Таблица опыта

Материал из FragoriaWiki

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Для Спутника)
(Для Спутника)
Строка 663: Строка 663:
|align="center"        | 72
|align="center"        | 72
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 1 970 827
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 1 970 827
-
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      |18 826 961
+
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 24 505 472
-
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 1 882 696
+
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 2 450 547
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 3 941 654
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 3 941 654
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"    | 49 210 964
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"    | 49 210 964
Строка 672: Строка 672:
|align="center"        | 73
|align="center"        | 73
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 2 016 560
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 2 016 560
-
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      |18 826 961
+
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 26 522 032
-
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 1 882 696
+
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 2 652 203
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 4 033 120
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 4 033 120
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"    | 53 244 084
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"    | 53 244 084
Строка 681: Строка 681:
|align="center"        | 74
|align="center"        | 74
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 2 063 114
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 2 063 114
-
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      |18 826 961
+
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 28 585 146
-
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 1 882 696
+
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 2 858 514
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 4 126 228
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 4 126 228
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"    | 57 370 312
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"    | 57 370 312
Строка 690: Строка 690:
|align="center"        | 75
|align="center"        | 75
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 2 110 500
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 2 110 500
-
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      |18 826 961
+
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 30 695 646
-
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 1 882 696
+
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 3 069 564
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 4 221 000
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 4 221 000
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"    | 61 591 312
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"    | 61 591 312
Строка 699: Строка 699:
|align="center"        | 76
|align="center"        | 76
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 2 158 728
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 2 158 728
-
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      |18 826 961
+
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 32 854 374
-
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 1 882 696
+
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 3 285 437
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 4 317 456
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 4 317 456
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"    | 65 908 768
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"    | 65 908 768
Строка 708: Строка 708:
|align="center"        | 77
|align="center"        | 77
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 2 207 809
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 2 207 809
-
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      |18 826 961
+
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 35 062 183
-
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 1 882 696
+
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 3 506 218
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 4 415 618
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 4 415 618
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"    | 70 324 386
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"    | 70 324 386
Строка 717: Строка 717:
|align="center"        | 78
|align="center"        | 78
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 2 257 754
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 2 257 754
-
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      |18 826 961
+
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 37 319 937
-
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 1 882 696
+
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 3 731 993
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 4 515 508
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 4 515 508
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"    | 74 839 894
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"    | 74 839 894
Строка 726: Строка 726:
|align="center"        | 79
|align="center"        | 79
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 2 308 574
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 2 308 574
-
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      |18 826 961
+
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 39 628 511
-
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 1 882 696
+
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 3 962 851
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 4 617 148
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 4 617 148
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"    | 79 457 042
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"    | 79 457 042
Строка 735: Строка 735:
|align="center"        | 80
|align="center"        | 80
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 2 360 280
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 2 360 280
-
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      |18 826 961
+
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 41 988 791
-
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 1 882 696
+
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 4 198 879
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 4 720 560
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 4 720 560
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"    | 84 177 602
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"    | 84 177 602
Строка 744: Строка 744:
|align="center"        | 81
|align="center"        | 81
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 2 412 882
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 2 412 882
-
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      |18 826 961
+
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 44 401 673
-
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 1 882 696
+
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 4 440 167
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 4 825 764
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 4 825 764
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"    | 89 003 366
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"    | 89 003 366
Строка 753: Строка 753:
|align="center"        | 82
|align="center"        | 82
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 2 466 391
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 2 466 391
-
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      |18 826 961
+
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 46 868 064
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 1 882 696
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 1 882 696
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 4 932 782
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 4 932 782
Строка 762: Строка 762:
|align="center"        | 83
|align="center"        | 83
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 2 520 818
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 2 520 818
-
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      |18 826 961
+
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 49 388 882
-
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 1 882 696
+
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 4 938 888
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 5 041 636
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 5 041 636
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"    | 98 977 784
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"    | 98 977 784
Строка 771: Строка 771:
|align="center"        | 84
|align="center"        | 84
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 2 576 174
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 2 576 174
-
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      |18 826 961
+
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 51 965 056
-
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 1 882 696
+
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 5 196 505
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 5 152 348
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 5 152 348
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"    | 104 130 132
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"    | 104 130 132
Строка 780: Строка 780:
|align="center"        | 85
|align="center"        | 85
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 2 632 470
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 2 632 470
-
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      |18 826 961
+
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 54 597 526
-
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 1 882 696
+
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 5 459 752
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 5 264 940
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 5 264 940
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"    | 109 395 072
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"    | 109 395 072
Строка 789: Строка 789:
|align="center"        | 86
|align="center"        | 86
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 15 514 716
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 15 514 716
-
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      |18 826 961
+
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 70 112 242
-
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 1 882 696
+
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 7 011 224
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 31 029 432
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 31 029 432
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"    | 140 424 504
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"    | 140 424 504
Строка 798: Строка 798:
|align="center"        | 87
|align="center"        | 87
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 15 707 923
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 15 707 923
-
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      |18 826 961
+
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 85 820 165
-
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 1 882 696
+
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 8 582 016
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 31 415 846
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 31 415 846
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"    | 171 840 350
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"    | 171 840 350
Строка 807: Строка 807:
|align="center"        | 88
|align="center"        | 88
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 15 902 102
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 15 902 102
-
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      |18 826 961
+
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 101 722 267
-
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 1 882 696
+
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 10 172 226
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 31 804 204
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 31 804 204
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"    | 203 644 554
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"    | 203 644 554
Строка 816: Строка 816:
|align="center"        | 89
|align="center"        | 89
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 16 097 264
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 16 097 264
-
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      |18 826 961
+
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 117 819 531
-
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 1 882 696
+
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 11 781 953
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 32 194 528
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 32 194 528
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"    | 235 839 082
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"    | 235 839 082
Строка 825: Строка 825:
|align="center"        | 90
|align="center"        | 90
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 41 743 687
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 41 743 687
-
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      |18 826 961
+
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 159 563 218
-
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 1 882 696
+
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 15 956 321
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 83 487 374
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 83 487 374
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"    | 319 326 456
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"    | 319 326 456
Строка 834: Строка 834:
|align="center"        | 91
|align="center"        | 91
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 42 972 558
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 42 972 558
-
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      |18 826 961
+
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 202 535 776
-
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 1 882 696
+
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 20 253 577
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 85 945 117
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 85 945 117
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"    | 405 271 573
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"    | 405 271 573
Строка 843: Строка 843:
|align="center"        | 92
|align="center"        | 92
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 44 232 492
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 44 232 492
-
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      |18 826 961
+
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 246 768 268
-
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 1 882 696
+
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 24 676 826
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 88 464 984
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 88 464 984
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"    | 493 736 557
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"    | 493 736 557
Строка 852: Строка 852:
|align="center"        | 93
|align="center"        | 93
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 45 524 038
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 45 524 038
-
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      |18 826 961
+
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 292 292 306
-
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 1 882 696
+
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 29 229 230
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 91 048 076
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 91 048 076
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"    | 584 784 533
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"    | 584 784 533
Строка 861: Строка 861:
|align="center"        | 94
|align="center"        | 94
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 46 847 751
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 46 847 751
-
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      |18 826 961
+
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 339 140 057
-
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 1 882 696
+
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 33 914 005
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 93 695 502
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 93 695 502
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"    | 678 480 135
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"    | 678 480 135
Строка 870: Строка 870:
|align="center"        | 95
|align="center"        | 95
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 48 204 188
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 48 204 188
-
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      |18 826 961
+
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 387 344 245
-
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 1 882 696
+
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 38 734 424
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 96 408 377
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 96 408 377
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"    | 774 888 512
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"    | 774 888 512
Строка 879: Строка 879:
|align="center"        | 96
|align="center"        | 96
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 49 593 913
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 49 593 913
-
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      |18 826 961
+
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 436 938 158
-
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 1 882 696
+
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 43 693 815
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 99 187 826
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 99 187 826
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"    | 874 076 338
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"    | 874 076 338
Строка 888: Строка 888:
|align="center"        | 97
|align="center"        | 97
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 51 017 489
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 51 017 489
-
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      |18 826 961
+
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 487 955 647
-
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 1 882 696
+
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 48 795 564
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 102 034 979
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 102 034 979
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"    | 976 111 317
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"    | 976 111 317
Строка 897: Строка 897:
|align="center"        | 98
|align="center"        | 98
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 52 475 488
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 52 475 488
-
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      |18 826 961
+
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 540 431 135
-
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 1 882 696
+
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 54 043 113
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 104 950 976
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 104 950 976
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"    | 1 081 062 293
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"    | 1 081 062 293
Строка 906: Строка 906:
|align="center"        | 99
|align="center"        | 99
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 53 968 481
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 53 968 481
-
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      |18 826 961
+
|align="center" bgcolor="#D2B48C"      | 594 399 616
-
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 1 882 696
+
|align="center"  bgcolor="#D2B48C"      | 59 439 962
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 107 936 963
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"      | 107 936 963
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"    | 1 188 999 256
|align="center" bgcolor="#BC8F8F"    | 1 188 999 256

Версия 21:30, 28 июня 2016

Для Спутника

На таблице ниже для каждого уровня представлены:

  • Величины опыта, которые необходимо набрать спутнику для перехода на следующий уровень (столбец "Объем опыта для следующего уровня")
  • Суммарная величина опыта, представляющая сумму величин опытов по данному и всем предшествующим уровням (столбец "Всего после уровня набрано опыта (для взрослых)")
  • Величина, представляющая объем банки, которую получит владелец спутника после его сброса с использованием Зелья перерождения взрослого спутника, если применит его к пету на данном уровня (столбец "Объем банки после текущего уровня").

Для Персонажа