Таблица опыта

Материал из FragoriaWiki

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Для Спутника)
(Для Спутника)
 
(10 промежуточных версий не показаны.)
Строка 1: Строка 1:
== Для Спутника ==
== Для Спутника ==
На таблице ниже для каждого уровня представлены:
На таблице ниже для каждого уровня представлены:
-
* Величины опыта, которые необходимо набрать спутнику для перехода на следующий уровень (столбец "Объем опыта для следующего уровня")
+
* Величины опыта, которые необходимо набрать спутнику для перехода на следующий уровень (столбец "Количество требуемого опыта")
* Суммарная величина опыта, представляющая сумму величин опытов по данному и всем предшествующим уровням (столбец "Всего после уровня набрано опыта (для взрослых)")  
* Суммарная величина опыта, представляющая сумму величин опытов по данному и всем предшествующим уровням (столбец "Всего после уровня набрано опыта (для взрослых)")  
* Величина, представляющая объем банки, которую получит владелец спутника после его сброса с использованием Зелья перерождения взрослого спутника, если применит его к пету на данном уровня (столбец "Объем банки после текущего уровня").
* Величина, представляющая объем банки, которую получит владелец спутника после его сброса с использованием Зелья перерождения взрослого спутника, если применит его к пету на данном уровня (столбец "Объем банки после текущего уровня").
Строка 10: Строка 10:
| rowspan="2" | Уровень
| rowspan="2" | Уровень
| colspan="3" align="center" bgcolor="#FFC0CB"  | <b>Панда/волк/тигр, 1/2 поколение</b>
| colspan="3" align="center" bgcolor="#FFC0CB"  | <b>Панда/волк/тигр, 1/2 поколение</b>
-
| colspan="3" align="center" bgcolor="#FFB6C1"  | <b>Дракон, 1/2 поколение</b>
+
| colspan="3" align="center" bgcolor="#FFB6C1"  | <b>Драконы (в т.ч. двуглавый и черный), 1/2 поколение</b>
|-
|-
Строка 112: Строка 112:
|align="center" | 11
|align="center" | 11
-
|align="center" bgcolor="#7FFFD4"  | 500/1000
+
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"  | 7 260
-
|align="center" bgcolor="#7FFFD4"  | -
+
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"  | 7 260
-
|align="center" bgcolor="#7FFFD4"  | -
+
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"  | 726
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"  | 14 520
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"  | 14 520
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"  | 14 520
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"  | 14 520
Строка 121: Строка 121:
|align="center" | 12
|align="center" | 12
-
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 7260
+
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 8 316
-
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 7260
+
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 15 576
-
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 726
+
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 1 558
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"    | 16 632
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"    | 16 632
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 31 152
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 31 152
Строка 130: Строка 130:
|align="center" | 13
|align="center" | 13
-
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 8316
+
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 9 438
-
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 15 576
+
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 25 014
-
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 1 558
+
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 2 501
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 18 876
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 18 876
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 50 028
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 50 028
Строка 139: Строка 139:
|align="center" | 14
|align="center" | 14
-
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 9438
+
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 10 626
-
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 25 014
+
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 35 640
-
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 2 501
+
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 3 564
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 21 252
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 21 252
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 71 280
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 71 280
Строка 148: Строка 148:
|align="center" |15
|align="center" |15
-
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 10626
+
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 11 880
-
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 35 640
+
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 47 520
-
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 3 564
+
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 4 752
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 23 760
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 23 760
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 95 040
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 95 040
Строка 157: Строка 157:
|align="center" |16
|align="center" |16
-
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 11880
+
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 13 200
-
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 47 520
+
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 60 720
-
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 4 752
+
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 6 072
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 26 400
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 26 400
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 121 440
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 121 440
Строка 166: Строка 166:
|align="center" |17
|align="center" |17
-
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 13 200
+
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 14 586
-
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 60 720
+
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 75 306
-
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 6 072
+
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 7 531
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 29 172  
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 29 172  
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 150 612
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 150 612
Строка 175: Строка 175:
|align="center" |18
|align="center" |18
-
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 14586
+
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 16 038
-
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 75 306
+
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 91 344
-
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 7 531
+
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 9 134
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 32 076
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 32 076
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 182 688
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 182 688
Строка 184: Строка 184:
|align="center" |19
|align="center" |19
-
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 16 038
+
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 17 556
-
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 91 344
+
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 108 900
-
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 9 134
+
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 10 890
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 35 112
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 35 112
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 217 800
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 217 800
Строка 193: Строка 193:
|align="center" |20
|align="center" |20
-
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 17 556
+
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 19 140
-
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 108 900
+
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 128 040
-
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 10 890
+
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 12 804
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 38 280
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 38 280
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 256 080
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 256 080
Строка 202: Строка 202:
|align="center" |21
|align="center" |21
-
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 19 140
+
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 28 313
-
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 128 040
+
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 156 353
-
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 12 804
+
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 15 635
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 56 627
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 56 627
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 312 706
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 312 706
Строка 211: Строка 211:
|align="center" | 22
|align="center" | 22
-
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 28 313
+
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 31 657
-
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 156 353
+
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 188 010
-
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 15 635
+
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 18 801
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 63 314
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 63 314
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 376 020
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 376 020
Строка 220: Строка 220:
|align="center" | 23
|align="center" | 23
-
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 31 657
+
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 35 270
-
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 188 010
+
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 223 280
-
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 18 801
+
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 22 328
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 70 540
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 70 540
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 446 560
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 446 560
Строка 229: Строка 229:
|align="center" | 24
|align="center" | 24
-
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 35 270
+
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 39 164
-
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 223 280
+
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 262 444
-
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 22 328
+
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 26 244
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      |78 328
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      |78 328
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 524 888
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 524 888
Строка 238: Строка 238:
|align="center" | 25
|align="center" | 25
-
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 39 164
+
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 43 350
-
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 262 444
+
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 305 794
-
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 26 244
+
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 30 579
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 86 700  
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 86 700  
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 611 588
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 611 588
Строка 247: Строка 247:
|align="center" | 26
|align="center" | 26
-
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 43 350
+
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 47 838
-
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 305 794
+
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 356 632
-
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 30 579
+
|align="center" bgcolor="#FFF8DC"    | 35 363
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 95 676
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 95 676
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 707 264
|align="center" bgcolor="#FFEBCD"      | 707 264
Строка 256: Строка 256:
|align="center" | 27
|align="center" | 27
-
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 47 838
+
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 52 639
-
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 353 632
+
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 406 271
-
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 35 363
+
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 40 627
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 105 278
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 105 278
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 812 542
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 812 542
Строка 265: Строка 265:
|align="center" | 28
|align="center" | 28
-
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 52 639
+
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 57 764
-
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 406 271
+
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 464 035
-
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 40 627
+
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 46 404
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 115 528
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 115 528
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 928 070
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 928 070
Строка 274: Строка 274:
|align="center" | 29
|align="center" | 29
-
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 57 764
+
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 63 224
-
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 464 035
+
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 527 259
-
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 46 404
+
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 52 726
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 126 448
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 126 448
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 1 054 518
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 1 054 518
Строка 283: Строка 283:
|align="center" | 30
|align="center" | 30
-
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 63 224
+
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 69 030
-
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 527 259
+
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 596 289
-
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 52 726
+
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 59 629
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 138 060
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 138 060
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 1 192 578
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 1 192 578
Строка 292: Строка 292:
|align="center" | 31
|align="center" | 31
-
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 69 030
+
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 87 192
-
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 596 289
+
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 683 481
-
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 59 629
+
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 68 348
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 174 384
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 174 384
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 1 366 962
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 1 366 962
Строка 301: Строка 301:
|align="center" | 32
|align="center" | 32
-
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 87 192
+
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 94 021
-
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      |683 481
+
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 777 502
-
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 68 348
+
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 77 750
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 188 042
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 188 042
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 1 555 004
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 1 555 004
Строка 310: Строка 310:
|align="center"        | 33
|align="center"        | 33
-
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 94 021
+
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 101 228
-
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 777 502
+
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 878 730
-
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 77 750
+
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 87 873
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 202 456
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 202 456
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 1 757 460
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 1 757 460
Строка 319: Строка 319:
|align="center" | 34
|align="center" | 34
-
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 101 228
+
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 108 824
-
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 878 730
+
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 987 554
-
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 87 873
+
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 98 755
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 217 648
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 217 648
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 1 975 108
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 1 975 108
Строка 328: Строка 328:
|align="center" | 35
|align="center" | 35
-
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 108 824
+
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 116 820
-
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 987 554
+
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 1 104 374
-
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 98 755
+
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 110 437
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 233 640
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 233 640
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 2 208 748
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 2 208 748
Строка 337: Строка 337:
|align="center" | 36
|align="center" | 36
-
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 116 820
+
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 125 226
-
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 1 104 374
+
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 1 229 600
-
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 110 437
+
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 122 960
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 250 452
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 250 452
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 2 459 200
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 2 459 200
Строка 346: Строка 346:
|align="center" | 37
|align="center" | 37
-
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 125 226
+
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 134 053
-
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      |1 229 600
+
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 1 363 653
-
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 122 960
+
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 136 365
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 268 106
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 268 106
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 2 727 306
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 2 727 306
Строка 355: Строка 355:
|align="center" | 38
|align="center" | 38
-
|align="center"  bgcolor="#FFE4C4"      | 134 053
+
|align="center"  bgcolor="#FFE4C4"      | 143 312
-
|align="center"  bgcolor="#FFE4C4"      | 1 363 653
+
|align="center"  bgcolor="#FFE4C4"      | 1 506 965
-
|align="center"  bgcolor="#FFE4C4"      | 136 365
+
|align="center"  bgcolor="#FFE4C4"      | 150 697
|align="center"  bgcolor="#FFDEAD"      | 286 624
|align="center"  bgcolor="#FFDEAD"      | 286 624
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 3 013 930
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 3 013 930
Строка 364: Строка 364:
|align="center" | 39
|align="center" | 39
-
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 143 312
+
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 153 014
-
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 1 506 965
+
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 1 659 979
-
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 150 697
+
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 165 998
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 306 028
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 306 028
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 3 319 958
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 3 319 958
Строка 373: Строка 373:
|align="center" | 40
|align="center" | 40
-
|align="center"  bgcolor="#FFE4C4"      | 153 014
+
|align="center"  bgcolor="#FFE4C4"      | 163 170
-
|align="center"  bgcolor="#FFE4C4"      | 1 659 979
+
|align="center"  bgcolor="#FFE4C4"      | 1 823 149
-
|align="center"  bgcolor="#FFE4C4"      | 165 998
+
|align="center"  bgcolor="#FFE4C4"      | 182 315
|align="center"  bgcolor="#FFDEAD"      | 326 340
|align="center"  bgcolor="#FFDEAD"      | 326 340
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 3 646 298
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 3 646 298
Строка 382: Строка 382:
|align="center" | 41
|align="center" | 41
-
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 163 170
+
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 188 790
-
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 1 823 149
+
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 2 011 939
-
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 182 315
+
|align="center" bgcolor="#FFE4C4"      | 201 194
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 377 580
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 377 580
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 4 023 878
|align="center" bgcolor="#FFDEAD"      | 4 023 878
Строка 391: Строка 391:
|align="center"  | 42
|align="center"  | 42
-
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 188 790
+
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 200 185
-
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 2 011 939
+
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 2 212 124
-
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 201 194
+
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 221 212
|align="center"  bgcolor="#DEB887"      | 400 370
|align="center"  bgcolor="#DEB887"      | 400 370
|align="center"  bgcolor="#DEB887"      | 4 424 248
|align="center"  bgcolor="#DEB887"      | 4 424 248
Строка 400: Строка 400:
|align="center" | 43
|align="center" | 43
-
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 200 185
+
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 212 068
-
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 2 212 124
+
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 2 424 192
-
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 221 212
+
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 242 419
|align="center" bgcolor="#DEB887"      | 424 136
|align="center" bgcolor="#DEB887"      | 424 136
|align="center" bgcolor="#DEB887"      | 4 848 384
|align="center" bgcolor="#DEB887"      | 4 848 384
Строка 409: Строка 409:
|align="center" | 44
|align="center" | 44
-
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 212 068
+
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 224 444
-
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 2 424 192
+
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 2 648 636
-
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 242 419
+
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 264 864
|align="center" bgcolor="#DEB887"      | 448 888
|align="center" bgcolor="#DEB887"      | 448 888
|align="center" bgcolor="#DEB887"      | 5 297 272
|align="center" bgcolor="#DEB887"      | 5 297 272
Строка 418: Строка 418:
|align="center" | 45
|align="center" | 45
-
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 224 444
+
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 237 330
-
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 2 648 636
+
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 2 885 966
-
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 264 864
+
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 288 597
|align="center" bgcolor="#DEB887"      | 474 660
|align="center" bgcolor="#DEB887"      | 474 660
|align="center" bgcolor="#DEB887"      | 5 771 932
|align="center" bgcolor="#DEB887"      | 5 771 932
Строка 427: Строка 427:
|align="center" | 46
|align="center" | 46
-
|align="center"  bgcolor="#F5DEB3"      | 237 330
+
|align="center"  bgcolor="#F5DEB3"      | 250 734
-
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 2 885 966
+
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 3 136 700
-
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 288 597
+
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 313 670
|align="center" bgcolor="#DEB887"      | 501 468
|align="center" bgcolor="#DEB887"      | 501 468
|align="center" bgcolor="#DEB887"      | 6 273 400
|align="center" bgcolor="#DEB887"      | 6 273 400
Строка 436: Строка 436:
|align="center" | 47
|align="center" | 47
-
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 250 734
+
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 264 677
-
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 3 136 700
+
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 3 401 367
-
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 313 670
+
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 340 137
|align="center" bgcolor="#DEB887"      | 529 334
|align="center" bgcolor="#DEB887"      | 529 334
|align="center" bgcolor="#DEB887"      | 6 802 734
|align="center" bgcolor="#DEB887"      | 6 802 734
Строка 445: Строка 445:
|align="center" | 48
|align="center" | 48
-
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 264 677
+
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 279 140
-
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 3 401 367
+
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 3 680 507
-
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 340 137
+
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 368 051
|align="center" bgcolor="#DEB887"      | 558 280
|align="center" bgcolor="#DEB887"      | 558 280
|align="center" bgcolor="#DEB887"      | 7 361 014
|align="center" bgcolor="#DEB887"      | 7 361 014
Строка 454: Строка 454:
|align="center" | 49
|align="center" | 49
-
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 279 140
+
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 294 164
-
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 3 680 507
+
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 3 974 671
-
|align="center"  bgcolor="#F5DEB3"      | 368 051
+
|align="center"  bgcolor="#F5DEB3"      | 397 467
|align="center" bgcolor="#DEB887"      | 588 328
|align="center" bgcolor="#DEB887"      | 588 328
|align="center" bgcolor="#DEB887"      | 7 949 342
|align="center" bgcolor="#DEB887"      | 7 949 342
Строка 463: Строка 463:
|align="center" | 50
|align="center" | 50
-
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 294 164
+
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 309 750
-
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 3 974 671
+
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 4 284 421
-
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 397 467
+
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 428 442
|align="center" bgcolor="#DEB887"      | 619 500
|align="center" bgcolor="#DEB887"      | 619 500
|align="center" bgcolor="#DEB887"      | 8 568 842  
|align="center" bgcolor="#DEB887"      | 8 568 842  
Строка 472: Строка 472:
|align="center" | 51
|align="center" | 51
-
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 309750
+
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 343 908
-
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 4 284 421
+
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 4 628 329
-
|align="center"  bgcolor="#F5DEB3"      | 428 442
+
|align="center"  bgcolor="#F5DEB3"      | 462 833
|align="center" bgcolor="#DEB887"      | 687 816
|align="center" bgcolor="#DEB887"      | 687 816
|align="center" bgcolor="#DEB887"      | 9 256 658
|align="center" bgcolor="#DEB887"      | 9 256 658
Строка 481: Строка 481:
|align="center" | 52
|align="center" | 52
-
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      |343908
+
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 360 949
-
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 4 628 329
+
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 4 989 278
-
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      |462 833
+
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 498 928
-
|align="center" bgcolor="#DEB887"      |721 898
+
|align="center" bgcolor="#DEB887"      | 721 898
|align="center" bgcolor="#DEB887"      | 9 978 556
|align="center" bgcolor="#DEB887"      | 9 978 556
|align="center" bgcolor="#DEB887"      | 997 856
|align="center" bgcolor="#DEB887"      | 997 856
Строка 490: Строка 490:
|align="center" | 53
|align="center" | 53
-
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 360949
+
|align="center" bgcolor="#F5DEB3"      | 378 584
-
