Крепкие сундуки
Материал из FragoriaWiki
Fw56193 (Обсуждение | вклад) (→Крепкий сундук) |
Fw56193 (Обсуждение | вклад) |
||
| Строка 177: | Строка 177: | ||
==Крепкий загадочный сундук== | ==Крепкий загадочный сундук== | ||
| + | |||
| + | Для открытия такого сундука необходима '''Титановая отмычка'''. Её можно купить в [[Лавка|лавке]] за 2500 изумрудов, а также выбить с Погибели. В случае, если отмычка есть в мешке персонажа, то после клика по сундуку правой кнопкой мыши он откроется. В противном случае в центре экрана вы увидите сообщение о необходимости получить титановую отмычку. Она пропадёт из мешка после выбора приза. | ||
| + | |||
| + | Призы, в зависимости от цены, могут быть следующими: | ||
| + | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
| + | ! colspan="3" | Бесплатный сундук | ||
| + | |- | ||
| + | ! align="center" | Название | ||
| + | ! align="center" | Количество | ||
| + | ! align="center" | Шанс | ||
| + | |- | ||
| + | ! align="center" | Золото | ||
| + | ! align="center" | 10 | ||
| + | ! align="center" | 100% | ||
| + | |- | ||
| + | ! align="center" | Знак героя | ||
| + | ! align="center" | 15 | ||
| + | ! align="center" | 50% | ||
| + | |- | ||
| + | ! align="center" | Изумруды | ||
| + | ! align="center" | 200 | ||
| + | ! align="center" | 50% | ||
| + | |- | ||
| + | ! align="center" | Катализатор | ||
| + | ! align="center" | 3 | ||
| + | ! align="center" | 50% | ||
| + | |- | ||
| + | ! align="center" | Качественный корм спутника | ||
| + | ! align="center" | 2 | ||
| + | ! align="center" | 50% | ||
| + | |- | ||
| + | ! align="center" | Закаленная кирка | ||
| + | ! align="center" | 1 | ||
| + | ! align="center" | 25% | ||
| + | |- | ||
| + | ! align="center" | Закаленный топор дровосека | ||
| + | ! align="center" | 1 | ||
| + | ! align="center" | 25% | ||
| + | |- | ||
| + | ! align="center" | Закаленный нож для снятия шкур | ||
| + | ! align="center" | 1 | ||
| + | ! align="center" | 25% | ||
| + | |- | ||
| + | ! align="center" | Заклятая фляга | ||
| + | ! align="center" | 1 | ||
| + | ! align="center" | 25% | ||
| + | |- | ||
| + | {| | ||
| + | В бесплатном сундуке может выпасть до 4-х предметов. | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
| + | ! colspan="3" | 1500 изумрудов | ||
| + | |- | ||
| + | ! align="center" | Название | ||
| + | ! align="center" | Количество | ||
| + | ! align="center" | Шанс | ||
| + | |- | ||
| + | ! align="center" | Золото | ||
| + | ! align="center" | 15 | ||
| + | ! align="center" | 100% | ||
| + | |- | ||
| + | ! align="center" | Знак героя | ||
| + | ! align="center" | 20 | ||
| + | ! align="center" | 50% | ||
| + | |- | ||
| + | ! align="center" | Изумруды | ||
| + | ! align="center" | 500 | ||
| + | ! align="center" | 50% | ||
| + | |- | ||
| + | ! align="center" | Самоцвет улучшения | ||
| + | ! align="center" | 10 | ||
| + | ! align="center" | 30% | ||
| + | |- | ||
| + | ! align="center" | Золотой самоцвет шанса | ||
| + | ! align="center" | 5 | ||
| + | ! align="center" | 30% | ||
| + | |- | ||
| + | ! align="center" | Самоцвет перековки атрибутов | ||
| + | ! align="center" | 5 | ||
| + | ! align="center" | 30% | ||
| + | |- | ||
| + | ! align="center" | Камень перековки силы | ||
| + | ! align="center" | 2 | ||
| + | ! align="center" | 10% | ||
| + | |- | ||
| + | ! align="center" | Камень перековки ловкости | ||
| + | ! align="center" | 2 | ||
| + | ! align="center" | 10% | ||
| + | |- | ||
| + | ! align="center" | Камень перековки выносливости | ||
| + | ! align="center" | 2 | ||
| + | ! align="center" | 10% | ||
| + | |- | ||
| + | ! align="center" | Камень перековки подвижности | ||
| + | ! align="center" | 2 | ||
| + | ! align="center" | 10% | ||
| + | |- | ||
| + | ! align="center" | Камень перековки интеллекта | ||
| + | ! align="center" | 2 | ||
| + | ! align="center" | 10% | ||
| + | |- | ||
| + | ! align="center" | Камень перековки духа | ||
| + | ! align="center" | 2 | ||
| + | ! align="center" | 10% | ||
| + | |- | ||
| + | ! align="center" | Багровый самоцвет шанса | ||
| + | ! align="center" | 10 | ||
| + | ! align="center" | 10% | ||
| + | |- | ||
| + | ! align="center" | Рубин | ||
| + | ! align="center" | 5 | ||
| + | ! align="center" | 10% | ||
| + | |- | ||
| + | ! align="center" | Родий | ||
| + | ! align="center" | 5 | ||
| + | ! align="center" | 10% | ||
| + | |- | ||
| + | ! align="center" | Кристаллический мех | ||
| + | ! align="center" | 5 | ||
| + | ! align="center" | 10% | ||
| + | |- | ||
| + | ! align="center" | Папирус | ||
| + | ! align="center" | 5 | ||
| + | ! align="center" | 10% | ||
| + | |- | ||
| + | ! align="center" | Шёлк | ||
| + | ! align="center" | 5 | ||
| + | ! align="center" | 10% | ||
| + | |- | ||
| + | {| | ||
| + | В бесплатном сундуке может выпасть до 5-и предметов. | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
Версия 13:39, 25 сентября 2014
Общее описание
На различных локациях Фрагории по определённому расписанию в случайных местах появляются сундуки с призами. Сундуки бывают двух типов: Крепкий сундук и Крепкий загадочный сундук. От типа сундука зависит выбор возможной награды, а также способ открытия. В любом случае время открытия составляет 10 сек, этот процесс можно прервать враждебной атакой. Если сундук был открыт, то в середине экрана вы увидите окно выбора награды из трёх вариантов, как это сделано в рейтинге эффективности: басплатно, за 1500 изумрудов и 4000 изумрудов. После взятия приза сундук пропадёт и появится в новом месте данной локации только через определённый промежуток времени.
Крепкий сундук
Крепкий сундук можно открыть простым кликом правой кнопкой мыши.
Призы, в зависимости от цены, могут быть следующими:
| Бесплатный сундук | ||
|---|---|---|
| Название | Количество | Шанс |
| Золото | 10 | 100% |
| Знак героя | 15 | 50% |
| Изумруды | 200 | 50% |
| 1500 изумрудов | ||
|---|---|---|
| Название | Количество | Шанс |
| Золото | 15 | 100% |
| Знак героя | 20 | 50% |
| Изумруды | 500 | 50% |
| Самоцвет улучшения | 8 | 30% |
| Золотой самоцвет шанса | 5 | 30% |
| Самоцвет перековки атрибутов | 3 | 30% |
| Качественный корм спутника | 3 | 30% |
| Слёзы дракона | 1 | 25% |
| Тотем ворожея | 1 | 25% |
| Ювелирные инструменты | 1 | 25% |
| 4000 изумрудов | ||
|---|---|---|
| Название | Количество | Шанс |
| Золото | 20 | 100% |
| Знак воеводы | 15 | 50% |
| Изумруды | 1000 | 50% |
| Самоцвет улучшения | 12 | 30% |
| Пурпурный самоцвет шанса | 5 | 30% |
| Самоцвет перековки атрибутов | 5 | 30% |
| Случайный комплект боеприпасов (оранж.) | 1 | 15% |
| Сундук с клыками змея | 1 | 15% |
| Комплект склянок эликсира силы | 1 | 10% |
| Комплект склянок эликсира ловкости | 1 | 10% |
| Комплект склянок эликсира подвижности | 1 | 10% |
| Комплект склянок эликсира выносливости | 1 | 10% |
| Комплект склянок эликсира интеллекта | 1 | 10% |
| Комплект склянок эликсира духа | 1 | 10% |
| Комплект склянок эликсира силы спутника | 1 | 10% |
| Комплект склянок эликсира ловкости спутника | 1 | 10% |
| Комплект склянок эликсира подвижности спутника | 1 | 10% |
| Комплект склянок эликсира выносливости спутника | 1 | 10% |
| Кубок для хранения опыта (полный) | 1 | 10% |
| Кубок для хранения опыта спутника (полный) | 1 | 10% |
| Бесплатный сундук | ||
|---|---|---|
| Название | Количество | Шанс |
| Золото | 10 | 100% |
| Знак героя | 15 | 50% |
| Изумруды | 200 | 50% |
| Катализатор | 3 | 50% |
| Качественный корм спутника | 2 | 50% |
| Закаленная кирка | 1 | 25% |
| Закаленный топор дровосека | 1 | 25% |
| Закаленный нож для снятия шкур | 1 | 25% |
| Заклятая фляга | 1 | 25% |
| 1500 изумрудов | ||
|---|---|---|
| Название | Количество | Шанс |
| Золото | 15 | 100% |
| Знак героя | 20 | 50% |
| Изумруды | 500 | 50% |
| Самоцвет улучшения | 10 | 30% |
| Золотой самоцвет шанса | 5 | 30% |
| Самоцвет перековки атрибутов | 5 | 30% |
| Камень перековки силы | 2 | 10% |
| Камень перековки ловкости | 2 | 10% |
| Камень перековки выносливости | 2 | 10% |
| Камень перековки подвижности | 2 | 10% |
| Камень перековки интеллекта | 2 | 10% |
| Камень перековки духа | 2 | 10% |
| Багровый самоцвет шанса | 10 | 10% |
| Рубин | 5 | 10% |
| Родий | 5 | 10% |
| Кристаллический мех | 5 | 10% |
| Папирус | 5 | 10% |
| Шёлк | 5 | 10% |
