Крепкие сундуки
Материал из FragoriaWiki
Fw56193 (Обсуждение | вклад) м (→Общее описание) |
Fw56193 (Обсуждение | вклад) |
||
| Строка 29: | Строка 29: | ||
{| | {| | ||
| - | В бесплатном сундуке | + | В бесплатном сундуке выпадает 2 предмета. |
<br> | <br> | ||
| Строка 82: | Строка 82: | ||
{| | {| | ||
| - | В этом сундуке | + | В этом сундуке выпадает 4 предмета. |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Строка 174: | Строка 174: | ||
{| | {| | ||
| - | В этом сундуке | + | В этом сундуке выпадает 6 предметов. |
===Крепкий загадочный сундук=== | ===Крепкий загадочный сундук=== | ||
| Строка 225: | Строка 225: | ||
|- | |- | ||
{| | {| | ||
| - | В бесплатном сундуке | + | В бесплатном сундуке выпадает 4 предмета. |
<br> | <br> | ||
| Строка 310: | Строка 310: | ||
|- | |- | ||
{| | {| | ||
| - | В этом сундуке | + | В этом сундуке выпадает до 5 предметов. |
<br> | <br> | ||
| Строка 398: | Строка 398: | ||
|- | |- | ||
{| | {| | ||
| - | В этом сундуке | + | В этом сундуке выпадает до 7 предметов. |
==Местоположение== | ==Местоположение== | ||
Версия 09:48, 29 сентября 2014
Содержание |
Общее описание
На различных локациях Фрагории по определённому расписанию в случайных местах появляются сундуки с призами. Сундуки бывают двух типов: Крепкий сундук и Крепкий загадочный сундук. От типа сундука зависит выбор возможной награды, а также способ открытия. В любом случае время открытия составляет 10 сек, этот процесс можно прервать враждебной атакой. Если сундук был открыт, то в середине экрана вы увидите окно выбора награды из трёх вариантов, как это сделано в рейтинге эффективности: бесплатно, за 1500 изумрудов и за 4000 изумрудов. После взятия приза сундук пропадёт и появится в новом месте данной локации только через определённый промежуток времени.
Крепкий сундук
Крепкий сундук можно открыть простым кликом левой кнопкой мыши.
Призы, в зависимости от цены, могут быть следующими:
| Бесплатный сундук | ||
|---|---|---|
| Название | Количество | Шанс |
| Золото | 10 | 100% |
| Знак героя | 15 | 50% |
| Изумруды | 200 | 50% |
| 1500 изумрудов | ||
|---|---|---|
| Название | Количество | Шанс |
| Золото | 15 | 100% |
| Знак героя | 20 | 50% |
| Изумруды | 500 | 50% |
| Самоцвет улучшения | 8 | 30% |
| Золотой самоцвет шанса | 5 | 30% |
| Самоцвет перековки атрибутов | 3 | 30% |
| Качественный корм спутника | 3 | 30% |
| Слёзы дракона | 1 | 25% |
| Тотем ворожея | 1 | 25% |
| Ювелирные инструменты | 1 | 25% |
| 4000 изумрудов | ||
|---|---|---|
| Название | Количество | Шанс |
| Золото | 20 | 100% |
| Знак воеводы | 15 | 50% |
| Изумруды | 1000 | 50% |
| Самоцвет улучшения | 12 | 30% |
| Пурпурный самоцвет шанса | 5 | 30% |
| Самоцвет перековки атрибутов | 5 | 30% |
| Случайный комплект боеприпасов (оранж.) | 1 | 15% |
| Сундук с клыками змея | 1 | 15% |
| Комплект склянок эликсира силы | 1 | 10% |
| Комплект склянок эликсира ловкости | 1 | 10% |
| Комплект склянок эликсира подвижности | 1 | 10% |
| Комплект склянок эликсира выносливости | 1 | 10% |
| Комплект склянок эликсира интеллекта | 1 | 10% |
| Комплект склянок эликсира духа | 1 | 10% |
| Комплект склянок эликсира силы спутника | 1 | 10% |
| Комплект склянок эликсира ловкости спутника | 1 | 10% |
| Комплект склянок эликсира подвижности спутника | 1 | 10% |
| Комплект склянок эликсира выносливости спутника | 1 | 10% |
| Кубок для хранения опыта (полный) | 1 | 10% |
| Кубок для хранения опыта спутника (полный) | 1 | 10% |
