Шаблон:Сервер

Материал из FragoriaWiki

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
 
(63 промежуточные версии не показаны)
Строка 2: Строка 2:
{| cellpadding="2" style="border-collapse:collapse; border:1px solid #999; width:280px; font-size: 95%; padding:5px"
{| cellpadding="2" style="border-collapse:collapse; border:1px solid #999; width:280px; font-size: 95%; padding:5px"
|- style="{{#if: {{{Линия2|}}}||color:{{{Цвет шрифта}}}; background:{{{Цвет}}}; }}font-size:larger;"
|- style="{{#if: {{{Линия2|}}}||color:{{{Цвет шрифта}}}; background:{{{Цвет}}}; }}font-size:larger;"
-
! colspan="2" | Станция «{{{Название}}}»
+
! colspan="2" | Сервер «{{{Название}}}»
{{#if: {{{OtherName|}}}
{{#if: {{{OtherName|}}}
|{{!}}- style="{{#if: {{{Линия2|}}}||color:{{{Цвет шрифта}}}; background:{{{Цвет}}}; }}font-size:larger;"
|{{!}}- style="{{#if: {{{Линия2|}}}||color:{{{Цвет шрифта}}}; background:{{{Цвет}}}; }}font-size:larger;"
Строка 8: Строка 8:
}}
}}
|- style="color:{{{Цвет шрифта}}}; background:{{{Цвет}}}; font-size:larger;"
|- style="color:{{{Цвет шрифта}}}; background:{{{Цвет}}}; font-size:larger;"
-
! colspan="2" | {{{Линия}}}
+
! colspan="2" | {{{Страна}}}
{{#if: {{{Линия2|}}}
{{#if: {{{Линия2|}}}
|{{!}}- style="color:{{{Цвет шрифта2}}}; background:{{{Цвет2}}}; font-size:larger;"
|{{!}}- style="color:{{{Цвет шрифта2}}}; background:{{{Цвет2}}}; font-size:larger;"
Строка 18: Строка 18:
}}
}}
|- style="background:#f9f9f9; font-size:normal;"
|- style="background:#f9f9f9; font-size:normal;"
-
! colspan="2" | [[{{{Метрополитен}}}]]
+
! colspan="2" | [[{{{Серверная группа}}}]]
  |-
  |-
{{#if: {{{Изображение|}}}
{{#if: {{{Изображение|}}}
-
  |{{Станция метро/Изображение
+
  |{{Сервер/Изображение
     |1={{{Изображение}}}
     |1={{{Изображение}}}
     |2={{#if:{{{Ширина изображения|}}}|{{#iferror:{{#expr:{{{Ширина изображения}}}}}|{{{Ширина изображения}}}|{{{Ширина изображения}}}px}}|260px}}
     |2={{#if:{{{Ширина изображения|}}}|{{#iferror:{{#expr:{{{Ширина изображения}}}}}|{{{Ширина изображения}}}|{{{Ширина изображения}}}px}}|260px}}
Строка 35: Строка 35:
| 2 =  
| 2 =  
| 12 =  
| 12 =  
-
| [[Категория:Википедия:Станции метрополитена без указанных географических координат]]
+
|  
}}
}}
<!--  
<!--  
-
-->{{Станция метрополитена/Параметр|Расположение платформ|{{{Координаты платформ|}}}}}<!--
+
-->{{Сервер/Параметр|Дата открытия|{{{Дата открытия|}}}}}<!--  
-
-->{{Станция метрополитена/Параметр|Выход на поверхность|{{{Координаты вестибюлей|}}}}}<!--
+
-->{{Сервер/Параметр|Дата закрытия|{{{Дата закрытия|}}}}}<!--  
-
-->{{Станция метрополитена/Параметр|Предполагаемая дата открытия|{{{Предполагаемая дата открытия|}}}}}<!--
+
-->{{Сервер/Параметр|Проектное название|{{{Проектное название|}}}}}<!--  
-
-->{{Станция метрополитена/Параметр|Дата открытия|{{{Дата открытия|}}}}}<!--  
+
-->{{Сервер/Параметр|Прежние названия|{{{Старые названия|}}}}}<!--  
-
-->{{Станция метрополитена/Параметр|Дата закрытия|{{{Дата закрытия|}}}}}<!--  
+
-->{{Сервер/Параметр|Проекты переименования|{{{Проекты переименования|}}}}}<!--  
-
-->{{Станция метрополитена/Параметр|Проектное название|{{{Проектное название|}}}}}<!--  
+
-->{{Сервер/Параметр|Тип|{{{Тип сервера|}}}}}<!--
-
-->{{Станция метрополитена/Параметр|Прежние названия|{{{Старые названия|}}}}}<!--  
+
--><!--
-
-->{{Станция метрополитена/Параметр|Проекты переименования|{{{Проекты переименования|}}}}}<!--  
+
--><!--  
-
-->{{Станция метрополитена/Параметр|Район|{{{Район|}}}}}<!--
+
--><!--  
-
-->{{Станция метрополитена/Параметр|Округ|{{{Округ|}}}}}<!--
+
-->{{Сервер/Параметр|Количество игроков онлайн|{{{Число игроков онлайн|}}}}}<!--  
-
-->{{Станция метрополитена/Параметр|Тип|{{{Тип конструкции|}}}}}<!--  
+
-->{{Сервер/Параметр|Основные гильдии|{{{Основные гильдии|}}}}}<!--  
-
-->{{Станция метрополитена/Параметр|Глубина заложения, м|{{{Глубина заложения|}}}}}<!--  
+
-->{{Сервер/Параметр|Персонаж высшего лвл|{{{Высший лвл|}}}}}<!--  
-
-->{{Станция метрополитена/Параметр|Количество платформ|{{{Число платформ|}}}}}<!--  
+
--><!--  
-
-->{{Станция метрополитена/Параметр|Тип {{nobr|платформ(ы)}}|{{{Тип платформы|}}}}}<!--  
+
--><!--  
-
-->{{Станция метрополитена/Параметр|Форма {{nobr|платформ(ы)}}|{{{Форма платформы|}}}}}<!--  
+
--><!--  
-
-->{{Станция метрополитена/Параметр|Длина {{nobr|платформ(ы),}} м|{{{Длина платформы|}}}}}<!--  
+
--><!--  
-
-->{{Станция метрополитена/Параметр|Ширина {{nobr|платформ(ы),}} м|{{{Ширина платформы|}}}}}<!--  
+
--><!--  
-
-->{{Станция метрополитена/Параметр|Архитекторы|{{{Архитекторы платформы|}}}}}<!--  
+
--><!--  
-
-->{{Станция метрополитена/Параметр|Архитекторы вестибюлей|{{{Архитекторы вестибюля|}}}}}<!--  
+
--><!--  
-
-->{{Станция метрополитена/Параметр|Cкульптор|{{{Скульптор|}}}}}<!--  
+
-->{{Сервер/Параметр|Глава Героев на сервере|{{{Глава Героев|}}}}}<!--  
-
-->{{Станция метрополитена/Параметр|Инженеры-конструкторы|{{{Инженеры-конструкторы платформы|}}}}}<!--  
+
-->{{Сервер/Параметр|Хранители сервера|{{{Хранители|}}}}}<!--  
-
-->{{Станция метрополитена/Параметр|Инженеры-конструкторы вестибюлей|{{{Инженеры-конструкторы вестибюля|}}}}}<!--  
+
-->{{Сервер/Параметр|IP адрес|{{{IP адрес|}}}}}<!--  
-
-->{{Станция метрополитена/Параметр|Станцию возвело|{{{Строительная организация|}}}}}<!--  
+
-->{{Сервер/Параметр|Перелёты на др. сервера|{{{Перелёты|}}}}}<!--  
-
-->{{Станция метрополитена/Параметр|Выход к улицам|{{{Выход к|}}}}}<!--  
+
--><!--  
-
-->{{Станция метрополитена/Параметр|Расположение|{{{Расположение|}}}}}<!--  
+
--><!--  
-
-->{{Станция метрополитена/Параметр|Переходы на станции|{{{Пересадка на станции|}}}}}<!--  
+
--><!--  
-
-->{{Станция метрополитена/Параметр|Наземный транспорт|{{{Наземный транспорт|}}}}}<!--  
+
--><!--
-
-->{{Станция метрополитена/Параметр|Время открытия|{{{Время открытия|}}}}}<!--  
+
--><!--  
-
-->{{Станция метрополитена/Параметр|Время закрытия|{{{Время закрытия|}}}}}<!--  
+
--><!--  
-
-->{{Станция метрополитена/Параметр|Работающие операторы<br />сотовой связи|{{{Сотовая связь|}}}}}<!--
+
|}</div></includeonly><noinclude>[[Категория:Шаблоны]]
-
-->{{Станция метрополитена/Параметр|Транспортная зона|{{{Тарифная зона|}}}}}<!--  
+
-
-->{{Станция метрополитена/Параметр|Код станции|{{{Код станции|}}}}}
+
-
|- style="background:#f9f9f9; font-size:normal;"
+
-
! colspan="2" | {{#if:{{{Категория на Викискладе|}}} | [[:commons:Category:{{{Категория на Викискладе}}}|{{{Название}}}]] {{#if:{{{Категория на Викискладе|}}}|на [[Викисклад]]е|}}|}} 
+
-
|- style="background:#ffffff; font-size:normal;"
+
-
{{#if:{{{Схема линии|}}}|{{Станция метро/Схема|1={{{Схема линии}}}}}||}}
+
-
|}</div>{{категория только в статьях|Станции метрополитена по алфавиту}}{{#if: {{{Изображение|}}}||{{категория только в статьях|Википедия:Статьи о станциях метрополитена без иллюстраций}}}}</includeonly><noinclude>
+
-
{{doc}}
+
-
 
+
</noinclude>
</noinclude>

Текущая версия на 13:52, 18 августа 2016