Драгоценные камни
Материал из FragoriaWiki
Fw56193 (Обсуждение | вклад) (→Камни для щитов) |
Fw56193 (Обсуждение | вклад) (→Камни для оружия персонажей) |
||
Строка 136: | Строка 136: | ||
Доступны в [[Лавка|лавке]] и в [[Альянсы#НПС|Альянсе]]. | Доступны в [[Лавка|лавке]] и в [[Альянсы#НПС|Альянсе]]. | ||
- | {|table cellpadding="6" cellspacing="0" border="1" | + | {|table cellpadding="6" cellspacing="0" border="1" class="standart collapsible collapsed" |
! colspan="8" | '''Эффекты драгоценных камней для оружия персонажей''' | ! colspan="8" | '''Эффекты драгоценных камней для оружия персонажей''' | ||
|- | |- | ||
Строка 227: | Строка 227: | ||
- | {||table cellpadding="6" cellspacing="0" border="1" | + | {||table cellpadding="6" cellspacing="0" border="1" class="standart collapsible collapsed" |
! colspan="8" | '''Дополнительные эффекты драгоценных камней для оружия персонажей''' | ! colspan="8" | '''Дополнительные эффекты драгоценных камней для оружия персонажей''' | ||
|- | |- |
Версия 17:47, 19 ноября 2016
Содержание[убрать] |
Общая информация
Драгоценные камни - предметы, которые при вставке в предмет увеличивают определенную характеристику или стат, в зависимости от типа Камня.
Слоты
В предметах фиолетовой рарности 60+ могут быть слоты, доступные для открытия и последующей вставки камней. Количество доступных для открытия слотов в предмете зависит от уровня его улучшения:
- в предмете на +12 - можно просверлить 7 слотов
- в предмете на +11 - можно просверлить 6 слотов
- в предмете на +10 - можно просверлить 4 слота
- в предмете на +9 - можно просверлить 3 слота
- в предмете на +8 - можно просверлить 2 слота
- в предмете на +7 - можно просверлить 1 слот
Сверла
Доступные для открытия слоты создаются с помощью свёрел. Свёрла бывают двух типов:
- Сверло. Обычное сверло, открывающее слоты с определённым шансом. Шанс успешного срабатывания с каждым следующим открытым слотом снижается.
Сверла можно получить в дроп и в качестве награды:
- С последнего босса в каждом простом подземелье 52+ и выше.
- С каждого босса в сложном локальном подземелье 52+ и выше.
- С каждого босса в межсерверных подземельях.
- В сундуках с боссов в ПвЕ-играх.
- Супер-сверло. Доступно только в лавке. Всегда имеет 100% шанс открыть доступный слот.
Применение сверла
Сверла хранятся в стопках по 1000 штук. Применение свёрел состоит из следующих этапов:
- Кликните левой кнопкой мыши по сверлу или стопке свёрел в мешке. После этого соответствующая ячейка выделится и пока выделение активно предметы в мешке переносить нельзя. Выделение можно снять клавишей Esc.
- Наведите курсор мыши на предмет с доступным для открытия слотом и кликните по нему левой кнопкой мыши ещё раз. После этого выделение будет снято, сверло потрачено, а вероятность успешного открытия слота будет зависеть от типа выбранного сверла, как это описано выше.
Камни
Типы камней
В игре доступны камни следующих типов:
Камни персонажей
- Камень силы. Добавляет силу.
- Камень ловкости. Добавляет ловкость.
- Камень выносливости. Добавляет выносливость.
- Камень интеллекта. Добавляет интеллект.
- Камень духа. Добавляет дух.
- Камень воды. Добавляет сопротивление магии огня.
- Камень жизни. Снижает шанс прохождения критического урона по себе.
- Камень воздуха. Увеличивает шанс уклонения.
- Камень точности. Увеличивает шанс попасть в цель.
- Камень защиты. Увеличивает уровень защиты.
- Камень владения оружием. Увеличивает уровень владения оружием.
- Адамантовой кожи. Даёт поглощение урона драконов.
Эффекты драгоценных камней персонажей | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Камни для оружия персонажей
[показать] Эффекты драгоценных камней для оружия персонажей |
---|
[показать] Дополнительные эффекты драгоценных камней для оружия персонажей |
---|
Камни для щитов
Эффекты драгоценных камней для щитов | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название камня | Описание камня | Рарность | Типы предметов | Эффект | Кулдаун | Может быть помещено в вещь | |
Камень Владения Щитом Первого Поколения | Увеличивает шанс блокировки щитом на N%. | 1 | Щит | Увеличивает шанс блокировки щитом на 1,5% | Нет | 4 | |
Камень Владения Щитом Второго Поколения | Увеличивает шанс блокировки щитом на N%. | 2 | Увеличивает шанс блокировки щитом на 2% | ||||
Камень Владения Щитом Третьего Поколения | Увеличивает шанс блокировки щитом на N%. | 3 | Увеличивает шанс блокировки щитом на 3% | ||||
Камень Владения Щитом Четвёртого Поколения | Увеличивает шанс блокировки щитом на N%. | 4 | Увеличивает шанс блокировки щитом на 4% | ||||
Камень Владения Щитом Пятого Поколения | Увеличивает шанс блокировки щитом на N%. | 5 | Увеличивает шанс блокировки щитом на 5% | ||||
Камень Владения Щитом Шестого Поколения | Увеличивает шанс блокировки щитом на N%. | 6 | Увеличивает шанс блокировки щитом на 6% | ||||
Камень Владения Щитом Седьмого Поколения | Увеличивает шанс блокировки щитом на N%. | 7 | Увеличивает шанс блокировки щитом на 7% | ||||
Камень Крепости Щита Первого Поколения | Увеличивает количество блокируемого урона на N%. | 1 | Щит (только заступники) | Увеличивает количество блокируемого урона на 8% | Нет | 1 | |
Камень Крепости Щита Второго Поколения | Увеличивает количество блокируемого урона на N%. | 2 | Увеличивает количество блокируемого урона на 10% | ||||
Камень Крепости Щита Третьего Поколения | Увеличивает количество блокируемого урона на N%. | 3 | Увеличивает количество блокируемого урона на 12% | ||||
Камень Крепости Щита Четвёртого Поколения | Увеличивает количество блокируемого урона на N%. | 4 | Увеличивает количество блокируемого урона на 15% | ||||
Камень Крепости Щита Пятого Поколения | Увеличивает количество блокируемого урона на N%. | 5 | Увеличивает количество блокируемого урона на 20% | ||||
Камень Крепости Щита Шестого Поколения | Увеличивает количество блокируемого урона на N%. | 6 | Увеличивает количество блокируемого урона на 25% | ||||
Камень Крепости Щита Седьмого Поколения | Увеличивает количество блокируемого урона на N%. | 7 | Увеличивает количество блокируемого урона на 30% | ||||
Камень Атаки из Защиты Первого Поколения | C вероятностью N% в случае успешного блокирования щитом увеличивает урон в N раз. | 1 | Щит (только самоцветные заступники) | В случае успешного блока щитом, сила атаки умножается на 1.4 на 5 сек. | 15 сек. | 1 | |
Камень Атаки из Защиты Второго Поколения | C вероятностью N% в случае успешного блокирования щитом увеличивает урон в N раз. | 2 | В случае успешного блока щитом, сила атаки умножается на 1.5 на 5 сек. | 15 сек. | |||
Камень Атаки из Защиты Третьего Поколения | C вероятностью N% в случае успешного блокирования щитом увеличивает урон в N раз. | 3 | В случае успешного блока щитом, сила атаки умножается на 1.6 на 5 сек. | 15 сек. | |||
Камень Атаки из Защиты Четвёртого Поколения | C вероятностью N% в случае успешного блокирования щитом увеличивает урон в N раз. | 4 | В случае успешного блока щитом, сила атаки умножается на 1.7 на 5 сек. | 15 сек. | |||
Камень Атаки из Защиты Пятого Поколения | C вероятностью N% в случае успешного блокирования щитом увеличивает урон в N раз. | 5 | В случае успешного блока щитом, сила атаки умножается на 1.8 на 6 сек. | 15 сек. | |||
Камень Атаки из Защиты Шестого Поколения | C вероятностью N% в случае успешного блокирования щитом увеличивает урон в N раз. | 6 | В случае успешного блока щитом, сила атаки умножается на 1.9 на 7 сек. | 15 сек. | |||
Камень Атаки из Защиты Седьмого Поколения | C вероятностью N% в случае успешного блокирования щитом увеличивает урон в N раз. | 7 | В случае успешного блока щитом, сила атаки умножается на 2 на 8 сек. | 15 сек. | |||
Камень Неуязвимой Защиты Первого Поколения | C вероятностью N% в случае успешного блокирования щитом накладывает на персонажа полную неуязвимость на N сек. | 1 | Щит (только адамантовые заступники) | В случае успешного блока щитом, с вероятностью 10% на персонажа будет наложена физическая и магическая неуязвимости длительностью 2 сек. | 15 сек. | 1 | |
Камень Неуязвимой Защиты Второго Поколения | C вероятностью N% в случае успешного блокирования щитом накладывает на персонажа полную неуязвимость на N сек. | 2 | В случае успешного блока щитом, с вероятностью 12% на персонажа будет наложена физическая и магическая неуязвимости длительностью 2 сек. | 15 сек. | |||
Камень Неуязвимой Защиты Третьего Поколения | C вероятностью N% в случае успешного блокирования щитом накладывает на персонажа полную неуязвимость на N сек. | 3 | В случае успешного блока щитом, с вероятностью 15% на персонажа будет наложена физическая и магическая неуязвимости длительностью 2 сек. | 15 сек. | |||
Камень Неуязвимой Защиты Четвёртого Поколения | C вероятностью N% в случае успешного блокирования щитом накладывает на персонажа полную неуязвимость на N сек. | 4 | В случае успешного блока щитом, с вероятностью 18% на персонажа будет наложена физическая и магическая неуязвимости длительностью 2 сек. | 15 сек. | |||
Камень Неуязвимой Защиты Пятого Поколения | C вероятностью N% в случае успешного блокирования щитом накладывает на персонажа полную неуязвимость на N сек. | 5 | В случае успешного блока щитом, с вероятностью 20% на персонажа будет наложена физическая и магическая неуязвимости длительностью 3 сек. | 15 сек. | |||
Камень Неуязвимой Защиты Шестого Поколения | C вероятностью N% в случае успешного блокирования щитом накладывает на персонажа полную неуязвимость на N сек. | 6 | В случае успешного блока щитом, с вероятностью 25% на персонажа будет наложена физическая и магическая неуязвимости длительностью 3 сек. | 15 сек. | |||
Камень Неуязвимой Защиты Седьмого Поколения | C вероятностью N% в случае успешного блокирования щитом накладывает на персонажа полную неуязвимость на N сек. | 7 | В случае успешного блока щитом, с вероятностью 30% на персонажа будет наложена физическая и магическая неуязвимости длительностью 3 сек. | 15 сек. | |||
Камень Рассеивания Света Первого Поколения | С вероятностью N% в случае удачного блока щитом накладывает на двух ближайших дружественных персонажей дополнительное исцеление. | 1 | Щит (только волхвы и кудесники) | В случае успешного парирования, с вероятностью 10%, восстанавливает двум ближайшим дружественным целям хп в размере дух*1.6 | 15 сек. | ||
Камень Рассеивания Света Второго Поколения | С вероятностью N% в случае удачного блока щитом накладывает на двух ближайших дружественных персонажей дополнительное исцеление. | 2 | В случае успешного парирования, с вероятностью 12%, восстанавливает двум ближайшим дружественным целям хп | 15 сек. | |||
Камень Рассеивания Света Третьего Поколения | С вероятностью N% в случае удачного блока щитом накладывает на двух ближайших дружественных персонажей дополнительное исцеление. | 3 | В случае успешного парирования,с вероятностью 15% восстанавливает двум ближайшим дружественным целям хп | 15 сек. | |||
Камень Рассеивания Света Четвёртого Поколения | С вероятностью N% в случае удачного блока щитом накладывает на двух ближайших дружественных персонажей дополнительное исцеление. | 4 | В случае успешного парирования,с вероятностью 18% восстанавливает двум ближайшим дружественным целям хп | 15 сек. | |||
Камень Рассеивания Света Пятого Поколения | С вероятностью N% в случае удачного блока щитом накладывает на двух ближайших дружественных персонажей дополнительное исцеление. | 5 | В случае успешного парирования,с вероятностью 20% восстанавливает двум ближайшим дружественным целям хп | 15 сек. | |||
Камень Рассеивания Света Шестого Поколения | С вероятностью N% в случае удачного блока щитом накладывает на двух ближайших дружественных персонажей дополнительное исцеление. | 6 | В случае успешного парирования,с вероятностью 25% восстанавливает двум ближайшим дружественным целям хп | 15 сек. | |||
Камень Рассеивания Света Седьмого Поколения | С вероятностью N% в случае удачного блока щитом накладывает на двух ближайших дружественных персонажей дополнительное исцеление. | 7 | В случае успешного парирования,с вероятностью 30% восстанавливает двум ближайшим дружественным целям хп | 15 сек. |
Камни спутников
- Камень Силы Спутника. Добавляет силу.
- Камень Ловкости Спутника. Добавляет ловкость.
- Камень Выносливости Спутника. Добавляет выносливость.
- Камень Интеллекта Спутника. Добавляет интеллект.
- Камень Духа Спутника. Добавляет дух.
- Камень Воды Спутника. Добавляет сопротивление магии огня.
- Камень Жизни Спутника. Снижает шанс прохождения критического урона по спутнику.
- Камень Крепости Спутника. Снижает физический урон по спутнику.
Эффекты драгоценных камней спутников | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Поколения камней
Каждый тип Камней имеет 7 поколений. Камень следующего поколения даёт больший прирост соответствующей характеристики, чем камень предыдущего поколения.
Камни первого поколения доступны в лавке.
Для создания камня каждого последующего поколения используется форма улучшения вещей по следующим правилам:
- Необходим Улучшающий самоцвет.
- Необходимо три камня предыдущего поколения. Например, чтобы создать один Камень воды второго поколения, нужно три Камня воды первого поколения.
- Создание камня всегда проходит со 100% шансом.
Отвязка камней
Камни 7 поколения могут быть отвязаны с помощью Камней Великого Дара.
Стоимость:
- Отвязка камней статов - 1 Камень Великого Дара.
- Отвязка камней с бонусом - 2 Камня Великого Дара.
Вставка и извлечение камней
- Для вставки камней необходимо открыть вкладку Вставка в форме улучшения вещей.
Примечание: Для вставки Камней доступны все предметы, кроме оружия и щитов.
В центральное поле помещается предмет с открытыми слотами.
Вокруг центрального слота с предметом откроется количество свободных ячеек равное количеству открытых слотов в предмете. Для перемещения нужного Камня в свободную ячейку в форме Вставки необходимо один раз кликнуть по нему в мешке.
После помещения камня в ячейку необходимо нажать кнопку Вставить.
Описание предмета со вставленным Камнем меняется.
- Для извлечения Камня также необходимо поместить предмет со вставленным камнем, предназначенным для извлечения, в форму Вставки.
После этого нужно кликом мыши выделить камень в ячейке.
После выделения Камня станет доступна кнопка Извлечь. В результате нажатия на эту кнопку камень удалится из предмета и появится в мешке.
Обмен Камней
Вы можете обменивать одни камни первого поколения на другие по определённому курсу, обратившись к Богатырю Святогору.