Персонаж
Материал из FragoriaWiki
Ваан (Обсуждение | вклад) (Вобщем поправил,с этой табличкой фиговой) |
Ваан (Обсуждение | вклад) (поправил свои же ошибки) |
||
Строка 85: | Строка 85: | ||
=== Урон === | === Урон === | ||
- | Минимальный и максимальный урон без учета критических и сокрушающих ударов, который может быть нанесен текущим оружием. | + | * Минимальный и максимальный урон без учета критических и сокрушающих ударов, который может быть нанесен текущим оружием. |
- Зависит от урона оружия, силы атаки и специальных умений. | - Зависит от урона оружия, силы атаки и специальных умений. | ||
Строка 91: | Строка 91: | ||
=== Урон в секунду === | === Урон в секунду === | ||
- | Сколько единиц здоровья в секунду будет сниматься в среднем при атаке данным оружием. | + | * Сколько единиц здоровья в секунду будет сниматься в среднем при атаке данным оружием. |
- Зависит от скорости оружия и его урона. | - Зависит от скорости оружия и его урона. | ||
Строка 97: | Строка 97: | ||
=== Владение оружием === | === Владение оружием === | ||
- | Параметр, влияющий на шанс попадания персонажем по противнику, а так же на шанс нанесений критического и сокрушающего удара. | + | * Параметр, влияющий на шанс попадания персонажем по противнику, а так же на шанс нанесений критического и сокрушающего удара. |
- Зависит от уровня персонажа и дополнительных влияний на предметах. | - Зависит от уровня персонажа и дополнительных влияний на предметах. | ||
Строка 103: | Строка 103: | ||
=== Скорость атаки === | === Скорость атаки === | ||
- | Как часто персонаж атакует оружием. | + | * Как часто персонаж атакует оружием. |
- Зависит от подвижности персонажа, скорости оружия и дополнительных влияний на предметах. | - Зависит от подвижности персонажа, скорости оружия и дополнительных влияний на предметах. | ||
Строка 109: | Строка 109: | ||
=== Уворот === | === Уворот === | ||
- | Позволяет персонажу уклониться от атаки противника, полностью избежав урона. Если персонаж увернулся - следующая его атака будет быстрее. | + | * Позволяет персонажу уклониться от атаки противника, полностью избежав урона. Если персонаж увернулся - следующая его атака будет быстрее. |
- Зависит от ловкости персонажа. | - Зависит от ловкости персонажа. | ||
Строка 115: | Строка 115: | ||
=== Парирование === | === Парирование === | ||
- | Позволяет персонажу парировать атаки противнкиа оружием ближнего боя. Если персонаж парировал атаку, следующая атака противника будет быстрее. | + | * Позволяет персонажу парировать атаки противнкиа оружием ближнего боя. Если персонаж парировал атаку, следующая атака противника будет быстрее. |
- Базовый шанс 5%. Зависит только от дополнительных влияний на предметах. | - Базовый шанс 5%. Зависит только от дополнительных влияний на предметах. | ||
Строка 121: | Строка 121: | ||
=== Блок === | === Блок === | ||
- | Позволяет персонажу блокировать атаки противника, избегая части урона. | + | * Позволяет персонажу блокировать атаки противника, избегая части урона. |
- Базовый шанс 5%. Зависит только от дополнительных влияний на предметах. | - Базовый шанс 5%. Зависит только от дополнительных влияний на предметах. | ||
Строка 129: | Строка 129: | ||
=== Уровень защиты === | === Уровень защиты === | ||
- | Параметр, влияющий на шанс попадания по персонажу, количество его брони, шанс увернуться и парировать атаки противника, а так же на шанс нанесений критического и сокрушающего удара по персонажу. | + | * Параметр, влияющий на шанс попадания по персонажу, количество его брони, шанс увернуться и парировать атаки противника, а так же на шанс нанесений критического и сокрушающего удара по персонажу. |
- Зависит от уровня персонажа и дополнительных влияний на предметах. | - Зависит от уровня персонажа и дополнительных влияний на предметах. | ||
Строка 135: | Строка 135: | ||
=== Броня === | === Броня === | ||
- | Поглощает часть физического урона по персонажу. Количество поглощаемого урона не может больше 75% от вреда. | + | * Поглощает часть физического урона по персонажу. Количество поглощаемого урона не может больше 75% от вреда. |
- Зависит от ловкости персонажа и брони на предметах | - Зависит от ловкости персонажа и брони на предметах | ||
Строка 141: | Строка 141: | ||
=== Сопротивление магии === | === Сопротивление магии === | ||
- | Поглощает часть магического урона по персонажу. Базовое сопротивление против магических атак противником равного уровня = 4%. | + | * Поглощает часть магического урона по персонажу. Базовое сопротивление против магических атак противником равного уровня = 4%. |
=== Регенерация маны === | === Регенерация маны === | ||
- | Скорость, с которой персонаж востанавливает ману. Восстановление маны происходит раз в 5 секунд, начинается через 5 секунд после прочтения последнего заклинания. | + | * Скорость, с которой персонаж востанавливает ману. Восстановление маны происходит раз в 5 секунд, начинается через 5 секунд после прочтения последнего заклинания. |
- Зависит от духа персонажа | - Зависит от духа персонажа |
Версия 07:22, 18 ноября 2009
Персонаж: Информация о персонаже
Содержание |
Персонаж
Внешность
Жизнь (хиты/HP)
Мана (MP)
Опыт (XP)
Экипировка персонажа
Характеристики персонажа
Персонаж имеет 6 базовых характеристик:
Сила
- Увеличивает величину урона в рукопашном бою и урон от стрельбы из лука (сила атаки).
- Увеличивает величину урона, который персонаж может блокировать щитом.
Ловкость
- Увеличивает величину урона в рукопашном бою и урон от стрельбы из лука (сила атаки).
- Увеличивает шанс нанести критическое повреждение.
- Увеличивает величину брони.
- Увеличивает шанс увернуться от удара в ближнем бою.
Выносливость
- Увеличивает количество здоровья у персонажа.
Интеллект
- Увеличивает количество очков маны персонажа.
- Увеличивает шанс нанести критическое повреждение при использовании заклинаний.
Подвижность
- Увеличивает скорость бега и скорость атаки персонажа.
Дух
- Увеличивает скорость регенерации маны и здоровья.
- Здоровье не регенерирует в бою.
- Мана не регенерирует в период 5 секунд после применения заклинания.
- Увеличивает величину урона, наносимого заклинаниями.
Базовые значения этих характеристик изменяются с уровнем, в зависимости от уровня и класса персонажа.
На первом уровне персонаж получает по 18 единиц параметров на каждую из характеристик. С каждым уровнем к характеристикам прибавляется по 8 единиц к каждой и дополнительно по 2 единицы на 2 профильные характеристики.
Так же, на характеристики персонажа влияют надетые на него предметы.
Дополнительные характеристики
Критический удар
- Шанс нанести противнику удвоенные повреждения
- Зависит от ловкости для физических атак и от интеллекта для магических.
Сила атаки
- Параметр, увеличивающий наносимые персонажем повреждения в ближнем или дальнем бою.
- Зависит от ловкости и силы персонажа.
Дополнительный урон магией
- Параметр, увеличивающий наносимый ущерб или исцеление заклинаниями.
- Зависит от духа персонажа.
Урон
- Минимальный и максимальный урон без учета критических и сокрушающих ударов, который может быть нанесен текущим оружием.
- Зависит от урона оружия, силы атаки и специальных умений.
Урон в секунду
- Сколько единиц здоровья в секунду будет сниматься в среднем при атаке данным оружием.
- Зависит от скорости оружия и его урона.
Владение оружием
- Параметр, влияющий на шанс попадания персонажем по противнику, а так же на шанс нанесений критического и сокрушающего удара.
- Зависит от уровня персонажа и дополнительных влияний на предметах.
Скорость атаки
- Как часто персонаж атакует оружием.
- Зависит от подвижности персонажа, скорости оружия и дополнительных влияний на предметах.
Уворот
- Позволяет персонажу уклониться от атаки противника, полностью избежав урона. Если персонаж увернулся - следующая его атака будет быстрее.
- Зависит от ловкости персонажа.
Парирование
- Позволяет персонажу парировать атаки противнкиа оружием ближнего боя. Если персонаж парировал атаку, следующая атака противника будет быстрее.
- Базовый шанс 5%. Зависит только от дополнительных влияний на предметах.
Блок
- Позволяет персонажу блокировать атаки противника, избегая части урона.
- Базовый шанс 5%. Зависит только от дополнительных влияний на предметах.
- Количество блокируемого урона зависит от брони щита и силы персонажа.
Уровень защиты
- Параметр, влияющий на шанс попадания по персонажу, количество его брони, шанс увернуться и парировать атаки противника, а так же на шанс нанесений критического и сокрушающего удара по персонажу.
- Зависит от уровня персонажа и дополнительных влияний на предметах.
Броня
- Поглощает часть физического урона по персонажу. Количество поглощаемого урона не может больше 75% от вреда.
- Зависит от ловкости персонажа и брони на предметах
Сопротивление магии
- Поглощает часть магического урона по персонажу. Базовое сопротивление против магических атак противником равного уровня = 4%.
Регенерация маны
- Скорость, с которой персонаж востанавливает ману. Восстановление маны происходит раз в 5 секунд, начинается через 5 секунд после прочтения последнего заклинания.
- Зависит от духа персонажа