Ювелир
Материал из FragoriaWiki
(Различия между версиями)
Ваан (Обсуждение | вклад) (→Зелёные) |
Ваан (Обсуждение | вклад) (→Зелёные) |
||
Строка 36: | Строка 36: | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Кольцо Мудрости</b> | |bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Кольцо Мудрости</b> | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | ||
- | |||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Медь х250 | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Медь х250 | ||
Строка 43: | Строка 42: | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Оберег Мудрости</b> | |bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Оберег Мудрости</b> | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | ||
- | |||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Медь х250 | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Медь х250 | ||
Строка 50: | Строка 48: | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Подвеска Мудрости</b> | |bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Подвеска Мудрости</b> | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | ||
- | |||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Медь х250 | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Медь х250 | ||
Строка 63: | Строка 60: | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Оберег Мощи</b> | |bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Оберег Мощи</b> | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | ||
- | |||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Медь х250 | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Медь х250 | ||
Строка 70: | Строка 66: | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Подвеска мощи</b> | |bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Подвеска мощи</b> | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | ||
- | |||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Медь х250 | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Медь х250 | ||
Строка 77: | Строка 72: | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Кольцо Подвижности</b> | |bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Кольцо Подвижности</b> | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | ||
- | |||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Медь х250 | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Медь х250 | ||
Строка 84: | Строка 78: | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Оберег Подвижности</b> | |bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Оберег Подвижности</b> | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | ||
- | |||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Медь х250 | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Медь х250 | ||
Строка 91: | Строка 84: | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Подвеска Подвижности</b> | |bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Подвеска Подвижности</b> | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | ||
- | |||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Медь х250 | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Медь х250 | ||
Строка 98: | Строка 90: | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Кольцо Крепости</b> | |bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Кольцо Крепости</b> | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | ||
- | |||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Медь х250 | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Медь х250 | ||
Строка 105: | Строка 96: | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Оберег Крепости</b> | |bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Оберег Крепости</b> | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | ||
- | |||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Медь х250 | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Медь х250 | ||
Строка 112: | Строка 102: | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Подвеска Крепости</b> | |bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Подвеска Крепости</b> | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | ||
- | |||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Медь х250 | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Медь х250 | ||
Строка 119: | Строка 108: | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Кольцо Разума</b> | |bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Кольцо Разума</b> | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | ||
- | |||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Медь х250 | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Медь х250 | ||
Строка 126: | Строка 114: | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Оберег Разума</b> | |bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Оберег Разума</b> | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | ||
- | |||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Медь х250 | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Медь х250 | ||
Строка 133: | Строка 120: | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Подвеска Разума</b> | |bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Подвеска Разума</b> | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | ||
- | |||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Медь х250 | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Медь х250 | ||
Строка 140: | Строка 126: | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Кольцо Ловкости</b> | |bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Кольцо Ловкости</b> | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | ||
- | |||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Медь х250 | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Медь х250 | ||
Строка 147: | Строка 132: | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Оберег Ловкости</b> | |bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Оберег Ловкости</b> | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | ||
- | |||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Медь х250 | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Медь х250 | ||
Строка 154: | Строка 138: | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Подвеска Ловкости</b> | |bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Подвеска Ловкости</b> | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | ||
- | |||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Медь х250 | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Медь х250 |
Версия 14:32, 11 января 2011
Ювелир - одна из первых производящих профессий, которая позволяет создавать кольца, подвески, амулеты.
При создании предметов ювелиру может потребоваться особый предмет - Ювелирный набор .
Содержание |
Ежедневные квесты
Квест Ученика
Пропавший ювелирный набор можно найти в Серединных землях по координатами 84/-223
Квест Подмастерия
Малахит особый находится в локации Морелесье по координатам -127/-156
Квест Мастерового
Отморозовский медведь находится в локации Отморозовск по координатам 6/-173
Квест Мастера
Древнюю Скрижаль можно найти в Караванном Пути по координатам 62/-147
Квест на итем
Найти можно по координатами -4/-990
Рецепты
Зелёные
Предмет | ||||
---|---|---|---|---|
Кольцо Мудрости | Ученик [1] | Хризолит х250 | Медь х250 | |
Оберег Мудрости | Ученик [1] | Хризолит х250 | Медь х250 | |
Подвеска Мудрости | Ученик [1] | Хризолит х250 | Медь х250 | |
Кольцо Мощи | Ученик [1] | Хризолит х250 | Медь х250 | |
Оберег Мощи | Ученик [1] | Хризолит х250 | Медь х250 | |
Подвеска мощи | Ученик [1] | Хризолит х250 | Медь х250 | |
Кольцо Подвижности | Ученик [1] | Хризолит х250 | Медь х250 | |
Оберег Подвижности | Ученик [1] | Хризолит х250 | Медь х250 | |
Подвеска Подвижности | Ученик [1] | Хризолит х250 | Медь х250 | |
Кольцо Крепости | Ученик [1] | Хризолит х250 | Медь х250 | |
Оберег Крепости | Ученик [1] | Хризолит х250 | Медь х250 | |
Подвеска Крепости | Ученик [1] | Хризолит х250 | Медь х250 | |
Кольцо Разума | Ученик [1] | Хризолит х250 | Медь х250 | |
Оберег Разума | Ученик [1] | Хризолит х250 | Медь х250 | |
Подвеска Разума | Ученик [1] | Хризолит х250 | Медь х250 | |
Кольцо Ловкости | Ученик [1] | Хризолит х250 | Медь х250 | |
Оберег Ловкости | Ученик [1] | Хризолит х250 | Медь х250 | |
Подвеска Ловкости | Ученик [1] | Хризолит х250 | Медь х250 |
Синие
Предмет | ||||
---|---|---|---|---|
Кольцо Мудрости | Подмастерье [26] | Серебро х150 | Сапфир х150 | |
Оберег Мудрости | Подмастерье [26] | Серебро х150 | Сапфир х150 | |
Подвеска Мудрости | Подмастерье [26] | Серебро х150 | Сапфир х150 | |
Кольцо Мощи | Подмастерье [26] | Серебро х150 | Сапфир х150 | |
Оберег Мощи | Подмастерье [26] | Серебро х150 | Сапфир х150 | |
Подвеска мощи | Подмастерье [26] | Серебро х150 | Сапфир х150 | |
Кольцо Подвижности | Подмастерье [26] | Серебро х150 | Сапфир х150 | |
Оберег Подвижности | Подмастерье [26] | Серебро х150 | Сапфир х150 | |
Подвеска Подвижности | Подмастерье [26] | Серебро х150 | Сапфир х150 | |
Кольцо Крепости | Подмастерье [26] | Серебро х150 | Сапфир х150 | |
Оберег Крепости | Подмастерье [26] | Серебро х150 | Сапфир х150 | |
Подвеска Крепости | Подмастерье [26] | Серебро х150 | Сапфир х150 | |
Кольцо Разума | Подмастерье [26] | Серебро х150 | Сапфир х150 | |
Оберег Разума | Подмастерье [26] | Серебро х150 | Сапфир х150 | |
Подвеска Разума | Подмастерье [26] | Серебро х150 | Сапфир х150 | |
Кольцо Ловкости | Подмастерье [26] | Серебро х150 | Сапфир х150 | |
Оберег Ловкости | Подмастерье [26] | Серебро х150 | Сапфир х150 | |
Подвеска Ловкости | Подмастерье [26] | Серебро х150 | Сапфир х150 |
Золотые
| ||||
---|---|---|---|---|
Кольцо Мудрости | Мастеровой [51] | Золото х110 | Платина х110 | |
Оберег Мудрости | Мастеровой [51] | Золото х110 | Платина х110 | |
Подвеска Мудрости | Мастеровой [51] | Золото х110 | Платина х110 | |
Кольцо Мощи | Мастеровой [51] | Золото х110 | Платина х110 | |
Оберег Мощи | Мастеровой [51] | Золото х110 | Платина х110 | |
Подвеска мощи | Мастеровой [51] | Золото х110 | Платина х110 | |
Кольцо Подвижности | Мастеровой [51] | Золото х110 | Платина х110 | |
Оберег Подвижности | Мастеровой [51] | Золото х110 | Платина х110 | |
Подвеска Подвижности | Мастеровой [51] | Золото х110 | Платина х110 | |
Кольцо Крепости | Мастеровой [51] | Золото х110 | Платина х110 | |
Оберег Крепости | Мастеровой [51] | Золото х110 | Платина х110 | |
Подвеска Крепости | Мастеровой [51] | Золото х110 | Платина х110 | |
Кольцо Разума | Мастеровой [51] | Золото х110 | Платина х110 | |
Оберег Разума | Мастеровой [51] | Золото х110 | Платина х110 | |
Подвеска Разума | Мастеровой [51] | Золото х110 | Платина х110 | |
Кольцо Ловкости | Мастеровой [51] | Золото х110 | Платина х110 | |
Оберег Ловкости | Мастеровой [51] | Золото х110 | Платина х110 | |
Подвеска Ловкости | Мастеровой [51] | Золото х110 | Платина х110 |
Фиолетовые
| ||||
---|---|---|---|---|
Кольцо Мудрости | Мастер [76] | Родий х250 | Рубин х250 | |
Оберег Мудрости | Мастер [76] | Родий х250 | Рубин х250 | |
Подвеска Мудрости | Мастер [76] | Родий х250 | Рубин х250 | |
Кольцо Мощи | Мастер [76] | Родий х250 | Рубин х250 | |
Оберег Мощи | Мастер [76] | Родий х250 | Рубин х250 | |
Подвеска мощи | Мастер [76] | Родий х250 | Рубин х250 | |
Кольцо Подвижности | Мастер [76] | Родий х250 | Рубин х250 | |
Оберег Подвижности | Мастер [76] | Родий х250 | Рубин х250 | |
Подвеска Подвижности | Мастер [76] | Родий х250 | Рубин х250 | |
Кольцо Крепости | Мастер [76] | Родий х250 | Рубин х250 | |
Оберег Крепости | Мастер [76] | Родий х250 | Рубин х250 | |
Подвеска Крепости | Мастер [76] | Родий х250 | Рубин х250 | |
Кольцо Разума | Мастер [76] | Родий х250 | Рубин х250 | |
Оберег Разума | Мастер [76] | Родий х250 | Рубин х250 | |
Подвеска Разума | Мастер [76] | Родий х250 | Рубин х250 | |
Кольцо Ловкости | Мастер [76] | Родий х250 | Рубин х250 | |
Оберег Ловкости | Мастер [76] | Родий х250 | Рубин х250 | |
Подвеска Ловкости | Мастер [76] | Родий х250 | Рубин х250 |