Рудокоп
Материал из FragoriaWiki
(Различия между версиями)
Ваан (Обсуждение | вклад) (→См. также) |
Ваан (Обсуждение | вклад) (→Пурпур) |
||
| (7 промежуточных версий не показаны.) | |||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
=== Зелёные === | === Зелёные === | ||
| - | * Олово | + | * [[Файл:o_128652_0_s0.png]] Олово |
| - | * | + | * [[Файл:o_128655_0_s0.png]] Хризолит |
| - | * Уголь | + | * [[Файл:o_128653_0_s0.png]] Уголь |
| - | * Медь | + | * [[Файл:o_128654_0_s0.png]] Медь |
=== Синие === | === Синие === | ||
| - | * Железо | + | * [[Файл:o_128656_0_s0.png]] Железо |
| - | * Сапфир | + | * [[Файл:o_128659_0_s0.png]] Сапфир |
| - | * Серебро | + | * [[Файл:o_128658_0_s0.png]] Серебро |
| - | * Сера | + | * [[Файл:o_128657_0_s0.png]] Сера |
| + | |||
=== Золотые === | === Золотые === | ||
| - | * | + | * [[image:Титан.png]] Титан |
| - | * | + | * [[image:Хром.png]] Хром |
| - | * | + | * [[image:Платина.png]] Платина |
| - | * | + | * [[image:Золото.png]] Золото |
| + | |||
=== Пурпур === | === Пурпур === | ||
| - | * | + | * [[image:Мифрил.png]] Мифрил |
| - | * | + | * [[image:Адамантит.png]] Адамантит |
| - | * | + | * [[image:Родий.png]] Родий |
| - | * | + | * [[image:Рубин.png]] Рубин |
[[Категория:Профессии]][[Категория:Крафт]] | [[Категория:Профессии]][[Категория:Крафт]] | ||
Текущая версия на 06:28, 25 февраля 2011
Рудокоп одна из наиболее приятных по сбору ресурсов профессия на ряду с Лесорубом.
Руда и минералы крайне распространены. Рудокоп добывает ресурсы при помощи кирки.
Содержание |
Инструмент
-
Кирка
- Горн

