м |
м |
(13 промежуточных версий не показаны.) |
Строка 19: |
Строка 19: |
| | | |
| ==Награда== | | ==Награда== |
- | [[Файл:Руны.jpg|thumb|500px|right|Перековка предмета руной]]
| + | Итоги подводятся раз в неделю в ночь с воскресенья на понедельник. Десять персонажей, набравших максимальное количество очков в конкретной профессии, по [[Почта|почте]] получат письмо с [[Руны случайного усиления|Рунами случайного усиления]]. |
- | Итоги подводятся раз в неделю в ночь с воскресенья на понедельник. Десять персонажей, набравших максимальное количество очков в конкретной профессии, по [[Почта|почте]] получат письмо с Рунами случайного усиления. | + | |
| | | |
- | Количество рун зависит от места в рейтинге: за первое место 10 рун, за последнее - 1 руна. | + | Количество рун зависит от места в рейтинге: за первое место 10 рун, за последнее - 1 руна.<br> |
| + | [[Файл: Руна.jpg]] '''Основная статья:''' [[Руны случайного усиления|Руна случайного усиления]]. |
| | | |
- | ===Руны случайного усиления===
| |
- |
| |
- | '''Руна случайного усиления''' - особый предмет, поместив который в форму перековки, можно добавить к вещи дополнительный инфлуенс.
| |
- |
| |
- | Руны собираются в стопки по 1000 штук. Они доступны для продажи через [[Аукцион|аукцион]]: минимальная ставка составляет 1500 изумрудов, за золото не продаются.
| |
- |
| |
- | ====Правила перековки рунами====
| |
- | * [[Улучшение Вещей#Перековка предмета|Перековывать]] можно только предметы фиолетовой рарности.
| |
- | * Нельзя перековывать оружие.
| |
- | * После использования руны она пропадет.
| |
- | * При повторном использовании на одной и той же вещи инфлуенс заменится на другой или такой же.
| |
- | * Наложенный на вещь инфлуенс определяется случайно в зависимости от типа предмета. Материал или класс не учитываются.
| |
- |
| |
- | ====Возможные инфлуенсы Рун====
| |
- | Ниже приведён список всех возможных инфлуенсов в зависимости от типа вещи.
| |
- | <br>
| |
- | <div class="NavFrame autocollapse">
| |
- | <div class="NavHead">Инфлуенсы</div>
| |
- | <div class="NavContent">
| |
- | {|
| |
- | |
| |
- | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed"
| |
- | ! colspan="2" | Шлем
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | <center>№</center>
| |
- | ! align="center" | Название
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 1
| |
- | ! align="center" | Снижает броню противника на N на T сек. с некоторой вероятностью
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 2
| |
- | ! align="center" | Оглушает противника на T сек. с некоторой вероятностью
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 3
| |
- | ! align="center" | Увеличивает урон колющими повреждениями на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 4
| |
- | ! align="center" | Уменьшает силу противника на N на T сек. с некоторой вероятностью
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 5
| |
- | ! align="center" | Замедляет скорость передвижения противника на N% на T сек. с некоторой вероятностью
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 6
| |
- | ! align="center" | Увеличение вероятности нанести критическое повреждение врагу на N%
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 7
| |
- | ! align="center" | Забирает у противника N маны с некоторой вероятностью
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 8
| |
- | ! align="center" | Cнимает все негативные воздействия с некоторой вероятностью
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 9
| |
- | ! align="center" | Неуязвимость к физическим воздействиям на T сек. с некоторой вероятностью
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 10
| |
- | ! align="center" | Неуязвимость магическая на T сек. с некоторой вероятностью
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 11
| |
- | ! align="center" | Уменьшает интервал между автоатаками на N на T сек. с некоторой вероятностью
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 12
| |
- | ! align="center" | Увеличение урона всеми видами физических повреждений на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 13
| |
- | ! align="center" | Увеличивает шанс уклонения от ударов на N%
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 14
| |
- | ! align="center" | Увеличение урона магией воды на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 15
| |
- | ! align="center" | Увеличение урона магией воздуха на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 16
| |
- | ! align="center" | Увеличивает эффект заклинаний магии жизни на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 17
| |
- | ! align="center" | Увеличение урона и исцеления на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 18
| |
- | ! align="center" | Увеличивает скорость передвижения на N%
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 19
| |
- | ! align="center" | Увеличивает вероятность нанести критический урон на N%
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 20
| |
- | ! align="center" | Крадет N жизни с некоторой вероятностью
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 21
| |
- | ! align="center" | Отражает N% магического урона с некоторой вероятностью
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 22
| |
- | ! align="center" | Увеличивает вероятность попасть по противнику на N%
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 23
| |
- | ! align="center" | Дезориентирует противника с некоторой вероятностью. Противник находится в этом состоянии T сек. или пока его не атакуют.
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 24
| |
- | ! align="center" | Уменьшение скорости ударов противника на N% при с некоторой вероятностью
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 25
| |
- | ! align="center" | Увеличивает вероятность парирования атаки противника на N%
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 26
| |
- | ! align="center" | Увеличивает силу атаки на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 27
| |
- | ! align="center" | Увеличивает скорость ударов на N% на T сек. с некоторой вероятностью
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 28
| |
- | ! align="center" | Увеличивает эффект исцеляющих заклинаний на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 29
| |
- | ! align="center" | Увеличение шанса критического удара заклинанием на N%
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 30
| |
- | ! align="center" | Изменение защиты на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 31
| |
- | ! align="center" | Изменение уровня владения оружием на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 32
| |
- | ! align="center" | Изменение агрессивности монстров по отношению к персонажу на N за все его действия
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 33
| |
- | ! align="center" | Увеличивает на N урон, наносимый заклинанием
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 34
| |
- | ! align="center" | Увеличение шанса критического удара на N%
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 35
| |
- | ! align="center" | Поглощение нанесенного урона увеличено еще на N%
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 36
| |
- | ! align="center" | Уменьшает урон, полученный от других персонажей на N%
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 37
| |
- | ! align="center" | Увеличивает скорость автоатаки на N%
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 38
| |
- | ! align="center" | Увеличение урона всеми видами физических повреждений на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 39
| |
- | ! align="center" | Увеличивает значение критического удара на N%
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 40
| |
- | ! align="center" | Снижает критический урон противника на N%
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 41
| |
- | ! align="center" | Увеличивает выносливость владельца на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 42
| |
- | ! align="center" | Увеличивает интеллект владельца на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 43
| |
- | ! align="center" | Увеличивает эффект исцеляющих заклинаний владельца на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 44
| |
- | ! align="center" | Увеличивает скорость регенерации маны владельца на N%
| |
- | |-
| |
- | |}
| |
- | | ||
| |
- | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed"
| |
- | ! colspan="2" | Наплечник
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | <center>№</center>
| |
- | ! align="center" | Название
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 1
| |
- | ! align="center" | Оглушает противника на T сек. с некоторой вероятностью
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 2
| |
- | ! align="center" | Наносит N повреждений огнем с некоторой вероятностью
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 3
| |
- | ! align="center" | Увеличивает урон колющими повреждениями на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 4
| |
- | ! align="center" | Увеличивает уровень всех параметров на N на T сек. с некоторой вероятностью
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 5
| |
- | ! align="center" | Посылает на врага случайное метаемое заклинание с некоторой вероятностью
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 6
| |
- | ! align="center" | Уменьшает интервал между автоатаками на N на T сек. с некоторой вероятностью
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 7
| |
- | ! align="center" | Увеличение урона всеми видами физических повреждений на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 8
| |
- | ! align="center" | Увеличивает шанс уклонения от ударов на N%
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 9
| |
- | ! align="center" | Увеличение урона магией огня на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 10
| |
- | ! align="center" | Увеличение урона магией воды на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 11
| |
- | ! align="center" | Увеличение урона магией воздуха на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 12
| |
- | ! align="center" | Увеличивает эффект заклинаний магии жизни на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 13
| |
- | ! align="center" | Увеличение урона и исцеления на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 14
| |
- | ! align="center" | Увеличивает вероятность блока щитом на N%
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 15
| |
- | ! align="center" | Увеличивает вероятность нанести критический урон на N%
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 16
| |
- | ! align="center" | Повышение агрессивности на N с некоторой вероятностью
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 17
| |
- | ! align="center" | Крадет N жизни с некоторой вероятностью
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 18
| |
- | ! align="center" | Крадет N маны с некоторой вероятностью
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 19
| |
- | ! align="center" | Увеличивает вероятность попасть по противнику на N%
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 20
| |
- | ! align="center" | Увеличивает вероятность парирования атаки противника на N%
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 21
| |
- | ! align="center" | Увеличивает силу атаки на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 22
| |
- | ! align="center" | Увеличивает эффект исцеляющих заклинаний на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 23
| |
- | ! align="center" | Изменение защиты на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 24
| |
- | ! align="center" | Увеличение шанса критического удара на N%
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 25
| |
- | ! align="center" | Поглощение нанесенного урона увеличено еще на N%
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 26
| |
- | ! align="center" | Увеличивает скорость автоатаки на N%
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 27
| |
- | ! align="center" | Увеличение урона всеми видами физических повреждений на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 28
| |
- | ! align="center" | Увеличивает интеллект на N с некоторой вероятностью
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 29
| |
- | ! align="center" | Увеличивает дух на N с некоторой вероятностью
| |
- | |-
| |
- | |}
| |
- | | ||
| |
- | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed"
| |
- | ! colspan="2" | Плащ
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | <center>№</center>
| |
- | ! align="center" | Название
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 1
| |
- | ! align="center" | Увеличивает урон колющими повреждениями на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 2
| |
- | ! align="center" | Посылает на врага случайное метаемое заклинание с некоторой вероятностью
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 3
| |
- | ! align="center" | Наносит урон магией воздуха на N с некоторой вероятностью
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 4
| |
- | ! align="center" | Уменьшает интервал между автоатаками на N на T сек. с некоторой вероятностью
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 5
| |
- | ! align="center" | Увеличение урона всеми видами физических повреждений на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 6
| |
- | ! align="center" | Увеличение урона магией воды на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 7
| |
- | ! align="center" | Увеличение урона магией воздуха на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 8
| |
- | ! align="center" | Увеличение урона и исцеления на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 9
| |
- | ! align="center" | Увеличивает скорость передвижения на N%
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 10
| |
- | ! align="center" | Увеличивает вероятность нанести критический урон на N%
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 11
| |
- | ! align="center" | Крадет N жизни с некоторой вероятностью
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 12
| |
- | ! align="center" | Крадет N маны с некоторой вероятностью
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 13
| |
- | ! align="center" | Запрещает цели произносить заклинания на T сек.
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 14
| |
- | ! align="center" | Увеличивает вероятность попасть по противнику на N%
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 15
| |
- | ! align="center" | Увеличивает вероятность парирования атаки противника на N%
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 16
| |
- | ! align="center" | Увеличивает вероятность парирования атаки противника на N%
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 17
| |
- | ! align="center" | Увеличивает эффект исцеляющих заклинаний на N.
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 18
| |
- | ! align="center" | Увеличение шанса критического удара заклинанием на N%
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 19
| |
- | ! align="center" | Изменение защиты на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 20
| |
- | ! align="center" | Увеличение шанса критического удара на N%
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 21
| |
- | ! align="center" | Поглощение нанесенного урона увеличено еще на N%
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 22
| |
- | ! align="center" | Увеличивает скорость автоатаки на N%
| |
- | |-
| |
- | |}
| |
- | | ||
| |
- | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed"
| |
- | ! colspan="2" | Роба
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | <center>№</center>
| |
- | ! align="center" | Название
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 1
| |
- | ! align="center" | Снижает броню противника на N на T сек. с некоторой вероятностью
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 2
| |
- | ! align="center" | Оглушает противника на T сек. с некоторой вероятностью
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 3
| |
- | ! align="center" | Увеличивает урон колющими повреждениями на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 4
| |
- | ! align="center" | Уменьшает силу противника на N на T сек. с некоторой вероятностью
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 5
| |
- | ! align="center" | Увеличивается собственная сила на N на T сек. с некоторой вероятностью
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 6
| |
- | ! align="center" | Увеличивает ловкоcть персонажа на N на T сек. с некоторой вероятностью
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 7
| |
- | ! align="center" | Cнимает все негативные воздействия с некоторой вероятностью
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 8
| |
- | ! align="center" | Увеличивает уровень всех параметров на N на T сек. с некоторой вероятностью
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 9
| |
- | ! align="center" | Уменьшает интервал между автоатаками на N на T сек. с некоторой вероятностью
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 10
| |
- | ! align="center" | Обезоруживает противника на T сек. с некоторой вероятностью
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 11
| |
- | ! align="center" | Увеличивает запас здоровья на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 12
| |
- | ! align="center" | Увеличение урона всеми видами физических повреждений на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 13
| |
- | ! align="center" | Увеличивает шанс уклонения от ударов на N%
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 14
| |
- | ! align="center" | Увеличение урона магией огня на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 15
| |
- | ! align="center" | Увеличение урона магией воды на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 16
| |
- | ! align="center" | Увеличивает эффект заклинаний магии жизни на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 17
| |
- | ! align="center" | Увеличивает количество блокируемого урона на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 18
| |
- | ! align="center" | Увеличение урона и исцеления на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 19
| |
- | ! align="center" | Увеличивает вероятность нанести критический урон на N%
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 20
| |
- | ! align="center" | Восстанавливает N здоровья за T сек.
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 21
| |
- | ! align="center" | Повышение агрессивности на N с некоторой вероятностью
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 22
| |
- | ! align="center" | Крадет N жизни с некоторой вероятностью
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 23
| |
- | ! align="center" | Крадет N маны с некоторой вероятностью
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 24
| |
- | ! align="center" | Увеличивает вероятность попасть по противнику на N%
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 25
| |
- | ! align="center" | Увеличивает вероятность парирования атаки противника на N%
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 26
| |
- | ! align="center" | Увеличивает силу атаки на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 27
| |
- | ! align="center" | Увеличивает эффект исцеляющих заклинаний на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 28
| |
- | ! align="center" | Увеличение шанса критического удара заклинанием на N%
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 29
| |
- | ! align="center" | Изменение защиты на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 30
| |
- | ! align="center" | Изменение уровня владения оружием на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 31
| |
- | ! align="center" | Увеличивает на N урон, наносимый заклинанием
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 32
| |
- | ! align="center" | Увеличение шанса критического удара на N%
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 33
| |
- | ! align="center" | Поглощение нанесенного урона увеличено еще на N%
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 34
| |
- | ! align="center" | Увеличивает скорость автоатаки на N%
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 35
| |
- | ! align="center" | Увеличение урона всеми видами физических повреждений на N
| |
- | |-
| |
- | |}
| |
- | | ||
| |
- | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed"
| |
- | ! colspan="2" | Наручи
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | <center>№</center>
| |
- | ! align="center" | Название
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 1
| |
- | ! align="center" | Замедляет скорость передвижения противника на N% на T сек. с некоторой вероятностью
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 2
| |
- | ! align="center" | Увеличение вероятности нанести критическое повреждение врагу на N%
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 3
| |
- | ! align="center" | Возвращает противнику урон в размере N% от нанесенного с некоторой вероятностью
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 4
| |
- | ! align="center" | Увеличение урона всеми видами физических повреждений на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 5
| |
- | ! align="center" | Увеличивает шанс уклонения от ударов на N%
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 6
| |
- | ! align="center" | Увеличивает количество блокируемого урона на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 7
| |
- | ! align="center" | Увеличение урона и исцеления на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 8
| |
- | ! align="center" | Увеличивает вероятность нанести критический урон на N%
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 9
| |
- | ! align="center" | Крадет N жизни с некоторой вероятностью
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 10
| |
- | ! align="center" | Увеличивает вероятность попасть по противнику на N%
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 11
| |
- | ! align="center" |Увеличивает вероятность парирования атаки противника на N%
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 12
| |
- | ! align="center" |Увеличивает силу атаки на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 13
| |
- | ! align="center" |Увеличивает эффект исцеляющих заклинаний на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 14
| |
- | ! align="center" |Увеличение шанса критического удара заклинанием на N%
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 15
| |
- | ! align="center" |Изменение защиты на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 16
| |
- | ! align="center" |Увеличение шанса критического удара на N%
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 17
| |
- | ! align="center" |Поглощение нанесенного урона увеличено еще на N%
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 18
| |
- | ! align="center" |Увеличивает скорость автоатаки на N%
| |
- | |-
| |
- | |}
| |
- | | ||
| |
- | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed"
| |
- | ! colspan="2" | Перчатки
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | <center>№</center>
| |
- | ! align="center" | Название
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 1
| |
- | ! align="center" | Оглушает противника на T сек. с некоторой вероятностью
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 2
| |
- | ! align="center" | Крадется N жизни противника с некоторой вероятностью
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 3
| |
- | ! align="center" | Увеличение вероятности нанести критическое повреждение врагу на N%
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 4
| |
- | ! align="center" | Неуязвимость к физическим воздействиям на T сек. с некоторой вероятностью
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 5
| |
- | ! align="center" | Возвращает противнику урон в размере N% от нанесенного с некоторой вероятностью
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 6
| |
- | ! align="center" | Увеличение урона всеми видами физических повреждений на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 7
| |
- | ! align="center" | Увеличивает шанс уклонения от ударов на N%
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 8
| |
- | ! align="center" | Увеличение урона магией огня на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 9
| |
- | ! align="center" | Увеличение урона магией астрала на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 10
| |
- | ! align="center" | Увеличение урона магией воды на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 11
| |
- | ! align="center" | Увеличение урона магией воздуха на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 12
| |
- | ! align="center" | Увеличение урона и исцеления на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 13
| |
- | ! align="center" | Крадет N жизни с некоторой вероятностью
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 14
| |
- | ! align="center" | Крадет N маны с некоторой вероятностью
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 15
| |
- | ! align="center" | Увеличивает вероятность попасть по противнику на N%
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 16
| |
- | ! align="center" | Увеличивает вероятность парирования атаки противника на N%
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 17
| |
- | ! align="center" | Увеличивает силу атаки на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 18
| |
- | ! align="center" | Увеличивает эффект исцеляющих заклинаний на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 19
| |
- | ! align="center" | Увеличение шанса критического удара заклинанием на N%
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 20
| |
- | ! align="center" | Изменение защиты на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 21
| |
- | ! align="center" | Увеличение шанса критического удара на N%
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 22
| |
- | ! align="center" | Поглощение нанесенного урона увеличено еще на N%
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 23
| |
- | ! align="center" | Увеличивает скорость автоатаки на N%
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 24
| |
- | ! align="center" | Увеличивает урон колющими повреждениями на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 25
| |
- | ! align="center" | Увеличение урона всеми видами физических повреждений на N
| |
- | |-
| |
- | ! align="center" | 26
| |
- | ! align="center" | Увеличивает силу на N с некоторой вероятностью на T сек.
| |
- | |-
| |
- | |}
| |
- | |}
| |
- | </div>
| |
- | </div>
| |
| [[Категория:Крафт]] | | [[Категория:Крафт]] |
Рейтинг профессий - система оценки индивидуальных достижений персонажей в области крафта. Очки рейтинга присваиваются только за создание предметов по рецептам производящих профессий. Первым десяти персонажам, набравшим максимальное количество очков, раз в неделю высылаются Руны случайного усиления.
Очки начисляются за каждый созданный по рецепту предмет в зависимости от его рарности и количества необходимых ресурсов. При этом такие инструменты как Тотем ворожея также считаются ресурсами.
Итоги подводятся раз в неделю в ночь с воскресенья на понедельник. Десять персонажей, набравших максимальное количество очков в конкретной профессии, по почте получат письмо с Рунами случайного усиления.
Количество рун зависит от места в рейтинге: за первое место 10 рун, за последнее - 1 руна.
Основная статья: Руна случайного усиления.