Шаблон:Умения класса Пламенный Чароплёт
Материал из FragoriaWiki
(Различия между версиями)
ОтВинта (Обсуждение | вклад) м (Вставил Ссылку) |
Fw56193 (Обсуждение | вклад) (→Умения класса Пламенный Чароплёт) |
||
(11 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
==Как использовать== | ==Как использовать== | ||
- | Если | + | Если в какой-то статье необходимо вставить таблицу, которая показана ниже, то можно просто в этой статье сказать:<br>{{Шаблон|Умения класса Пламенный Чароплёт}}. |
+ | |||
==Умения класса [[Пламенный Чароплёт]]== | ==Умения класса [[Пламенный Чароплёт]]== | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
- | + | {| cellspacing="2" cellpadding="6" border="0" | |
- | + | ! bgcolor="#3B9C9C"|Иконка | |
- | + | ! bgcolor="#3B9C9C"|Имя | |
- | + | ! bgcolor="#3B9C9C"|Описание | |
- | + | ! bgcolor="#3B9C9C"|Принцип действия | |
- | + | |-bgcolor="#92C7C7" | |
- | + | | align="center"|[[Файл:Внутренний пожар.png]] | |
- | + | | [[Внутренний пожар]] | |
- | + | | Внутренний пожар наносит величину урона в секунду всем недругам поблизости, половину этого урона заклинатель получает сам. Мощность заклинания зависит от интеллекта. | |
- | + | | Радиус поражения вокруг заклинателя 2 клетки. Длительность действия 5 сек. | |
- | + | |-bgcolor="#C2DFFF" | |
- | + | | align="center" | [[Файл:Воспламенение.png]] | |
- | + | |[[Воспламенение]] | |
- | + | | Воспламеняет цель и наносит величину периодического урона в секунду в течение 8 секунд и увеличивает урон испепеления на 15%. Урон зависит от интеллекта заклинателя. | |
- | + | | Время каста 1 сек. Кулдаун 4 сек. Наносит ДОТ урон магией огня и увеличивает эффективность использования умения Испепеление. | |
- | + | |-bgcolor="#92C7C7" | |
- | + | | align="center"|[[Файл:Выжигание.png]] | |
- | + | | [[Выжигание]] | |
- | + | | Выжигает % маны у цели | |
- | + | | После применения запас маны у цели сокращается на определённую величину в процентах. | |
- | + | |-bgcolor="#C2DFFF" | |
- | + | | align="center"|[[Файл:Испепеление.png]] | |
- | + | | [[Испепеление]] | |
- | + | | Наносит величину мгновенного и величину периодического урона, суммирующегося до 3 раз и зависящего от интеллекта. | |
- | + | | Время каста 0 сек. Кулдаун 0 сек. Наносит урон магией огня, накладывает ДОТ длительностью 2 сек, ДОТы объединяются до 3 раз, от чего их суммарный урон увеличивается. | |
- | + | |-bgcolor="#92C7C7" | |
- | + | | align="center"|[[Файл:Обугливание.png]] | |
- | + | | [[Обугливание]] | |
- | + | | Искры, попавшие в цель, наносят величину урона в течение 5 сек., если цель двигается, то ветер раздувает пламя и увеличивает тем самым урон. Зависит от интеллекта. | |
- | + | | Время каста 0 сек. Кулдаун 2 сек. Наносит урон магией огня. Накладывает на цель ДОТ, увеличивающий свою силу при движении цели до 10 раз. Длительность 5 сек. | |
- | + | |-bgcolor="#C2DFFF" | |
- | + | | align="center"|[[Image:fire_dospeh.png]] | |
- | + | |[[Огненный доспех]] | |
- | + | | Огненный доспех даёт заклинателю и дружественным членам его группы дополнительно % маны и % защиты от магии огня. | |
- | + | | Накладывает на все дружественные цели инфлуенс, увеличивающий указанные параметры. Увеличение защиты во вкладке Защита от магии не отображается. | |
- | + | |-bgcolor="#92C7C7" | |
- | + | | align="center"|[[Файл:Огненный дух.png]] | |
- | + | |[[Огненный дух]] | |
- | + | | В бою заклинатель имеет шанс превратиться в огненный дух и увеличить наносимый урон на 90% в течение 5 секунд | |
- | + | | При своей атаке по противнику персонаж может превратиться в огненный дух, что значительно увеличит показатели его урона. | |
- | + | |-bgcolor="#C2DFFF" | |
- | + | | align="center"|[[Image:ognennyi_shar.png]] | |
- | + | | [[Огненный шар]] | |
- | + | | Шар пламени наносит величину мгновенного урона шестерым целям и величину периодического урона в течение 5 секунд. Зависит от интеллекта заклинателя. | |
- | + | | Время каста 3 сек. Кулдаун 5 сек. Наносит урон магией огня. Радиус действия 3 клетки. | |
- | + | |-bgcolor="#92C7C7" | |
- | + | | align="center"|[[Файл:Подмена.png]] | |
- | + | |[[Подмена]] | |
- | + | | Меняет выбранного персонажа и заклинателя местами. | |
- | + | | Время каста 0 сек. Кулдаун 60 сек. Дальность применения 10 клеток. Перемещение через непроходимые объекты невозможно. | |
- | + | |-bgcolor="#C2DFFF" | |
- | + | | align="center"|[[Image:Поглощение маны.png]] | |
- | + | | [[Поглощение маны]] | |
- | + | | Выжигает 3-5% маны у противника при атаке, если использовалось умение с дистанцией от 0 до 2 клеток. | |
- | + | | Время каста 0 сек. Кулдаун 0 сек. Пассивное. | |
- | + | |-bgcolor="#92C7C7" | |
- | <noinclude> | + | | align="center"|[[Файл:O Синее-Марево 0 l0.png]] |
- | [[Категория:Шаблоны | + | |[[Синее Марево]] |
- | </noinclude> | + | | При любой атаке восстанавливает N маны. Зависит от интеллекта. Длительность 3 сек. |
+ | | В течение длительности эффекта любая атака персонажа восстанавливает ему ману. | ||
+ | |} | ||
+ | <noinclude>[[Категория:Шаблоны|Умения Пламенный Чароплёт]]</noinclude> |
Текущая версия на 13:18, 10 февраля 2015
Как использовать
Если в какой-то статье необходимо вставить таблицу, которая показана ниже, то можно просто в этой статье сказать:
{{Умения класса Пламенный Чароплёт}}
.
Умения класса Пламенный Чароплёт
Иконка | Имя | Описание | Принцип действия |
---|---|---|---|
Внутренний пожар | Внутренний пожар наносит величину урона в секунду всем недругам поблизости, половину этого урона заклинатель получает сам. Мощность заклинания зависит от интеллекта. | Радиус поражения вокруг заклинателя 2 клетки. Длительность действия 5 сек. | |
Воспламенение | Воспламеняет цель и наносит величину периодического урона в секунду в течение 8 секунд и увеличивает урон испепеления на 15%. Урон зависит от интеллекта заклинателя. | Время каста 1 сек. Кулдаун 4 сек. Наносит ДОТ урон магией огня и увеличивает эффективность использования умения Испепеление. | |
Выжигание | Выжигает % маны у цели | После применения запас маны у цели сокращается на определённую величину в процентах. | |
Испепеление | Наносит величину мгновенного и величину периодического урона, суммирующегося до 3 раз и зависящего от интеллекта. | Время каста 0 сек. Кулдаун 0 сек. Наносит урон магией огня, накладывает ДОТ длительностью 2 сек, ДОТы объединяются до 3 раз, от чего их суммарный урон увеличивается. | |
Обугливание | Искры, попавшие в цель, наносят величину урона в течение 5 сек., если цель двигается, то ветер раздувает пламя и увеличивает тем самым урон. Зависит от интеллекта. | Время каста 0 сек. Кулдаун 2 сек. Наносит урон магией огня. Накладывает на цель ДОТ, увеличивающий свою силу при движении цели до 10 раз. Длительность 5 сек. | |
Огненный доспех | Огненный доспех даёт заклинателю и дружественным членам его группы дополнительно % маны и % защиты от магии огня. | Накладывает на все дружественные цели инфлуенс, увеличивающий указанные параметры. Увеличение защиты во вкладке Защита от магии не отображается. | |
Огненный дух | В бою заклинатель имеет шанс превратиться в огненный дух и увеличить наносимый урон на 90% в течение 5 секунд | При своей атаке по противнику персонаж может превратиться в огненный дух, что значительно увеличит показатели его урона. | |
Огненный шар | Шар пламени наносит величину мгновенного урона шестерым целям и величину периодического урона в течение 5 секунд. Зависит от интеллекта заклинателя. | Время каста 3 сек. Кулдаун 5 сек. Наносит урон магией огня. Радиус действия 3 клетки. | |
Подмена | Меняет выбранного персонажа и заклинателя местами. | Время каста 0 сек. Кулдаун 60 сек. Дальность применения 10 клеток. Перемещение через непроходимые объекты невозможно. | |
Поглощение маны | Выжигает 3-5% маны у противника при атаке, если использовалось умение с дистанцией от 0 до 2 клеток. | Время каста 0 сек. Кулдаун 0 сек. Пассивное. | |
Синее Марево | При любой атаке восстанавливает N маны. Зависит от интеллекта. Длительность 3 сек. | В течение длительности эффекта любая атака персонажа восстанавливает ему ману. |