Гонки на санях
Материал из FragoriaWiki
Fw56193 (Обсуждение | вклад) (→Награда) |
Joker (Обсуждение | вклад) (→Награда за поражение) |
||
(5 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | Сама игра доступна по подписке на протяжении длительности всего новогоднего ивента. | + | Сама игра доступна по подписке на протяжении длительности всего [[Праздник Года Красной обезьяны|новогоднего ивента]]. |
==Процесс игры== | ==Процесс игры== | ||
+ | [[Файл:Санки.jpg|thumb|right|300px|Санки]] | ||
Игра рассчитана на участие 5 игроков. После попадания на игру все персонажи превращаются в санки, а панель быстрого доступа меняется - на ней располагаются только два умения: | Игра рассчитана на участие 5 игроков. После попадания на игру все персонажи превращаются в санки, а панель быстрого доступа меняется - на ней располагаются только два умения: | ||
* '''Газ'''. Увеличивает скорость передвижения на 100% на 10 сек. Изначально скорость саней одинаковая. | * '''Газ'''. Увеличивает скорость передвижения на 100% на 10 сек. Изначально скорость саней одинаковая. | ||
Строка 20: | Строка 21: | ||
По окончании игры победитель и проигравшие получат возможность выбрать награду из двух сундуков: бесплатного и стоимостью 4 000 изумрудов. | По окончании игры победитель и проигравшие получат возможность выбрать награду из двух сундуков: бесплатного и стоимостью 4 000 изумрудов. | ||
- | ===Награда | + | ===Награда за победу=== |
{| table cellpadding="6" cellspacing="0" border="1" | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" border="1" | ||
! colspan="8" | '''Награды в бесплатном сундуке''' | ! colspan="8" | '''Награды в бесплатном сундуке''' | ||
Строка 34: | Строка 35: | ||
|Персональный предмет | |Персональный предмет | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |Золотая грань |
|10 | |10 | ||
|100% | |100% | ||
Строка 50: | Строка 51: | ||
|- | |- | ||
|Пурпурный медальон богатыря | |Пурпурный медальон богатыря | ||
- | | | + | |1 |
- | | | + | |100% |
|Разрешены все способы передачи | |Разрешены все способы передачи | ||
|- | |- | ||
Строка 70: | Строка 71: | ||
|Персональный предмет | |Персональный предмет | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |Золотая грань |
|100 | |100 | ||
|100% | |100% | ||
Строка 86: | Строка 87: | ||
|- | |- | ||
|Пурпурный медальон богатыря | |Пурпурный медальон богатыря | ||
- | | | + | |1 |
|100% | |100% | ||
|Разрешены все способы передачи | |Разрешены все способы передачи | ||
Строка 98: | Строка 99: | ||
|1 | |1 | ||
|60% | |60% | ||
+ | |Персональный предмет | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Награда за поражение=== | ||
+ | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | ! colspan="8" | '''Награды в бесплатном сундуке''' | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>'''Предмет'''</center> | ||
+ | |<center>'''Количество'''</center> | ||
+ | |<center>'''Шанс'''</center> | ||
+ | |<center>'''Тип привязки'''</center> | ||
+ | |- | ||
+ | |Золото | ||
+ | |3 | ||
+ | |100% | ||
+ | |Персональный предмет | ||
+ | |- | ||
+ | |Золотая грань | ||
+ | |1 | ||
+ | |100% | ||
+ | |Персональный предмет | ||
+ | |- | ||
+ | |Знак воеводы | ||
+ | |1 | ||
+ | |100% | ||
+ | |Персональный предмет | ||
+ | |- | ||
+ | |Улучшающий самоцвет | ||
+ | |1 | ||
+ | |100% | ||
+ | |Разрешено: аукцион, продажа вещи NPC. Запрещено выбивание | ||
+ | |- | ||
+ | |Пурпурный медальон богатыря | ||
+ | |1 | ||
+ | |100% | ||
+ | |Разрешены все способы передачи | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | ! colspan="8" | '''Награды в сундуке за 4 000''' | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>'''Предмет'''</center> | ||
+ | |<center>'''Количество'''</center> | ||
+ | |<center>'''Шанс'''</center> | ||
+ | |<center>'''Тип привязки'''</center> | ||
+ | |- | ||
+ | |Золото | ||
+ | |10 | ||
+ | |100% | ||
+ | |Персональный предмет | ||
+ | |- | ||
+ | |Золотая грань | ||
+ | |50 | ||
+ | |100% | ||
+ | |Персональный предмет | ||
+ | |- | ||
+ | |Знак воеводы | ||
+ | |10 | ||
+ | |100% | ||
+ | |Персональный предмет | ||
+ | |- | ||
+ | |Улучшающий самоцвет | ||
+ | |5 | ||
+ | |100% | ||
+ | |Разрешено: аукцион, продажа вещи NPC. Запрещено выбивание | ||
+ | |- | ||
+ | |Пурпурный медальон богатыря | ||
+ | |1 | ||
+ | |100% | ||
+ | |Разрешены все способы передачи | ||
+ | |- | ||
+ | |Пурпурный Самоцвет шанса | ||
+ | |3 | ||
+ | |100% | ||
|Персональный предмет | |Персональный предмет | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Текущая версия на 16:14, 28 декабря 2019
Содержание |
Общая информация
Во Фрагорске в координатах -7/-17 стоит НПС Снегурочка, которая при разговоре выдаёт задание "Эх, вы, сани". Целью задания является победа в Гонках на санях. В случае его выполнения игрок получит достижение "Встреча Нового года" и 100 золотых.
Сама игра доступна по подписке на протяжении длительности всего новогоднего ивента.
Процесс игры
Игра рассчитана на участие 5 игроков. После попадания на игру все персонажи превращаются в санки, а панель быстрого доступа меняется - на ней располагаются только два умения:
- Газ. Увеличивает скорость передвижения на 100% на 10 сек. Изначально скорость саней одинаковая.
- Лужа. Создает за санями зону 3*3 клетки, содающую эффект замедления.
Во время гонки перед лидирующим игроком время от времени будут появляться шипы, столкновения с которыми необходимо избегать.
Игра делится на 3 равные фазы:
- 30 сек. Подготовка.
- Гонка.
- 30 сек. Выдача награды.
Награда
По окончании игры победитель и проигравшие получат возможность выбрать награду из двух сундуков: бесплатного и стоимостью 4 000 изумрудов.
Награда за победу
Награды в бесплатном сундуке | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Золото | 10 | 100% | Персональный предмет | ||||
Золотая грань | 10 | 100% | Персональный предмет | ||||
Знак воеводы | 10 | 100% | Персональный предмет | ||||
Улучшающий самоцвет | 3 | 100% | Разрешено: аукцион, продажа вещи NPC. Запрещено выбивание | ||||
Пурпурный медальон богатыря | 1 | 100% | Разрешены все способы передачи |
Награды в сундуке за 4 000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Золото | 20 | 100% | Персональный предмет | ||||
Золотая грань | 100 | 100% | Персональный предмет | ||||
Знак воеводы | 20 | 100% | Персональный предмет | ||||
Улучшающий самоцвет | 10 | 100% | Разрешено: аукцион, продажа вещи NPC. Запрещено выбивание | ||||
Пурпурный медальон богатыря | 1 | 100% | Разрешены все способы передачи | ||||
Пурпурный Самоцвет шанса | 6 | 100% | Персональный предмет | ||||
Оберег “Хранитель Жизни” | 1 | 60% | Персональный предмет |
Награда за поражение
Награды в бесплатном сундуке | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Золото | 3 | 100% | Персональный предмет | ||||
Золотая грань | 1 | 100% | Персональный предмет | ||||
Знак воеводы | 1 | 100% | Персональный предмет | ||||
Улучшающий самоцвет | 1 | 100% | Разрешено: аукцион, продажа вещи NPC. Запрещено выбивание | ||||
Пурпурный медальон богатыря | 1 | 100% | Разрешены все способы передачи |
Награды в сундуке за 4 000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Золото | 10 | 100% | Персональный предмет | ||||
Золотая грань | 50 | 100% | Персональный предмет | ||||
Знак воеводы | 10 | 100% | Персональный предмет | ||||
Улучшающий самоцвет | 5 | 100% | Разрешено: аукцион, продажа вещи NPC. Запрещено выбивание | ||||
Пурпурный медальон богатыря | 1 | 100% | Разрешены все способы передачи | ||||
Пурпурный Самоцвет шанса | 3 | 100% | Персональный предмет |