Руны случайного усиления
Материал из FragoriaWiki
(Различия между версиями)
Joker (Обсуждение | вклад) м (→Способы получения) |
Joker (Обсуждение | вклад) м (→Возможные инфлуенсы Рун) |
||
(3 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 14: | Строка 14: | ||
*Получить в награду за прохождение '''[[Комната Страха|Комнаты страха]].''' | *Получить в награду за прохождение '''[[Комната Страха|Комнаты страха]].''' | ||
*Вытащить из '''[[Крепкие сундуки#Крепкий загадочный сундук|Крепкого загадочного сундука]].''' | *Вытащить из '''[[Крепкие сундуки#Крепкий загадочный сундук|Крепкого загадочного сундука]].''' | ||
- | |||
==Правила перековки рунами== | ==Правила перековки рунами== | ||
Строка 63: | Строка 62: | ||
|- | |- | ||
! align="center" | 9 | ! align="center" | 9 | ||
- | ! align="center" | | + | ! align="center" | Увеличивает скорость автоатаки на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 10 | ! align="center" | 10 | ||
Строка 87: | Строка 86: | ||
|- | |- | ||
! align="center" | 17 | ! align="center" | 17 | ||
- | ! align="center" | Увеличение | + | ! align="center" | Увеличение исцеления и урона магией на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 18 | ! align="center" | 18 | ||
Строка 132: | Строка 131: | ||
|- | |- | ||
! align="center" | 32 | ! align="center" | 32 | ||
- | ! align="center" | | + | ! align="center" | Поглощение нанесенного урона увеличено еще на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 33 | ! align="center" | 33 | ||
! align="center" | Увеличивает на N урон, наносимый заклинанием | ! align="center" | Увеличивает на N урон, наносимый заклинанием | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 179: | Строка 145: | ||
|- | |- | ||
! align="center" | 1 | ! align="center" | 1 | ||
- | ! align="center" | | + | ! align="center" | Увеличивает скорость автоатаки на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 2 | ! align="center" | 2 | ||
Строка 188: | Строка 154: | ||
|- | |- | ||
! align="center" | 4 | ! align="center" | 4 | ||
- | ! align="center" | | + | ! align="center" | Поглощение нанесенного урона увеличено еще на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 5 | ! align="center" | 5 | ||
Строка 203: | Строка 169: | ||
|- | |- | ||
! align="center" | 9 | ! align="center" | 9 | ||
- | ! align="center" | | + | ! align="center" | Изменение защиты на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 10 | ! align="center" | 10 | ||
Строка 215: | Строка 181: | ||
|- | |- | ||
! align="center" | 13 | ! align="center" | 13 | ||
- | ! align="center" | Увеличение | + | ! align="center" | Увеличение исцеления и урона магией на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 14 | ! align="center" | 14 | ||
- | ! align="center" | Увеличивает | + | ! align="center" | Увеличивает эффект исцеляющих заклинаний на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 15 | ! align="center" | 15 | ||
Строка 224: | Строка 190: | ||
|- | |- | ||
! align="center" | 16 | ! align="center" | 16 | ||
- | ! align="center" | | + | ! align="center" | Увеличивает силу атаки на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 17 | ! align="center" | 17 | ||
Строка 237: | Строка 203: | ||
! align="center" | 20 | ! align="center" | 20 | ||
! align="center" | Увеличивает вероятность парирования атаки противника на N% | ! align="center" | Увеличивает вероятность парирования атаки противника на N% | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 295: | Строка 234: | ||
|- | |- | ||
! align="center" | 8 | ! align="center" | 8 | ||
- | ! align="center" | Увеличение | + | ! align="center" | Увеличение исцеления и урона магией на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 9 | ! align="center" | 9 | ||
- | ! align="center" | Увеличивает | + | ! align="center" | Увеличивает силу атаки на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 10 | ! align="center" | 10 | ||
Строка 316: | Строка 255: | ||
|- | |- | ||
! align="center" | 15 | ! align="center" | 15 | ||
- | ! align="center" | Увеличивает | + | ! align="center" | Увеличивает скорость автоатаки на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 16 | ! align="center" | 16 | ||
Строка 329: | Строка 268: | ||
! align="center" | 19 | ! align="center" | 19 | ||
! align="center" | Изменение защиты на N | ! align="center" | Изменение защиты на N | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 351: | Строка 281: | ||
|- | |- | ||
! align="center" | 2 | ! align="center" | 2 | ||
- | ! align="center" | | + | ! align="center" | Увеличивает скорость автоатаки на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 3 | ! align="center" | 3 | ||
Строка 363: | Строка 293: | ||
|- | |- | ||
! align="center" | 6 | ! align="center" | 6 | ||
- | ! align="center" | Увеличивает | + | ! align="center" | Увеличивает эффект исцеляющих заклинаний на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 7 | ! align="center" | 7 | ||
Строка 387: | Строка 317: | ||
|- | |- | ||
! align="center" | 14 | ! align="center" | 14 | ||
- | ! align="center" | | + | ! align="center" | Поглощение нанесенного урона увеличено еще на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 15 | ! align="center" | 15 | ||
Строка 399: | Строка 329: | ||
|- | |- | ||
! align="center" | 18 | ! align="center" | 18 | ||
- | ! align="center" | Увеличение | + | ! align="center" | Увеличение исцеления и урона магией на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 19 | ! align="center" | 19 | ||
Строка 405: | Строка 335: | ||
|- | |- | ||
! align="center" | 20 | ! align="center" | 20 | ||
- | ! align="center" | | + | ! align="center" | Изменение уровня владения оружием на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 21 | ! align="center" | 21 | ||
- | ! align="center" | | + | ! align="center" | Изменение защиты на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 22 | ! align="center" | 22 | ||
Строка 424: | Строка 354: | ||
! align="center" | 26 | ! align="center" | 26 | ||
! align="center" | Увеличивает силу атаки на N | ! align="center" | Увеличивает силу атаки на N | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 479: | Строка 382: | ||
|- | |- | ||
! align="center" | 7 | ! align="center" | 7 | ||
- | ! align="center" | Увеличение | + | ! align="center" | Увеличение исцеления и урона магией на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 8 | ! align="center" | 8 | ||
Строка 506: | Строка 409: | ||
|- | |- | ||
! align="center" | 16 | ! align="center" | 16 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
! align="center" | Увеличивает скорость автоатаки на N% | ! align="center" | Увеличивает скорость автоатаки на N% | ||
|- | |- | ||
Строка 523: | Строка 420: | ||
|- | |- | ||
! align="center" | 1 | ! align="center" | 1 | ||
- | ! align="center" | | + | ! align="center" | Увеличивает скорость автоатаки на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 2 | ! align="center" | 2 | ||
- | ! align="center" | | + | ! align="center" | Увеличение шанса критического удара заклинанием на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 3 | ! align="center" | 3 | ||
Строка 532: | Строка 429: | ||
|- | |- | ||
! align="center" | 4 | ! align="center" | 4 | ||
- | ! align="center" | | + | ! align="center" | Поглощение нанесенного урона увеличено еще на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 5 | ! align="center" | 5 | ||
Строка 544: | Строка 441: | ||
|- | |- | ||
! align="center" | 8 | ! align="center" | 8 | ||
- | ! align="center" | | + | ! align="center" | Изменение защиты на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 9 | ! align="center" | 9 | ||
Строка 556: | Строка 453: | ||
|- | |- | ||
! align="center" | 12 | ! align="center" | 12 | ||
- | ! align="center" | Увеличение | + | ! align="center" | Увеличение исцеления и урона магией на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 13 | ! align="center" | 13 | ||
Строка 575: | Строка 472: | ||
! align="center" | 18 | ! align="center" | 18 | ||
! align="center" | Увеличивает эффект исцеляющих заклинаний на N | ! align="center" | Увеличивает эффект исцеляющих заклинаний на N | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 621: | Строка 494: | ||
|- | |- | ||
! align="center" | 5 | ! align="center" | 5 | ||
- | ! align="center" | | + | ! align="center" | Увеличивает скорость автоатаки на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 6 | ! align="center" | 6 | ||
Строка 627: | Строка 500: | ||
|- | |- | ||
! align="center" | 7 | ! align="center" | 7 | ||
- | ! align="center" | | + | ! align="center" | Поглощение нанесенного урона увеличено еще на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 8 | ! align="center" | 8 | ||
Строка 645: | Строка 518: | ||
|- | |- | ||
! align="center" | 13 | ! align="center" | 13 | ||
- | ! align="center" | Увеличение | + | ! align="center" | Увеличение исцеления и урона магией на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 14 | ! align="center" | 14 | ||
Строка 676: | Строка 549: | ||
! align="center" | 23 | ! align="center" | 23 | ||
! align="center" | Изменение уровня владения оружием на N | ! align="center" | Изменение уровня владения оружием на N | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 698: | Строка 559: | ||
|- | |- | ||
! align="center" | 1 | ! align="center" | 1 | ||
- | ! align="center" | | + | ! align="center" | Увеличивает скорость автоатаки на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 2 | ! align="center" | 2 | ||
Строка 710: | Строка 571: | ||
|- | |- | ||
! align="center" | 5 | ! align="center" | 5 | ||
- | ! align="center" | | + | ! align="center" | Поглощение нанесенного урона увеличено еще на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 6 | ! align="center" | 6 | ||
Строка 722: | Строка 583: | ||
|- | |- | ||
! align="center" | 9 | ! align="center" | 9 | ||
- | ! align="center" | | + | ! align="center" | Изменение защиты на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 10 | ! align="center" | 10 | ||
- | ! align="center" | | + | ! align="center" | Увеличение шанса критического удара заклинанием на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 11 | ! align="center" | 11 | ||
Строка 731: | Строка 592: | ||
|- | |- | ||
! align="center" | 12 | ! align="center" | 12 | ||
- | ! align="center" | Увеличивает | + | ! align="center" | Увеличивает эффект исцеляющих заклинаний на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 13 | ! align="center" | 13 | ||
Строка 746: | Строка 607: | ||
|- | |- | ||
! align="center" | 17 | ! align="center" | 17 | ||
- | ! align="center" | Увеличение | + | ! align="center" | Увеличение исцеления и урона магией на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 18 | ! align="center" | 18 | ||
Строка 759: | Строка 620: | ||
! align="center" | 21 | ! align="center" | 21 | ||
! align="center" | Увеличивает вероятность парирования атаки противника на N% | ! align="center" | Увеличивает вероятность парирования атаки противника на N% | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 793: | Строка 633: | ||
|- | |- | ||
! align="center" | 2 | ! align="center" | 2 | ||
- | ! align="center" | | + | ! align="center" | Увеличивает скорость автоатаки на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 3 | ! align="center" | 3 | ||
- | ! align="center" | | + | ! align="center" | Изменение уровня владения оружием на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 4 | ! align="center" | 4 | ||
Строка 829: | Строка 669: | ||
|- | |- | ||
! align="center" | 14 | ! align="center" | 14 | ||
- | ! align="center" | | + | ! align="center" | Изменение защиты на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 15 | ! align="center" | 15 | ||
Строка 835: | Строка 675: | ||
|- | |- | ||
! align="center" | 16 | ! align="center" | 16 | ||
- | ! align="center" | | + | ! align="center" | Увеличение шанса критического удара заклинанием на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 17 | ! align="center" | 17 | ||
Строка 841: | Строка 681: | ||
|- | |- | ||
! align="center" | 18 | ! align="center" | 18 | ||
- | ! align="center" | Увеличение | + | ! align="center" | Увеличение исцеления и урона магией на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 19 | ! align="center" | 19 | ||
- | ! align="center" | Увеличивает скорость передвижения на N% | + | ! align="center" | Увеличивает скорость передвижения на N% при получении урона |
|- | |- | ||
! align="center" | 20 | ! align="center" | 20 | ||
Строка 859: | Строка 699: | ||
|- | |- | ||
! align="center" | 24 | ! align="center" | 24 | ||
- | ! align="center" | Уменьшение скорости ударов противника на N% | + | ! align="center" | Уменьшение скорости ударов противника на N% с некоторой вероятностью |
|- | |- | ||
! align="center" | 25 | ! align="center" | 25 | ||
Строка 868: | Строка 708: | ||
|- | |- | ||
! align="center" | 27 | ! align="center" | 27 | ||
- | ! align="center" | Увеличивает эффект исцеляющих заклинаний | + | ! align="center" | Увеличивает эффект исцеляющих заклинаний на N%(3,4) |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Текущая версия на 10:35, 27 мая 2018
Содержание |
Общее описание
Руна случайного усиления - особый предмет, поместив который в форму перековки, можно добавить к вещи дополнительный инфлуенс.
Руны собираются в стопки по 1000 штук. Они доступны для продажи через аукцион: минимальная ставка составляет 1500 изумрудов, за золото не продаются.
Способы получения
Существует несколько различных способов получения Рун:
- Получить в награду за участие в еженедельном состязании крафта. Рейтинг профессий.
- Выиграть джекпот в Колесе фортуны.
- Откопать сокровище с помощью Теневого пса.
- Получить в награду за участие в различных эвентах.
- Получить в награду за прохождение Комнаты страха.
- Вытащить из Крепкого загадочного сундука.
Правила перековки рунами
- Перековывать можно только предметы фиолетовой и оранжевой рарности.
- Нельзя перековывать оружие как для персонажа, так и для питомца (когти, хвостовой меч).
- После использования руна пропадет.
- При повторном использовании на одной и той же вещи инфлуенс заменится на другой или такой же.
- Наложенный на вещь инфлуенс определяется случайно в зависимости от типа предмета. Материал или класс не учитываются.
Возможные инфлуенсы Рун
Ниже приведён список всех возможных инфлуенсов в зависимости от типа вещи. Конкретное значение N зависит от уровня вещи и степени её улучшения.
Обычные вещи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зерцальные вещи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оранжевые вещи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Предметы Воинской славы
|
|
|
|
|
|
Бижутерия
|
|
|
|
Обсидиановые и фиолетовые вещи спутника
|
|
|
|
Исключения
Зерцальные шлемы +12
Поглощение нанесённого урона
3%:
- Витязь
- Адамантовый заступник
- Застрельщик
- Пламенный и Ледяной чароплёты
4%:
- Кудесник
- Волхв
- Берсерк
- Самоцветный заступник