Рудокоп
Материал из FragoriaWiki
(Различия между версиями)
Ваан (Обсуждение | вклад) (→Наиболее часто встречающиеся ресурсы Рудокопа) |
Ваан (Обсуждение | вклад) (→Пурпур) |
||
| (33 промежуточные версии не показаны) | |||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
== Инструмент == | == Инструмент == | ||
| - | * Кирка | + | * '''[[Файл:Pickaxe.png|link=Кирка]] [[Кирка]]''' |
| - | * Горн | + | * '''Горн''' |
| + | [[Файл:Forge.png]] | ||
== Наиболее часто встречающиеся ресурсы Рудокопа == | == Наиболее часто встречающиеся ресурсы Рудокопа == | ||
| - | * [[ | + | === Зелёные === |
| - | * [[ | + | * [[Файл:o_128652_0_s0.png]] Олово |
| - | * [[ | + | * [[Файл:o_128655_0_s0.png]] Хризолит |
| - | * [[ | + | * [[Файл:o_128653_0_s0.png]] Уголь |
| - | * [[image: | + | * [[Файл:o_128654_0_s0.png]] Медь |
| - | * [[image: | + | |
| - | * [[image: | + | === Синие === |
| - | * [[image: | + | * [[Файл:o_128656_0_s0.png]] Железо |
| - | * [[image: | + | * [[Файл:o_128659_0_s0.png]] Сапфир |
| - | * [[image: | + | * [[Файл:o_128658_0_s0.png]] Серебро |
| - | * [[image: | + | * [[Файл:o_128657_0_s0.png]] Сера |
| + | |||
| + | === Золотые === | ||
| + | * [[image:Титан.png]] Титан | ||
| + | * [[image:Хром.png]] Хром | ||
| + | * [[image:Платина.png]] Платина | ||
| + | * [[image:Золото.png]] Золото | ||
| + | |||
| + | === Пурпур === | ||
| + | * [[image:Мифрил.png]] Мифрил | ||
| + | * [[image:Адамантит.png]] Адамантит | ||
| + | * [[image:Родий.png]] Родий | ||
| + | * [[image:Рубин.png]] Рубин | ||
| + | |||
| - | |||
[[Категория:Профессии]][[Категория:Крафт]] | [[Категория:Профессии]][[Категория:Крафт]] | ||
Текущая версия на 06:28, 25 февраля 2011
Рудокоп одна из наиболее приятных по сбору ресурсов профессия на ряду с Лесорубом.
Руда и минералы крайне распространены. Рудокоп добывает ресурсы при помощи кирки.
Содержание |
Инструмент
-
Кирка
- Горн

