Таблица опыта
Материал из FragoriaWiki
(Различия между версиями)
Ваан (Обсуждение | вклад) |
Liberts (Обсуждение | вклад) (→Для Спутника) |
||
(70 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" | + | == Для Спутника == |
+ | На таблице ниже для каждого уровня представлены: | ||
+ | * Величины опыта, которые необходимо набрать спутнику для перехода на следующий уровень (столбец "Количество требуемого опыта") | ||
+ | * Суммарная величина опыта, представляющая сумму величин опытов по данному и всем предшествующим уровням (столбец "Всего после уровня набрано опыта (для взрослых)") | ||
+ | * Величина, представляющая объем банки, которую получит владелец спутника после его сброса с использованием Зелья перерождения взрослого спутника, если применит его к пету на данном уровня (столбец "Объем банки после текущего уровня"). | ||
+ | <center> | ||
+ | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
+ | ! colspan="7" | Таблица опыта для спутников | ||
|- | |- | ||
- | | Уровень | + | | rowspan="2" | Уровень |
- | | | + | | colspan="3" align="center" bgcolor="#FFC0CB" | <b>Панда/волк/тигр, 1/2 поколение</b> |
- | | | + | | colspan="3" align="center" bgcolor="#FFB6C1" | <b>Драконы (в т.ч. двуглавый и черный), 1/2 поколение</b> |
- | | | + | |- |
- | | | + | |
- | | | + | |align="center" bgcolor="#FFC0CB" | Количество требуемого опыта |
- | | | + | |align="center" bgcolor="#FFC0CB" | Всего после уровня набрано (для взрослых петов) |
- | | | + | |align="center" bgcolor="#FFC0CB" | Объем банки после текущего уровня |
- | | | + | |align="center" bgcolor="#FFB6C1" | Количество требуемого опыта |
- | | Кол-во опыта | + | |align="center" bgcolor="#FFB6C1" | Всего после уровня набрано (для взрослых петов) |
+ | |align="center" bgcolor="#FFB6C1" | Объем банки после текущего уровня | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center"| 1 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | 500/1000 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | - | ||
+ | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | - | ||
+ | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | 5000/10000 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | - | ||
+ | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | - | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 2 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | 500/1000 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | - | ||
+ | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | - | ||
+ | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | 5000/10000 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | - | ||
+ | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | - | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 3 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | 500/1000 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | - | ||
+ | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | - | ||
+ | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | 5000/10000 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | - | ||
+ | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | - | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 4 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | 500/1000 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | - | ||
+ | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | - | ||
+ | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | 5000/10000 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | - | ||
+ | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | - | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 5 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | 500/1000 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | - | ||
+ | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | - | ||
+ | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | 5000/10000 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | - | ||
+ | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | - | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 6 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | 500/1000 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | - | ||
+ | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | - | ||
+ | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | 5000/10000 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | - | ||
+ | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | - | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 7 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | 500/1000 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | - | ||
+ | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | - | ||
+ | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | 5000/10000 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | - | ||
+ | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | - | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 8 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | 500/1000 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | - | ||
+ | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | - | ||
+ | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | 5000/10000 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | - | ||
+ | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | - | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 9 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | 500/1000 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | - | ||
+ | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | - | ||
+ | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | 5000/10000 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | - | ||
+ | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | - | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 10 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | 500/1000 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | - | ||
+ | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | - | ||
+ | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | 5000/10000 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | - | ||
+ | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | - | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 11 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 7 260 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 7 260 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 726 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 14 520 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 14 520 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 1 452 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 12 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 8 316 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 15 576 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 1 558 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 16 632 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 31 152 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 3 115 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 13 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 9 438 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 25 014 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 2 501 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 18 876 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 50 028 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 5 003 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 14 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 10 626 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 35 640 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 3 564 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 21 252 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 71 280 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 7 128 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" |15 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 11 880 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 47 520 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 4 752 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 23 760 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 95 040 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 9 504 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" |16 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 13 200 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 60 720 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 6 072 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 26 400 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 121 440 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 12 144 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" |17 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 14 586 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 75 306 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 7 531 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 29 172 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 150 612 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 15 061 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" |18 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 16 038 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 91 344 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 9 134 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 32 076 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 182 688 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 18 269 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" |19 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 17 556 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 108 900 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 10 890 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 35 112 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 217 800 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 21 780 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" |20 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 19 140 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 128 040 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 12 804 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 38 280 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 256 080 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 25 608 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" |21 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 28 313 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 156 353 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 15 635 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 56 627 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 312 706 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 31 271 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 22 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 31 657 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 188 010 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 18 801 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 63 314 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 376 020 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 37 602 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 23 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 35 270 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 223 280 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 22 328 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 70 540 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 446 560 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 44 656 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 24 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 39 164 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 262 444 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 26 244 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" |78 328 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 524 888 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 52 489 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 25 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 43 350 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 305 794 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 30 579 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 86 700 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 611 588 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 61 159 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 26 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 47 838 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 356 632 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 35 363 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 95 676 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 707 264 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 70 726 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 27 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 52 639 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 406 271 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 40 627 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 105 278 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 812 542 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 81 254 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 28 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 57 764 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 464 035 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 46 404 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 115 528 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 928 070 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 92 807 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 29 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 63 224 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 527 259 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 52 726 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 126 448 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 1 054 518 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 105 451 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 30 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 69 030 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 596 289 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 59 629 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 138 060 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 1 192 578 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 119 258 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 31 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 87 192 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 683 481 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 68 348 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 174 384 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 1 366 962 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 136 696 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 32 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 94 021 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 777 502 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 77 750 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 188 042 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 1 555 004 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 155 500 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 33 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 101 228 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 878 730 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 87 873 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 202 456 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 1 757 460 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 175 746 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 34 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 108 824 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 987 554 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 98 755 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 217 648 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 1 975 108 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 197 511 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 35 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 116 820 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 1 104 374 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 110 437 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 233 640 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 2 208 748 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 220 875 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 36 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 125 226 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 1 229 600 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 122 960 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 250 452 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 2 459 200 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 245 920 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 37 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 134 053 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 1 363 653 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 136 365 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 268 106 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 2 727 306 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 272 731 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 38 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 143 312 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 1 506 965 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 150 697 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 286 624 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 3 013 930 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 301 393 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 39 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 153 014 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 1 659 979 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 165 998 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 306 028 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 3 319 958 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 331 996 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 40 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 163 170 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 1 823 149 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 182 315 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 326 340 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 3 646 298 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 364 630 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 41 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 188 790 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 2 011 939 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 201 194 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 377 580 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 4 023 878 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 402 388 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 42 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 200 185 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 2 212 124 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 221 212 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 400 370 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 4 424 248 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 442 425 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 43 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 212 068 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 2 424 192 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 242 419 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 424 136 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 4 848 384 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 484 838 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 44 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 224 444 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 2 648 636 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 264 864 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 448 888 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 5 297 272 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 529 727 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 45 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 237 330 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 2 885 966 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 288 597 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 474 660 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 5 771 932 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 577 193 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 46 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 250 734 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 3 136 700 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 313 670 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 501 468 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 6 273 400 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 627 340 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 47 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 264 677 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 3 401 367 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 340 137 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 529 334 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 6 802 734 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 680 273 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 48 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 279 140 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 3 680 507 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 368 051 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 558 280 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 7 361 014 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 736 101 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 49 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 294 164 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 3 974 671 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 397 467 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 588 328 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 7 949 342 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 794 934 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 50 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 309 750 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 4 284 421 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 428 442 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 619 500 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 8 568 842 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 856 884 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 51 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 343 908 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 4 628 329 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 462 833 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 687 816 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 9 256 658 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 925 666 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 52 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 360 949 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 4 989 278 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 498 928 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 721 898 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 9 978 556 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 997 856 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 53 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 378 584 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 5 367 862 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 536 786 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 757 168 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 10 735 724 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 1 073 572 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 54 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 396 824 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 5 764 686 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 576 469 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 793 648 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 11 529 372 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 1 152 937 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 55 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 415 680 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 6 180 366 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 618 037 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 831 360 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 12 360 732 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 1 236 073 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 56 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 435 162 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 6 615 528 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 661 553 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 870 324 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 13 231 056 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 1 323 106 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 57 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 455 281 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 7 070 809 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 707 081 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 910 562 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 14 141 618 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 1 414 162 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 58 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 476 048 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 7 546 857 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 754 686 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 952 096 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 15 093 714 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 1 509 371 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 59 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 497 474 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 8 044 331 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 804 433 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 994 948 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 16 088 662 | ||
