Адамантовый Заступник
Материал из FragoriaWiki
(Различия между версиями)
ОтВинта (Обсуждение | вклад) м (Немножко украшательством занимаемся) |
Fw56193 (Обсуждение | вклад) (→Сет-бонусы Зерцальных предметов) |
||
(6 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | ==Общая информация== | ||
+ | |||
[[Image:Adamantovyj_Defender.PNG]] '''Адамантовый Заступник''' специализируется на защите от физического вреда. Он также играет в бою роль «танка», получающего меньше вреда от физических атак. Персонаж-'''[[Ратник]]''' может выбрать класс '''Адамантового Заступника''' начиная с 31 уровня. | [[Image:Adamantovyj_Defender.PNG]] '''Адамантовый Заступник''' специализируется на защите от физического вреда. Он также играет в бою роль «танка», получающего меньше вреда от физических атак. Персонаж-'''[[Ратник]]''' может выбрать класс '''Адамантового Заступника''' начиная с 31 уровня. | ||
- | + | {{Умения класса Адамантовый Заступник}} | |
- | { | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
==Умения Адамантового Заступника== | ==Умения Адамантового Заступника== | ||
Строка 97: | Строка 50: | ||
* ''Несокрушимая стена'' уровень 2 | * ''Несокрушимая стена'' уровень 2 | ||
* ''Самум'' уровень 3 | * ''Самум'' уровень 3 | ||
+ | |||
+ | '''Уровень персонажа 70''' | ||
+ | * ''Глухая оборона'' уровень 2 | ||
+ | |||
+ | '''Уровень персонажа 71''' | ||
+ | * ''Несокрушимая стена'' уровень 3 | ||
+ | * ''Телохранитель'' уровень 4 | ||
+ | |||
+ | '''Уровень персонажа 73''' | ||
+ | * ''Идеальная броня'' уровень 3 | ||
+ | * ''Самум'' уровень 4 | ||
+ | |||
+ | '''Уровень персонажа 77''' | ||
+ | * ''Самум'' уровень 5 | ||
+ | |||
+ | '''Уровень персонажа 78''' | ||
+ | * ''Телохранитель'' уровень 5 | ||
+ | |||
+ | '''Уровень персонажа 79''' | ||
+ | * ''Глухая оборона'' уровень 3 | ||
+ | |||
+ | '''Уровень персонажа 80''' | ||
+ | * ''Несокрушимая стена'' уровень 4 | ||
+ | |||
+ | '''Уровень персонажа 83''' | ||
+ | * ''Идеальная броня'' уровень 4 | ||
+ | |||
+ | '''Уровень персонажа 85''' | ||
+ | * ''Глухая оборона'' уровень 4 | ||
+ | |||
+ | '''Уровень персонажа 86''' | ||
+ | * ''Телохранитель'' уровень 6 | ||
+ | |||
+ | '''Уровень персонажа 87''' | ||
+ | * ''Несокрушимая стена'' уровень 5 | ||
+ | * ''Самум'' уровень 6 | ||
+ | |||
+ | '''Уровень персонажа 90''' | ||
+ | * ''Идеальная броня'' уровень 5 | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Классы]] | ||
+ | |||
+ | ==Сет-бонусы [[Зерцальные предметы|Зерцальных предметов]]== | ||
+ | # Увеличивает урон умения Самум. | ||
+ | # Увеличивает поглощение урона умением Телохранитель на 10%. | ||
+ | # [[Непроходимость]]. | ||
+ | # [[Персонаж#Броня|Броня]] лучше поглощает входящий физический урон. Максимальное поглощение - 80%. | ||
[[category:Классы]] | [[category:Классы]] |
Текущая версия на 11:46, 9 августа 2014
Общая информация
Адамантовый Заступник специализируется на защите от физического вреда. Он также играет в бою роль «танка», получающего меньше вреда от физических атак. Персонаж-Ратник может выбрать класс Адамантового Заступника начиная с 31 уровня.
Иконка | Имя | Описание | Принцип действия |
---|---|---|---|
Бердыш | Это умение позволяет Адамантовому Заступнику носить и использовать в бою бердыши. | Без этого умения персонаж не может использовать бердыши. | |
Самум | Как пылевая буря Адамантовый Заступник наносит сильный удар сразу по всем находящимся в пределах досягаемости противникам. | Удар по ближайшим к персонажу целям. Урон зависит от силы персонажа и задевает до 5 противников. Радиус поражения - низкий. | |
Глухая оборона | Тяжело раненый Адамантовый Заступник начинает более обдуманно и эффективно защищаться. | Когда здоровье персонажа падает ниже 20%, то урон, получаемый персонажем снижается на 10%, а максимум базового здоровья вырастает на 20%. | |
Телохранитель | Удар, направленный в одного из членов группы, попадает в Адамантового Заступника. | Активное умение. Создает ауру вокруг персонажа, накладывающуюся на всех членов группы. Физический урон, направленный в члена группы, перенаправляется в заступника. Размер поглощенного урона рассчитывается в % от суммарного количества ХП всех членов группы, за исключением спутников. Защитная аура накладывается также и на спутников. Время каста: 1 сек. Куладун: 60 сек. | |
Парирование стрел | Адамантовый Заступник может парировать стрелы как атаки ближнего боя. | Без этого умения нельзя парировать атаки дальнего боя. | |
Идеальная броня | Повышает некоторое количество здоровья за каждые 500 ед. брони. | Количество добавленной выносливости зависит от цвета и ступени книги. | |
Несокрушимая стена | Смертельно раненый Адамантовый Заступник полностью концентрируется на защите, но его передвижение и атаки замедляются. | Если здоровье персонажа падает ниже 15%, то урон по персонажу уменьшается на 40%, а подвижность персонажа падает. |
Умения Адамантового Заступника
Уровень персонажа 31
- Бердыш уровень 1
Уровень персонажа 40
- Удар щитом уровень 1
- Самум уровень 1
Уровень персонажа 44
- Удар щитом уровень 2
Уровень персонажа 46
- Глухая оборона уровень 1
Уровень персонажа 50
- Командный клич уровень 3
- Удар щитом уровень 3
Уровень персонажа 52
- Отмщение уровень 1
- Телохранитель уровень 1
Уровень персонажа 54
- Самум уровень 2
Уровень персонажа 56
- Удар щитом уровень 4
Уровень персонажа 58
- Парирование стрел уровень 1
- Телохранитель уровень 2
Уровень персонажа 60
- Удар щитом уровень 5
Уровень персонажа 63
- Идеальная броня уровень 1
- Несокрушимая стена уровень 1
Уровень персонажа 65
- Идеальная броня уровень 2
- Телохранитель уровень 3
- Несокрушимая стена уровень 2
- Самум уровень 3
Уровень персонажа 70
- Глухая оборона уровень 2
Уровень персонажа 71
- Несокрушимая стена уровень 3
- Телохранитель уровень 4
Уровень персонажа 73
- Идеальная броня уровень 3
- Самум уровень 4
Уровень персонажа 77
- Самум уровень 5
Уровень персонажа 78
- Телохранитель уровень 5
Уровень персонажа 79
- Глухая оборона уровень 3
Уровень персонажа 80
- Несокрушимая стена уровень 4
Уровень персонажа 83
- Идеальная броня уровень 4
Уровень персонажа 85
- Глухая оборона уровень 4
Уровень персонажа 86
- Телохранитель уровень 6
Уровень персонажа 87
- Несокрушимая стена уровень 5
- Самум уровень 6
Уровень персонажа 90
- Идеальная броня уровень 5
Сет-бонусы Зерцальных предметов
- Увеличивает урон умения Самум.
- Увеличивает поглощение урона умением Телохранитель на 10%.
- Непроходимость.
- Броня лучше поглощает входящий физический урон. Максимальное поглощение - 80%.