Огненный меч
Материал из FragoriaWiki
(Различия между версиями)
ОтВинта (Обсуждение | вклад) |
Ваан (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Image:Fire sword.png|35px]] '''Огненный меч''' - активное умение [[Путник|путника]] и [[Силач|силач]], персонаж дополнительно наносит урон при ударе. | [[Image:Fire sword.png|35px]] '''Огненный меч''' - активное умение [[Путник|путника]] и [[Силач|силач]], персонаж дополнительно наносит урон при ударе. | ||
- | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" border="1" | + | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" Align="center" |
|- | |- | ||
| Уровень заклинания | | Уровень заклинания | ||
| Специализация | | Специализация | ||
| Необходимый уровень | | Необходимый уровень | ||
- | | Мана | + | | colspan="3" |Мана |
| Отдых, сек | | Отдых, сек | ||
| Время сотворения,сек | | Время сотворения,сек | ||
| Дальность, клеток | | Дальность, клеток | ||
| Кто выдает | | Кто выдает | ||
- | | Описание | + | | colspan="3" |Описание |
|- | |- | ||
| Align="center" | 1 | | Align="center" | 1 | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 13 | | 13 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 31 | ||
| 3 | | 3 | ||
- | |||
| 1 | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
| По умолчанию | | По умолчанию | ||
- | | Удар персонажа | + | | Удар персонажа дополнительно наносит 99 ед урона |
+ | | Удар персонажа дополнительно наносит 102 ед урона | ||
+ | | Удар персонажа дополнительно наносит 104 ед урона | ||
|- | |- | ||
| Align="center" | 2 | | Align="center" | 2 | ||
| [[Путник]] | | [[Путник]] | ||
| 5 | | 5 | ||
- | | 37 | + | | 37 |
+ | | 55 | ||
+ | | 67 | ||
| 3 | | 3 | ||
- | |||
| 1 | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
| [[Тренер Растислав]]([[Фрагорийка]]) | | [[Тренер Растислав]]([[Фрагорийка]]) | ||
[[Торговец Книгами]]([[Фрагорийка]]) | [[Торговец Книгами]]([[Фрагорийка]]) | ||
[[Книжник Силач и Ведун]]([[Фрагорск]]) | [[Книжник Силач и Ведун]]([[Фрагорск]]) | ||
- | | Удар персонажа | + | | Удар персонажа дополнительно наносит 106 ед урона |
+ | | Удар персонажа дополнительно наносит 112 ед урона | ||
+ | | Удар персонажа дополнительно наносит 116 ед урона | ||
|- | |- | ||
| Align="center" | 3 | | Align="center" | 3 | ||
Строка 39: | Строка 47: | ||
| 12 | | 12 | ||
| 79 | | 79 | ||
+ | | 97 | ||
+ | | 115 | ||
| 3 | | 3 | ||
+ | | 1 | ||
| 0 | | 0 | ||
- | |||
| [[Торговец Книгами]]([[Фрагорийка]]) | | [[Торговец Книгами]]([[Фрагорийка]]) | ||
[[Книжник Силач и Ведун]]([[Фрагорск]]) | [[Книжник Силач и Ведун]]([[Фрагорск]]) | ||
- | | Удар персонажа | + | | Удар персонажа дополнительно наносит 120 ед урона |
+ | | Удар персонажа дополнительно наносит 126 ед урона | ||
+ | | Удар персонажа дополнительно наносит 132 ед урона | ||
|- | |- | ||
| Align="center" | 4 | | Align="center" | 4 | ||
| [[Силач]] | | [[Силач]] | ||
| 24 | | 24 | ||
- | | | + | | 151 |
+ | | 175 | ||
+ | | 217 | ||
| 3 | | 3 | ||
+ | | 1 | ||
| 0 | | 0 | ||
- | | | + | | |
- | + | ||
[[Книжник Силач и Ведун]]([[Фрагорск]]) | [[Книжник Силач и Ведун]]([[Фрагорск]]) | ||
- | | | + | | Удар персонажа дополнительно наносит 144 ед урона |
+ | | Удар персонажа дополнительно наносит 152 ед урона | ||
+ | | Удар персонажа дополнительно наносит 166 ед урона | ||
|- | |- | ||
| Align="center" | 5 | | Align="center" | 5 | ||
| [[Силач]] | | [[Силач]] | ||
| 42 | | 42 | ||
- | | | + | | 259 |
+ | | 283 | ||
+ | | 295 | ||
| 3 | | 3 | ||
+ | | 1 | ||
| 0 | | 0 | ||
- | | | + | | |
- | + | ||
[[Книжник Силач и Ведун]]([[Фрагорск]]) | [[Книжник Силач и Ведун]]([[Фрагорск]]) | ||
- | | | + | | Удар персонажа дополнительно наносит 180 ед урона |
+ | | Удар персонажа дополнительно наносит 188 ед урона | ||
+ | | Удар персонажа дополнительно наносит 192 ед урона | ||
|- | |- | ||
| Align="center" | 6 | | Align="center" | 6 | ||
| [[Силач]] | | [[Силач]] | ||
| 52 | | 52 | ||
- | | | + | | 319 |
+ | | 331 | ||
+ | | 343 | ||
| 3 | | 3 | ||
+ | | 1 | ||
| 0 | | 0 | ||
- | | | + | | |
- | + | ||
[[Книжник Силач и Ведун]]([[Фрагорск]]) | [[Книжник Силач и Ведун]]([[Фрагорск]]) | ||
- | | ? | + | | ? |
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| Align="center" | 7 | | Align="center" | 7 | ||
| [[Силач]] | | [[Силач]] | ||
| 58 | | 58 | ||
- | | | + | | 355 |
+ | | 367 | ||
+ | | 396 | ||
| 3 | | 3 | ||
- | |||
| 1 | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
| [[Торговец Книгами]]([[Фрагорийка]]) | | [[Торговец Книгами]]([[Фрагорийка]]) | ||
[[Книжник Силач и Ведун]]([[Фрагорск]]) | [[Книжник Силач и Ведун]]([[Фрагорск]]) | ||
- | | | + | | Удар персонажа дополнительно наносит 212 ед урона |
+ | | Удар персонажа дополнительно наносит 216 ед урона | ||
+ | | Удар персонажа дополнительно наносит 226 ед урона | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия 14:57, 20 марта 2010
Огненный меч - активное умение путника и силач, персонаж дополнительно наносит урон при ударе.
Уровень заклинания | Специализация | Необходимый уровень | Мана | Отдых, сек | Время сотворения,сек | Дальность, клеток | Кто выдает | Описание | ||||
1 | Путник | 1 | 13 | 25 | 31 | 3 | 1 | 0 | По умолчанию | Удар персонажа дополнительно наносит 99 ед урона | Удар персонажа дополнительно наносит 102 ед урона | Удар персонажа дополнительно наносит 104 ед урона |
2 | Путник | 5 | 37 | 55 | 67 | 3 | 1 | 0 | Тренер Растислав(Фрагорийка)
Торговец Книгами(Фрагорийка) Книжник Силач и Ведун(Фрагорск) | Удар персонажа дополнительно наносит 106 ед урона | Удар персонажа дополнительно наносит 112 ед урона | Удар персонажа дополнительно наносит 116 ед урона |
3 | Путник | 12 | 79 | 97 | 115 | 3 | 1 | 0 | Торговец Книгами(Фрагорийка) | Удар персонажа дополнительно наносит 120 ед урона | Удар персонажа дополнительно наносит 126 ед урона | Удар персонажа дополнительно наносит 132 ед урона |
4 | Силач | 24 | 151 | 175 | 217 | 3 | 1 | 0 | Удар персонажа дополнительно наносит 144 ед урона | Удар персонажа дополнительно наносит 152 ед урона | Удар персонажа дополнительно наносит 166 ед урона | |
5 | Силач | 42 | 259 | 283 | 295 | 3 | 1 | 0 | Удар персонажа дополнительно наносит 180 ед урона | Удар персонажа дополнительно наносит 188 ед урона | Удар персонажа дополнительно наносит 192 ед урона | |
6 | Силач | 52 | 319 | 331 | 343 | 3 | 1 | 0 | ? | ? | ? | |
7 | Силач | 58 | 355 | 367 | 396 | 3 | 1 | 0 | Торговец Книгами(Фрагорийка) | Удар персонажа дополнительно наносит 212 ед урона | Удар персонажа дополнительно наносит 216 ед урона | Удар персонажа дополнительно наносит 226 ед урона |