Таблица опыта
Материал из FragoriaWiki
(Различия между версиями)
Ваан (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" |- | Уровень | Количество требуемого опыта |- | 1 | 550 |- | 2 | 1210 …») |
Ваан (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
|- | |- | ||
| Уровень | | Уровень | ||
- | | | + | | Кол-во опыта для персонажа |
- | + | | Кол-во опыта для волка(простой) | |
+ | | Кол-во опыта для волка(могучка) | ||
+ | | Кол-во опыта для панды(простой) | ||
+ | | Кол-во опыта для панды(могучка) | ||
+ | | Кол-во опыта для тигра(простой) | ||
+ | | Кол-во опыта для тигра(могучка) | ||
+ | | Кол-во опыта для дракона(простой) | ||
+ | | Кол-во опыта для дракона(могучка) | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
- | | 550 | + | | 550 |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| 1210 | | 1210 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| 1980 | | 1980 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| 2960 | | 2960 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| 3850 | | 3850 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| 4950 | | 4950 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| 6160 | | 6160 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| 7480 | | 7480 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
- | | 8910 | + | | 8910 |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| 10450 | | 10450 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
| 12100 | | 12100 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
| 13960 | | 13960 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
| 15730 | | 15730 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
| 17710 | | 17710 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
| 19900 | | 19900 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
| 22000 | | 22000 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 17 | | 17 | ||
- | | 24310 | + | | 24310 |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 18 | | 18 | ||
| 26730 | | 26730 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 19 | | 19 | ||
| 29260 | | 29260 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 20 | | 20 | ||
| 31900 | | 31900 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 21 | | 21 | ||
| 47189 | | 47189 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 22 | | 22 | ||
| 57762 | | 57762 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 23 | | 23 | ||
| 58784 | | 58784 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 24 | | 24 | ||
| 65273 | | 65273 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 25 | | 25 | ||
- | | 72250 | + | | 72250 |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 26 | | 26 | ||
- | | 79730 | + | | 79730 |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 27 | | 27 | ||
| 87732 | | 87732 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 28 | | 28 | ||
| 96274 | | 96274 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 29 | | 29 | ||
| 105373 | | 105373 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 30 | | 30 | ||
| 115050 | | 115050 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 31 | | 31 | ||
- | | 145320 | + | | 145320 |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 32 | | 32 | ||
- | | 156702 | + | | 156702 |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 33 | | 33 | ||
| 168714 | | 168714 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 34 | | 34 | ||
| 181374 | | 181374 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 35 | | 35 | ||
| 194700 | | 194700 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 36 | | 36 | ||
| 208710 | | 208710 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 37 | | 37 | ||
| 223422 | | 223422 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 38 | | 38 | ||
| 238854 | | 238854 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 39 | | 39 | ||
- | | 255023 | + | | 255023 |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 40 | | 40 | ||
- | | 271950 | + | | 271950 |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 41 | | 41 | ||
| 314650 | | 314650 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 42 | | 42 | ||
| 333641 | | 333641 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 43 | | 43 | ||
| 353443 | | 353443 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 44 | | 44 | ||
| 374074 | | 374074 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 45 | | 45 | ||
| 395950 | | 395950 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 46 | | 46 | ||
| 417890 | | 417890 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 47 | | 47 | ||
- | | 441111 | + | | 441111 |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 48 | | 48 | ||
- | | 465233 | + | | 465233 |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 49 | | 49 | ||
| 490274 | | 490274 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 50 | | 50 | ||
| 516250 | | 516250 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 51 | | 51 | ||
| 573180 | | 573180 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 52 | | 52 | ||
| 601582 | | 601582 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 53 | | 53 | ||
| 630974 | | 630974 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 54 | | 54 | ||
| 661374 | | 661374 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 55 | | 55 | ||
- | | 692900 | + | | 692900 |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 56 | | 56 | ||
- | | 725270 | + | | 725270 |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 57 | | 57 | ||
| 759801 | | 759801 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 58 | | 58 | ||
| 793413 | | 793413 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 59 | | 59 | ||
| 829124 | | 829124 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 60 | | 60 | ||
| 865950 | | 865950 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 61 | | 61 | ||
| 938910 | | 938910 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 62 | | 62 | ||
- | | 978522 | + | | 978522 |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 63 | | 63 | ||
- | | 1019304 | + | | 1019304 |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 64 | | 64 | ||
| 1061274 | | 1061274 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 65 | | 65 | ||
| 1104450 | | 1104450 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 66 | | 66 | ||
| 2855100 | | 2855100 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 67 | | 67 | ||
| 2923492 | | 2923492 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 68 | | 68 | ||
| 2993144 | | 2993144 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 69 | | 69 | ||
| 3064074 | | 3064074 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 70 | | 70 | ||
| 3136700 | | 3136700 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 71 | | 71 | ||
- | | 3209840 | + | | 3209840 |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 72 | | 72 | ||
| 3284712 | | 3284712 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия 11:51, 26 июля 2010
Уровень | Кол-во опыта для персонажа | Кол-во опыта для волка(простой) | Кол-во опыта для волка(могучка) | Кол-во опыта для панды(простой) | Кол-во опыта для панды(могучка) | Кол-во опыта для тигра(простой) | Кол-во опыта для тигра(могучка) | Кол-во опыта для дракона(простой) | Кол-во опыта для дракона(могучка) | ||||||||
1 | 550 | ||||||||||||||||
2 | 1210 | ||||||||||||||||
3 | 1980 | ||||||||||||||||
4 | 2960 | ||||||||||||||||
5 | 3850 | ||||||||||||||||
6 | 4950 | ||||||||||||||||
7 | 6160 | ||||||||||||||||
8 | 7480 | ||||||||||||||||
9 | 8910 | ||||||||||||||||
10 | 10450 | ||||||||||||||||
11 | 12100 | ||||||||||||||||
12 | 13960 | ||||||||||||||||
13 | 15730 | ||||||||||||||||
14 | 17710 | ||||||||||||||||
15 | 19900 | ||||||||||||||||
16 | 22000 | ||||||||||||||||
17 | 24310 | ||||||||||||||||
18 | 26730 | ||||||||||||||||
19 | 29260 | ||||||||||||||||
20 | 31900 | ||||||||||||||||
21 | 47189 | ||||||||||||||||
22 | 57762 | ||||||||||||||||
23 | 58784 | ||||||||||||||||
24 | 65273 | ||||||||||||||||
25 | 72250 | ||||||||||||||||
26 | 79730 | ||||||||||||||||
27 | 87732 | ||||||||||||||||
28 | 96274 | ||||||||||||||||
29 | 105373 | ||||||||||||||||
30 | 115050 | ||||||||||||||||
31 | 145320 | ||||||||||||||||
32 | 156702 | ||||||||||||||||
33 | 168714 | ||||||||||||||||
34 | 181374 | ||||||||||||||||
35 | 194700 | ||||||||||||||||
36 | 208710 | ||||||||||||||||
37 | 223422 | ||||||||||||||||
38 | 238854 | ||||||||||||||||
39 | 255023 | ||||||||||||||||
40 | 271950 | ||||||||||||||||
41 | 314650 | ||||||||||||||||
42 | 333641 | ||||||||||||||||
43 | 353443 | ||||||||||||||||
44 | 374074 | ||||||||||||||||
45 | 395950 | ||||||||||||||||
46 | 417890 | ||||||||||||||||
47 | 441111 | ||||||||||||||||
48 | 465233 | ||||||||||||||||
49 | 490274 | ||||||||||||||||
50 | 516250 | ||||||||||||||||
51 | 573180 | ||||||||||||||||
52 | 601582 | ||||||||||||||||
53 | 630974 | ||||||||||||||||
54 | 661374 | ||||||||||||||||
55 | 692900 | ||||||||||||||||
56 | 725270 | ||||||||||||||||
57 | 759801 | ||||||||||||||||
58 | 793413 | ||||||||||||||||
59 | 829124 | ||||||||||||||||
60 | 865950 | ||||||||||||||||
61 | 938910 | ||||||||||||||||
62 | 978522 | ||||||||||||||||
63 | 1019304 | ||||||||||||||||
64 | 1061274 | ||||||||||||||||
65 | 1104450 | ||||||||||||||||
66 | 2855100 | ||||||||||||||||
67 | 2923492 | ||||||||||||||||
68 | 2993144 | ||||||||||||||||
69 | 3064074 | ||||||||||||||||
70 | 3136700 | ||||||||||||||||
71 | 3209840 | ||||||||||||||||
72 | 3284712 |