Громницы
Материал из FragoriaWiki
(Различия между версиями)
Fw56193 (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Общие сведения== Громницы, или иначе Сретенье, - праздник с древней историей и богатыми тр…») |
Fw56193 (Обсуждение | вклад) (→Прохождение) |
||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
В награду за достижение Вы получите '''Благословенный ларь'''. | В награду за достижение Вы получите '''Благословенный ларь'''. | ||
| + | |||
| + | * '''Примечание''': Свечу необходимо использовать до окончания праздника. | ||
| + | |||
| + | ==Награда== | ||
| + | После открытия Вы можете получить следующие предметы: | ||
| + | |||
| + | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Предмет''' | ||
| + | | '''Количество''' | ||
| + | |- | ||
| + | | Золото | ||
| + | | 200 | ||
| + | |- | ||
| + | |Зеркало | ||
| + | | 1 из 4 | ||
| + | |- | ||
| + | |Чешуйка Черного дракона | ||
| + | |От 5 до 15 | ||
| + | |- | ||
| + | |Камень ловкости спутника 1 поколения | ||
| + | |От 10 до 18 | ||
| + | |- | ||
| + | |Камень выносливости спутника 1 поколения | ||
| + | |От 10 до 18 | ||
| + | |} | ||
Версия 16:16, 24 января 2013
Общие сведения
Громницы, или иначе Сретенье, - праздник с древней историей и богатыми традициями и ритуалами, главный из которых - кручение и зажигание особых громничных свечей, обладающих особой силой, и исполнением особых праздничных песнопений.
Прохождение
Убивая монтсров и боссов в подземельях и играх Вы будете находить следующие вещи:
- Подсвечник.
- Фитиль.
- Свечной воск.
В Ремесленном цеху появится новый НПС Свечной мастер, у которого можно обменять 1 Подсвечник, 1 Фитиль и 10 Свечного воска на Свечу.
Свечу необходимо использовать в Храме Ярилы Прекрасного. Использовав её, Вы засчитаете достижение Совершить песнопение.
В награду за достижение Вы получите Благословенный ларь.
- Примечание: Свечу необходимо использовать до окончания праздника.
Награда
После открытия Вы можете получить следующие предметы:
| Предмет | Количество |
| Золото | 200 |
| Зеркало | 1 из 4 |
| Чешуйка Черного дракона | От 5 до 15 |
| Камень ловкости спутника 1 поколения | От 10 до 18 |
| Камень выносливости спутника 1 поколения | От 10 до 18 |
