Таблица опыта
Материал из FragoriaWiki
(Различия между версиями)
Liberts (Обсуждение | вклад) (→Для Персонажа) |
Liberts (Обсуждение | вклад) (→Для Спутника) |
||
Строка 652: | Строка 652: | ||
|align="center" | 71 | |align="center" | 71 | ||
- | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | | + | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1925904 |
|align="center" bgcolor="#D2B48C" | 20 708 741 | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 20 708 741 | ||
|align="center" bgcolor="#D2B48C" | 2 070 874 | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 2 070 874 | ||
Строка 658: | Строка 658: | ||
|align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 41 417 482 | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 41 417 482 | ||
|align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 4 141 748 | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 4 141 748 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 72 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1881780 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" |18 826 961 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1 882 696 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 3 763 560 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 37 653 922 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 3 765 392 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 73 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1881780 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" |18 826 961 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1 882 696 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 3 763 560 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 37 653 922 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 3 765 392 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 74 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1881780 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" |18 826 961 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1 882 696 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 3 763 560 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 37 653 922 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 3 765 392 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 75 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1881780 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" |18 826 961 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1 882 696 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 3 763 560 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 37 653 922 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 3 765 392 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 76 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1881780 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" |18 826 961 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1 882 696 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 3 763 560 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 37 653 922 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 3 765 392 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 77 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1881780 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" |18 826 961 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1 882 696 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 3 763 560 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 37 653 922 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 3 765 392 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 78 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1881780 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" |18 826 961 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1 882 696 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 3 763 560 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 37 653 922 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 3 765 392 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 79 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1881780 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" |18 826 961 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1 882 696 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 3 763 560 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 37 653 922 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 3 765 392 | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 80 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1881780 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" |18 826 961 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1 882 696 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 3 763 560 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 37 653 922 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 3 765 392 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия 12:51, 24 июня 2016
Для Спутника
На таблице ниже для каждого уровня представлены:
- Величины опыта, которые необходимо набрать спутнику для перехода на следующий уровень (столбец "Объем опыта для следующего уровня")
- Суммарная величина опыта, представляющая сумму величин опытов по данному и всем предшествующим уровням (столбец "Всего после уровня набрано опыта (для взрослых)")
- Величина, представляющая объем банки, которую получит владелец спутника после его сброса с использованием Зелья перерождения взрослого спутника, если применит его к пету на данном уровня (столбец "Объем банки после текущего уровня").
[показать] Таблица опыта для спутников |
---|
Для Персонажа
|
|
|
|
|
|
|
|
|