Таблица опыта
Материал из FragoriaWiki
(Различия между версиями)
Liberts (Обсуждение | вклад) (→Для Спутника) |
Liberts (Обсуждение | вклад) (→Для Спутника) |
||
Строка 733: | Строка 733: | ||
|align="center" | 80 | |align="center" | 80 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1881780 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" |18 826 961 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1 882 696 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 4 720 560 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 84 177 602 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 8 417 760 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 81 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1881780 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" |18 826 961 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1 882 696 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 4 720 560 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 84 177 602 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 8 417 760 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 82 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1881780 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" |18 826 961 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1 882 696 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 4 720 560 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 84 177 602 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 8 417 760 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 83 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1881780 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" |18 826 961 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1 882 696 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 4 720 560 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 84 177 602 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 8 417 760 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 84 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1881780 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" |18 826 961 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1 882 696 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 4 720 560 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 84 177 602 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 8 417 760 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 85 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1881780 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" |18 826 961 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1 882 696 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 4 720 560 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 84 177 602 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 8 417 760 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 86 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1881780 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" |18 826 961 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1 882 696 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 4 720 560 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 84 177 602 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 8 417 760 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 87 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1881780 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" |18 826 961 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1 882 696 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 4 720 560 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 84 177 602 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 8 417 760 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 88 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1881780 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" |18 826 961 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1 882 696 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 4 720 560 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 84 177 602 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 8 417 760 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 89 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1881780 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" |18 826 961 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1 882 696 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 4 720 560 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 84 177 602 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 8 417 760 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 90 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1881780 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" |18 826 961 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1 882 696 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 4 720 560 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 84 177 602 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 8 417 760 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 91 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1881780 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" |18 826 961 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1 882 696 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 4 720 560 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 84 177 602 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 8 417 760 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 92 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1881780 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" |18 826 961 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1 882 696 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 4 720 560 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 84 177 602 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 8 417 760 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 93 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1881780 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" |18 826 961 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1 882 696 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 4 720 560 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 84 177 602 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 8 417 760 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 94 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1881780 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" |18 826 961 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1 882 696 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 4 720 560 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 84 177 602 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 8 417 760 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 95 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1881780 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" |18 826 961 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1 882 696 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 4 720 560 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 84 177 602 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 8 417 760 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 96 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1881780 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" |18 826 961 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1 882 696 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 4 720 560 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 84 177 602 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 8 417 760 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 97 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1881780 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" |18 826 961 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1 882 696 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 4 720 560 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 84 177 602 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 8 417 760 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 98 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1881780 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" |18 826 961 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1 882 696 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 4 720 560 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 84 177 602 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 8 417 760 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 99 | ||
|align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1881780 | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | 1881780 | ||
|align="center" bgcolor="#D2B48C" |18 826 961 | |align="center" bgcolor="#D2B48C" |18 826 961 |
Версия 15:23, 24 июня 2016
Для Спутника
На таблице ниже для каждого уровня представлены:
- Величины опыта, которые необходимо набрать спутнику для перехода на следующий уровень (столбец "Объем опыта для следующего уровня")
- Суммарная величина опыта, представляющая сумму величин опытов по данному и всем предшествующим уровням (столбец "Всего после уровня набрано опыта (для взрослых)")
- Величина, представляющая объем банки, которую получит владелец спутника после его сброса с использованием Зелья перерождения взрослого спутника, если применит его к пету на данном уровня (столбец "Объем банки после текущего уровня").
Таблица опыта для спутников | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Панда/волк/тигр, 1/2 поколение | Дракон, 1/2 поколение | ||||
Количество требуемого опыта | Всего после уровня набрано (для взрослых петов) | Объем банки после текущего уровня | Количество требуемого опыта | Всего после уровня набрано (для взрослых петов) | Объем банки после текущего уровня | |
1 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - |
2 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - |
3 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - |
4 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - |
5 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - |
6 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - |
7 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - |
8 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - |
9 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - |
10 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - |
11 | 500/1000 | - | - | 14 520 | 14 520 | 1 452 |
12 | 7260 | 7260 | 726 | 16 632 | 31 152 | 3 115 |
13 | 8316 | 15 576 | 1 558 | 18 876 | 50 028 | 5 003 |
14 | 9438 | 25 014 | 2 501 | 21 252 | 71 280 | 7 128 |
15 | 10626 | 35 640 | 3 564 | 23 760 | 95 040 | 9 504 |
16 | 11880 | 47 520 | 4 752 | 26 400 | 121 440 | 12 144 |
17 | 13 200 | 60 720 | 6 072 | 29 172 | 150 612 | 15 061 |
18 | 14586 | 75 306 | 7 531 | 32 076 | 182 688 | 18 269 |
19 | 16 038 | 91 344 | 9 134 | 35 112 | 217 800 | 21 780 |
20 | 17 556 | 108 900 | 10 890 | 38 280 | 256 080 | 25 608 |
21 | 19 140 | 128 040 | 12 804 | 56 627 | 312 706 | 31 271 |
22 | 28 313 | 156 353 | 15 635 | 63 314 | 376 020 | 37 602 |
23 | 31 657 | 188 010 | 18 801 | 70 540 | 446 560 | 44 656 |
24 | 35 270 | 223 280 | 22 328 | 78 328 | 524 888 | 52 489 |
25 | 39 164 | 262 444 | 26 244 | 86 700 | 611 588 | 61 159 |
26 | 43 350 | 305 794 | 30 579 | 95 676 | 707 264 | 70 726 |
27 | 47 838 | 353 632 | 35 363 | 105 278 | 812 542 | 81 254 |
28 | 52 639 | 406 271 | 40 627 | 115 528 | 928 070 | 92 807 |
29 | 57 764 | 464 035 | 46 404 | 126 448 | 1 054 518 | 105 451 |
30 | 63 224 | 527 259 | 52 726 | 138 060 | 1 192 578 | 119 258 |
31 | 69 030 | 596 289 | 59 629 | 174 384 | 1 366 962 | 136 696 |
32 | 87 192 | 683 481 | 68 348 | 188 042 | 1 555 004 | 155 500 |
33 | 94 021 | 777 502 | 77 750 | 202 456 | 1 757 460 | 175 746 |
34 | 101 228 | 878 730 | 87 873 | 217 648 | 1 975 108 | 197 511 |
35 | 108 824 | 987 554 | 98 755 | 233 640 | 2 208 748 | 220 875 |
36 | 116 820 | 1 104 374 | 110 437 | 250 452 | 2 459 200 | 245 920 |
37 | 125 226 | 1 229 600 | 122 960 | 268 106 | 2 727 306 | 272 731 |
38 | 134 053 | 1 363 653 | 136 365 | 286 624 | 3 013 930 | 301 393 |
39 | 143 312 | 1 506 965 | 150 697 | 306 028 | 3 319 958 | 331 996 |
40 | 153 014 | 1 659 979 | 165 998 | 326 340 | 3 646 298 | 364 630 |
41 | 163 170 | 1 823 149 | 182 315 | 377 580 | 4 023 878 | 402 388 |
42 | 188 790 | 2 011 939 | 201 194 | 400 370 | 4 424 248 | 442 425 |
43 | 200 185 | 2 212 124 | 221 212 | 424 136 | 4 848 384 | 484 838 |
44 | 212 068 | 2 424 192 | 242 419 | 448 888 | 5 297 272 | 529 727 |
45 | 224 444 | 2 648 636 | 264 864 | 474 660 | 5 771 932 | 577 193 |
46 | 237 330 | 2 885 966 | 288 597 | 501 468 | 6 273 400 | 627 340 |
47 | 250 734 | 3 136 700 | 313 670 | 529 334 | 6 802 734 | 680 273 |
48 | 264 677 | 3 401 367 | 340 137 | 558 280 | 7 361 014 | 736 101 |
49 | 279 140 | 3 680 507 | 368 051 | 588 328 | 7 949 342 | 794 934 |
50 | 294 164 | 3 974 671 | 397 467 | 619 500 | 8 568 842 | 856 884 |
51 | 309750 | 4 284 421 | 428 442 | 687 816 | 9 256 658 | 925 666 |
52 | 343908 | 4 628 329 | 462 833 | 721 898 | 9 978 556 | 997 856 |
53 | 360949 | 4 989 278 | 498 928 | 757 168 | 10 735 724 | 1 073 572 |
54 | 378584 | 5 367 862 | 536 786 | 793 648 | 11 529 372 | 1 152 937 |
55 | 396824 | 5 764 686 | 576 469 | 831 360 | 12 360 732 | 1 236 073 |
56 | 415680 | 6 180 366 | 618 037 | 870 324 | 13 231 056 | 1 323 106 |
57 | 435162 | 6 615 528 | 661 553 | 910 562 | 14 141 618 | 1 414 162 |
58 | 455281 | 7 070 809 | 707 081 | 952 096 | 15 093 714 | 1 509 371 |
59 | 476048 | 7 546 857 | 754 686 | 994 948 | 16 088 662 | 1 608 866 |
60 | 497474 | 8 044 331 | 804 433 | 1 039 140 | 17 128 002 | 1 712 800 |
61 | 519670 | 8 564 001 | 856 400 | 1 126 692 | 18 254 694 | 1 825 469 |
62 | 563346 | 9 127 347 | 912 735 | 1 174 226 | 19 428 920 | 1 942 892 |
63 | 587113 | 9 714 460 | 971 446 | 1 223 164 | 20 652 084 | 2 065 208 |
64 | 611582 | 10 326 042 | 1 032 604 | 1 273 528 | 21 925 612 | 2 192 561 |
65 | 636764 | 10 962 806 | 1 096 281 | 1 325 340 | 23 250 952 | 2 325 095 |
66 | 662670 | 11 625 476 | 1 162 548 | 3 426 120 | 26 677 072 | 2 667 707 |
67 | 1713060 | 13 338 536 | 1 333 854 | 3 508 190 | 30 185 262 | 3 018 526 |
68 | 1754095 | 15 092 631 | 1 509 263 | 3 591 772 | 33 777 034 | 3 377 703 |
69 | 1795886 | 16 888 517 | 1 688 852 | 3 676 888 | 37 653 922 | 3 765 392 |
70 | 1881780 | 18 826 961 | 1 882 696 | 3 763 580 | 41 417 502 | 4 141 748 |
71 | 1925904 | 20 708 741 | 2 070 874 | 3 851 808 | 45 269 310 | 4 526 931 |
72 | 1881780 | 18 826 961 | 1 882 696 | 3 941 654 | 49 210 964 | 4 921 096 |
73 | 1881780 | 18 826 961 | 1 882 696 | 4 033 120 | 53 244 084 | 5 324 408 |
74 | 1881780 | 18 826 961 | 1 882 696 | 4 126 228 | 57 370 312 | 5 737 031 |
75 | 1881780 | 18 826 961 | 1 882 696 | 4 221 000 | 61 591 312 | 6 159 131 |
76 | 1881780 | 18 826 961 | 1 882 696 | 4 317 456 | 65 908 768 | 6 590 876 |
77 | 1881780 | 18 826 961 | 1 882 696 | 4 415 618 | 70 324 386 | 7 032 438 |
78 | 1881780 | 18 826 961 | 1 882 696 | 4 515 508 | 74 839 894 | 7 483 989 |
79 | 1881780 | 18 826 961 | 1 882 696 | 4 617 148 | 79 451 042 | 7 945 104 |
80 | 1881780 | 18 826 961 | 1 882 696 | 4 720 560 | 84 177 602 | 8 417 760 |
81 | 1881780 | 18 826 961 | 1 882 696 | 4 720 560 | 84 177 602 | 8 417 760 |
82 | 1881780 | 18 826 961 | 1 882 696 | 4 720 560 | 84 177 602 | 8 417 760 |
83 | 1881780 | 18 826 961 | 1 882 696 | 4 720 560 | 84 177 602 | 8 417 760 |
84 | 1881780 | 18 826 961 | 1 882 696 | 4 720 560 | 84 177 602 | 8 417 760 |
85 | 1881780 | 18 826 961 | 1 882 696 | 4 720 560 | 84 177 602 | 8 417 760 |
86 | 1881780 | 18 826 961 | 1 882 696 | 4 720 560 | 84 177 602 | 8 417 760 |
87 | 1881780 | 18 826 961 | 1 882 696 | 4 720 560 | 84 177 602 | 8 417 760 |
88 | 1881780 | 18 826 961 | 1 882 696 | 4 720 560 | 84 177 602 | 8 417 760 |
89 | 1881780 | 18 826 961 | 1 882 696 | 4 720 560 | 84 177 602 | 8 417 760 |
90 | 1881780 | 18 826 961 | 1 882 696 | 4 720 560 | 84 177 602 | 8 417 760 |
91 | 1881780 | 18 826 961 | 1 882 696 | 4 720 560 | 84 177 602 | 8 417 760 |
92 | 1881780 | 18 826 961 | 1 882 696 | 4 720 560 | 84 177 602 | 8 417 760 |
93 | 1881780 | 18 826 961 | 1 882 696 | 4 720 560 | 84 177 602 | 8 417 760 |
94 | 1881780 | 18 826 961 | 1 882 696 | 4 720 560 | 84 177 602 | 8 417 760 |
95 | 1881780 | 18 826 961 | 1 882 696 | 4 720 560 | 84 177 602 | 8 417 760 |
96 | 1881780 | 18 826 961 | 1 882 696 | 4 720 560 | 84 177 602 | 8 417 760 |
97 | 1881780 | 18 826 961 | 1 882 696 | 4 720 560 | 84 177 602 | 8 417 760 |
98 | 1881780 | 18 826 961 | 1 882 696 | 4 720 560 | 84 177 602 | 8 417 760 |
99 | 1881780 | 18 826 961 | 1 882 696 | 4 720 560 | 84 177 602 | 8 417 760 |
Для Персонажа
|
|
|
|
|
|
|
|
|