Драгоценные камни
Материал из FragoriaWiki
Fw56193 (Обсуждение | вклад) (→Камни) |
Fw56193 (Обсуждение | вклад) (→Камни) |
||
Строка 130: | Строка 130: | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | '''Камни для оружия персонажей''' | ||
+ | |||
+ | {|table cellpadding="6" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | ! colspan="8" | '''Эффекты драгоценных камней для оружия персонажей''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Название камня||Описание камня||Рарность||Тип предмета||Прирост урона оружия||Может быть помещено в вещь | ||
+ | |- | ||
+ | |Камень Острых Стрел Первого Поколения||Увеличивает урон лука на N||1||rowspan="7"|Лук||3,00%||rowspan="43"|4 | ||
+ | |- | ||
+ | |Камень Острых Стрел Второго Поколения||Увеличивает урон лука на N||2|||4,00% | ||
+ | |- | ||
+ | |Камень Острых Стрел Третьего Поколения||Увеличивает урон лука на N||3|||6,00% | ||
+ | |- | ||
+ | |Камень Острых Стрел Четвёртого Поколения||Увеличивает урон лука на N||4|||8,00% | ||
+ | |- | ||
+ | |Камень Острых Стрел Пятого Поколения||Увеличивает урон лука на N||5|||12,00% | ||
+ | |- | ||
+ | |Камень Острых Стрел Шестого Поколения||Увеличивает урон лука на N||6|||15,00% | ||
+ | |- | ||
+ | |Камень Острых Стрел Седьмого Поколения||Увеличивает урон лука на N||7|||18,00% | ||
+ | |- | ||
+ | |Камень Булатного Лезвия Первого Поколения||Увеличивает урона двуручного меча на N||1||rowspan="7"|Двуручный меч||4,00% | ||
+ | |- | ||
+ | |Камень Булатного Лезвия Второго Поколения||Увеличивает урона двуручного меча на N||2|||6,00% | ||
+ | |- | ||
+ | |Камень Булатного Лезвия Третьего Поколения||Увеличивает урона двуручного меча на N||3|||8,00% | ||
+ | |- | ||
+ | |Камень Булатного Лезвия Четвёртого Поколения||Увеличивает урона двуручного меча на N||4|||12,00% | ||
+ | |- | ||
+ | |Камень Булатного Лезвия Пятого Поколения||Увеличивает урона двуручного меча на N||5|||15,00% | ||
+ | |- | ||
+ | |Камень Булатного Лезвия Шестого Поколения||Увеличивает урона двуручного меча на N||6|||18,00% | ||
+ | |- | ||
+ | |Камень Булатного Лезвия Седьмого Поколения||Увеличивает урона двуручного меча на N||7|||20,00% | ||
+ | |- | ||
+ | |Камень Острой Кромки Первого Поколения||Увеличивает урон бердыша на N||1||rowspan="7"|Бердыш||3,00% | ||
+ | |- | ||
+ | |Камень Острой Кромки Второго Поколения||Увеличивает урон бердыша на N||2|||4,00% | ||
+ | |- | ||
+ | |Камень Острой Кромки Третьего Поколения||Увеличивает урон бердыша на N||3|||6,00% | ||
+ | |- | ||
+ | |Камень Острой Кромки Четвёртого Поколения||Увеличивает урон бердыша на N||4|||8,00% | ||
+ | |- | ||
+ | |Камень Острой Кромки Пятого Поколения||Увеличивает урон бердыша на N||5|||12,00% | ||
+ | |- | ||
+ | |Камень Острой Кромки Шестого Поколения||Увеличивает урон бердыша на N||6|||15,00% | ||
+ | |- | ||
+ | |Камень Острой Кромки Седьмого Поколения||Увеличивает урон бердыша на N||7|||18,00% | ||
+ | |- | ||
+ | |Камень Опасной Стали Первого Поколения||Увеличивает урона топора на N||1||rowspan="7"|Топор||1.5% | ||
+ | |- | ||
+ | |Камень Опасной Стали Второго Поколения||Увеличивает урона топора на N||2|||2,00% | ||
+ | |- | ||
+ | |Камень Опасной Стали Третьего Поколения||Увеличивает урона топора на N||3|||3,00% | ||
+ | |- | ||
+ | |Камень Опасной Стали Четвёртого Поколения||Увеличивает урона топора на N||4|||4,00% | ||
+ | |- | ||
+ | |Камень Опасной Стали Пятого Поколения||Увеличивает урона топора на N||5|||6,00% | ||
+ | |- | ||
+ | |Камень Опасной Стали Шестого Поколения||Увеличивает урона топора на N||6|||7,50% | ||
+ | |- | ||
+ | |Камень Опасной Стали Седьмого Поколения||Увеличивает урона топора на N||7|||9,00% | ||
+ | |- | ||
+ | |Камень Магического Разряда Первого Поколения||Увеличивает урон двуручного посоха на N||1||rowspan="7"|Двуручный посох||16,00% | ||
+ | |- | ||
+ | |Камень Магического Разряда Второго Поколения||Увеличивает урон двуручного посоха на N||2|||24,00% | ||
+ | |- | ||
+ | |Камень Магического Разряда Третьего Поколения||Увеличивает урон двуручного посоха на N||3|||30,00% | ||
+ | |- | ||
+ | |Камень Магического Разряда Четвёртого Поколения||Увеличивает урон двуручного посоха на N||4|||36,00% | ||
+ | |- | ||
+ | |Камень Магического Разряда Пятого Поколения||Увеличивает урон двуручного посоха на N||5|||40,00% | ||
+ | |- | ||
+ | |Камень Магического Разряда Шестого Поколения||Увеличивает урон двуручного посоха на N||6|||44,00% | ||
+ | |- | ||
+ | |Камень Магического Разряда Седьмого Поколения||Увеличивает урон двуручного посоха на N||7|||50,00% | ||
+ | |- | ||
+ | |Камень Колдовского Сгустка Первого Поколения||Увеличивает урон скипетра на N||1||rowspan="7"|Скипетра||16,00% | ||
+ | |- | ||
+ | |Камень Колдовского Сгустка Второго Поколения||Увеличивает урон скипетра на N||2|||24,00% | ||
+ | |- | ||
+ | |Камень Колдовского Сгустка Третьего Поколения||Увеличивает урон скипетра на N||3|||30,00% | ||
+ | |- | ||
+ | |Камень Колдовского Сгустка Четвёртого Поколения||Увеличивает урон скипетра на N||4|||36,00% | ||
+ | |- | ||
+ | |Камень Колдовского Сгустка Пятого Поколения||Увеличивает урон скипетра на N||5|||40,00% | ||
+ | |- | ||
+ | |Камень Колдовского Сгустка Шестого Поколения||Увеличивает урон скипетра на N||6|||44,00% | ||
+ | |- | ||
+ | |Камень Колдовского Сгустка Седьмого Поколения||Увеличивает урон скипетра на N||7|||50,00% | ||
+ | |} | ||
Версия 13:17, 19 ноября 2016
Содержание |
Общая информация
Драгоценные камни - предметы, которые при вставке в предмет увеличивают определенную характеристику или стат, в зависимости от типа Камня.
Слоты
В предметах фиолетовой рарности 60+ могут быть слоты, доступные для открытия и последующей вставки камней. Количество доступных для открытия слотов в предмете зависит от уровня его улучшения:
- в предмете на +12 - можно просверлить 6 слотов
- в предмете на +11 - можно просверлить 5 слотов
- в предмете на +10 - можно просверлить 4 слота
- в предмете на +9 - можно просверлить 3 слота
- в предмете на +8 - можно просверлить 2 слота
- в предмете на +7 - можно просверлить 1 слот
Сверла
Доступные для открытия слоты создаются с помощью свёрел. Свёрла бывают двух типов:
- Сверло. Обычное сверло, открывающее слоты с определённым шансом. Шанс успешного срабатывания с каждым следующим открытым слотом снижается.
Сверла можно получить в дроп и в качестве награды:
- С последнего босса в каждом простом подземелье 52+ и выше.
- С каждого босса в сложном локальном подземелье 52+ и выше.
- С каждого босса в межсерверных подземельях.
- В сундуках с боссов в ПвЕ-играх.
- Супер-сверло. Доступно только в лавке. Всегда имеет 100% шанс открыть доступный слот.
Применение сверла
Сверла хранятся в стопках по 1000 штук. Применение свёрел состоит из следующих этапов:
- Кликните левой кнопкой мыши по сверлу или стопке свёрел в мешке. После этого соответствующая ячейка выделится и пока выделение активно предметы в мешке переносить нельзя. Выделение можно снять клавишей Esc.
- Наведите курсор мыши на предмет с доступным для открытия слотом и кликните по нему левой кнопкой мыши ещё раз. После этого выделение будет снято, сверло потрачено, а вероятность успешного открытия слота будет зависеть от типа выбранного сверла, как это описано выше.
Камни
В игре доступны камни следующих типов:
Камни персонажей
- Камень силы. Добавляет силу.
- Камень ловкости. Добавляет ловкость.
- Камень выносливости. Добавляет выносливость.
- Камень интеллекта. Добавляет интеллект.
- Камень духа. Добавляет дух.
- Камень воды. Добавляет сопротивление магии огня.
- Камень жизни. Снижает шанс прохождения критического урона по себе.
- Камень воздуха. Увеличивает шанс уклонения.
- Камень точности. Увеличивает шанс попасть в цель.
- Камень защиты. Увеличивает уровень защиты.
- Камень владения оружием. Увеличивает уровень владения оружием.
- Адамантовой кожи. Даёт поглощение урона драконов.
Эффекты драгоценных камней персонажей | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Камни для оружия персонажей
Эффекты драгоценных камней для оружия персонажей | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название камня | Описание камня | Рарность | Тип предмета | Прирост урона оружия | Может быть помещено в вещь | ||
Камень Острых Стрел Первого Поколения | Увеличивает урон лука на N | 1 | Лук | 3,00% | 4 | ||
Камень Острых Стрел Второго Поколения | Увеличивает урон лука на N | 2 | 4,00% | ||||
Камень Острых Стрел Третьего Поколения | Увеличивает урон лука на N | 3 | 6,00% | ||||
Камень Острых Стрел Четвёртого Поколения | Увеличивает урон лука на N | 4 | 8,00% | ||||
Камень Острых Стрел Пятого Поколения | Увеличивает урон лука на N | 5 | 12,00% | ||||
Камень Острых Стрел Шестого Поколения | Увеличивает урон лука на N | 6 | 15,00% | ||||
Камень Острых Стрел Седьмого Поколения | Увеличивает урон лука на N | 7 | 18,00% | ||||
Камень Булатного Лезвия Первого Поколения | Увеличивает урона двуручного меча на N | 1 | Двуручный меч | 4,00% | |||
Камень Булатного Лезвия Второго Поколения | Увеличивает урона двуручного меча на N | 2 | 6,00% | ||||
Камень Булатного Лезвия Третьего Поколения | Увеличивает урона двуручного меча на N | 3 | 8,00% | ||||
Камень Булатного Лезвия Четвёртого Поколения | Увеличивает урона двуручного меча на N | 4 | 12,00% | ||||
Камень Булатного Лезвия Пятого Поколения | Увеличивает урона двуручного меча на N | 5 | 15,00% | ||||
Камень Булатного Лезвия Шестого Поколения | Увеличивает урона двуручного меча на N | 6 | 18,00% | ||||
Камень Булатного Лезвия Седьмого Поколения | Увеличивает урона двуручного меча на N | 7 | 20,00% | ||||
Камень Острой Кромки Первого Поколения | Увеличивает урон бердыша на N | 1 | Бердыш | 3,00% | |||
Камень Острой Кромки Второго Поколения | Увеличивает урон бердыша на N | 2 | 4,00% | ||||
Камень Острой Кромки Третьего Поколения | Увеличивает урон бердыша на N | 3 | 6,00% | ||||
Камень Острой Кромки Четвёртого Поколения | Увеличивает урон бердыша на N | 4 | 8,00% | ||||
Камень Острой Кромки Пятого Поколения | Увеличивает урон бердыша на N | 5 | 12,00% | ||||
Камень Острой Кромки Шестого Поколения | Увеличивает урон бердыша на N | 6 | 15,00% | ||||
Камень Острой Кромки Седьмого Поколения | Увеличивает урон бердыша на N | 7 | 18,00% | ||||
Камень Опасной Стали Первого Поколения | Увеличивает урона топора на N | 1 | Топор | 1.5% | |||
Камень Опасной Стали Второго Поколения | Увеличивает урона топора на N | 2 | 2,00% | ||||
Камень Опасной Стали Третьего Поколения | Увеличивает урона топора на N | 3 | 3,00% | ||||
Камень Опасной Стали Четвёртого Поколения | Увеличивает урона топора на N | 4 | 4,00% | ||||
Камень Опасной Стали Пятого Поколения | Увеличивает урона топора на N | 5 | 6,00% | ||||
Камень Опасной Стали Шестого Поколения | Увеличивает урона топора на N | 6 | 7,50% | ||||
Камень Опасной Стали Седьмого Поколения | Увеличивает урона топора на N | 7 | 9,00% | ||||
Камень Магического Разряда Первого Поколения | Увеличивает урон двуручного посоха на N | 1 | Двуручный посох | 16,00% | |||
Камень Магического Разряда Второго Поколения | Увеличивает урон двуручного посоха на N | 2 | 24,00% | ||||
Камень Магического Разряда Третьего Поколения | Увеличивает урон двуручного посоха на N | 3 | 30,00% | ||||
Камень Магического Разряда Четвёртого Поколения | Увеличивает урон двуручного посоха на N | 4 | 36,00% | ||||
Камень Магического Разряда Пятого Поколения | Увеличивает урон двуручного посоха на N | 5 | 40,00% | ||||
Камень Магического Разряда Шестого Поколения | Увеличивает урон двуручного посоха на N | 6 | 44,00% | ||||
Камень Магического Разряда Седьмого Поколения | Увеличивает урон двуручного посоха на N | 7 | 50,00% | ||||
Камень Колдовского Сгустка Первого Поколения | Увеличивает урон скипетра на N | 1 | Скипетра | 16,00% | |||
Камень Колдовского Сгустка Второго Поколения | Увеличивает урон скипетра на N | 2 | 24,00% | ||||
Камень Колдовского Сгустка Третьего Поколения | Увеличивает урон скипетра на N | 3 | 30,00% | ||||
Камень Колдовского Сгустка Четвёртого Поколения | Увеличивает урон скипетра на N | 4 | 36,00% | ||||
Камень Колдовского Сгустка Пятого Поколения | Увеличивает урон скипетра на N | 5 | 40,00% | ||||
Камень Колдовского Сгустка Шестого Поколения | Увеличивает урон скипетра на N | 6 | 44,00% | ||||
Камень Колдовского Сгустка Седьмого Поколения | Увеличивает урон скипетра на N | 7 | 50,00% |
Камни спутников
- Камень Силы Спутника. Добавляет силу.
- Камень Ловкости Спутника. Добавляет ловкость.
- Камень Выносливости Спутника. Добавляет выносливость.
- Камень Интеллекта Спутника. Добавляет интеллект.
- Камень Духа Спутника. Добавляет дух.
- Камень Воды Спутника. Добавляет сопротивление магии огня.
- Камень Жизни Спутника. Снижает шанс прохождения критического урона по спутнику.
- Камень Крепости Спутника. Снижает физический урон по спутнику.
Эффекты драгоценных камней спутников | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Поколения камней
Каждый тип Камней имеет 7 поколений. Камень следующего поколения даёт больший прирост соответствующей характеристики, чем камень предыдущего поколения.
Камни первого поколения доступны в лавке.
Для создания камня каждого последующего поколения используется форма улучшения вещей по следующим правилам:
- Необходим Улучшающий самоцвет.
- Необходимо три камня предыдущего поколения. Например, чтобы создать один Камень воды второго поколения, нужно три Камня воды первого поколения.
- Создание камня всегда проходит со 100% шансом.
Отвязка камней
Камни 7 поколения могут быть отвязаны с помощью Камней Великого Дара.
Стоимость:
- Отвязка камней статов - 1 Камень Великого Дара.
- Отвязка камней с бонусом - 2 Камня Великого Дара.
Вставка и извлечение камней
- Для вставки камней необходимо открыть вкладку Вставка в форме улучшения вещей.
Примечание: Для вставки Камней доступны все предметы, кроме оружия и щитов.
В центральное поле помещается предмет с открытыми слотами.
Вокруг центрального слота с предметом откроется количество свободных ячеек равное количеству открытых слотов в предмете. Для перемещения нужного Камня в свободную ячейку в форме Вставки необходимо один раз кликнуть по нему в мешке.
После помещения камня в ячейку необходимо нажать кнопку Вставить.
Описание предмета со вставленным Камнем меняется.
- Для извлечения Камня также необходимо поместить предмет со вставленным камнем, предназначенным для извлечения, в форму Вставки.
После этого нужно кликом мыши выделить камень в ячейке.
После выделения Камня станет доступна кнопка Извлечь. В результате нажатия на эту кнопку камень удалится из предмета и появится в мешке.
Обмен Камней
Вы можете обменивать одни камни первого поколения на другие по определённому курсу, обратившись к Богатырю Святогору.