Драгоценные камни
Материал из FragoriaWiki
Fw56193 (Обсуждение | вклад) (→Слоты) |
Fw56193 (Обсуждение | вклад) (→Камни для оружия персонажей) |
||
Строка 133: | Строка 133: | ||
====Камни для оружия персонажей==== | ====Камни для оружия персонажей==== | ||
+ | |||
+ | Доступны в [[Лавка|лавке]] и в [[Альянсы#НПС|Альянсе]]. | ||
{|table cellpadding="6" cellspacing="0" border="1" | {|table cellpadding="6" cellspacing="0" border="1" |
Версия 17:45, 19 ноября 2016
Содержание |
Общая информация
Драгоценные камни - предметы, которые при вставке в предмет увеличивают определенную характеристику или стат, в зависимости от типа Камня.
Слоты
В предметах фиолетовой рарности 60+ могут быть слоты, доступные для открытия и последующей вставки камней. Количество доступных для открытия слотов в предмете зависит от уровня его улучшения:
- в предмете на +12 - можно просверлить 7 слотов
- в предмете на +11 - можно просверлить 6 слотов
- в предмете на +10 - можно просверлить 4 слота
- в предмете на +9 - можно просверлить 3 слота
- в предмете на +8 - можно просверлить 2 слота
- в предмете на +7 - можно просверлить 1 слот
Сверла
Доступные для открытия слоты создаются с помощью свёрел. Свёрла бывают двух типов:
- Сверло. Обычное сверло, открывающее слоты с определённым шансом. Шанс успешного срабатывания с каждым следующим открытым слотом снижается.
Сверла можно получить в дроп и в качестве награды:
- С последнего босса в каждом простом подземелье 52+ и выше.
- С каждого босса в сложном локальном подземелье 52+ и выше.
- С каждого босса в межсерверных подземельях.
- В сундуках с боссов в ПвЕ-играх.
- Супер-сверло. Доступно только в лавке. Всегда имеет 100% шанс открыть доступный слот.
Применение сверла
Сверла хранятся в стопках по 1000 штук. Применение свёрел состоит из следующих этапов:
- Кликните левой кнопкой мыши по сверлу или стопке свёрел в мешке. После этого соответствующая ячейка выделится и пока выделение активно предметы в мешке переносить нельзя. Выделение можно снять клавишей Esc.
- Наведите курсор мыши на предмет с доступным для открытия слотом и кликните по нему левой кнопкой мыши ещё раз. После этого выделение будет снято, сверло потрачено, а вероятность успешного открытия слота будет зависеть от типа выбранного сверла, как это описано выше.
Камни
Типы камней
В игре доступны камни следующих типов:
Камни персонажей
- Камень силы. Добавляет силу.
- Камень ловкости. Добавляет ловкость.
- Камень выносливости. Добавляет выносливость.
- Камень интеллекта. Добавляет интеллект.
- Камень духа. Добавляет дух.
- Камень воды. Добавляет сопротивление магии огня.
- Камень жизни. Снижает шанс прохождения критического урона по себе.
- Камень воздуха. Увеличивает шанс уклонения.
- Камень точности. Увеличивает шанс попасть в цель.
- Камень защиты. Увеличивает уровень защиты.
- Камень владения оружием. Увеличивает уровень владения оружием.
- Адамантовой кожи. Даёт поглощение урона драконов.
Эффекты драгоценных камней персонажей | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Камни для оружия персонажей
Эффекты драгоценных камней для оружия персонажей | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название камня | Описание камня | Рарность | Тип предмета | Прирост урона оружия | Может быть помещено в вещь | ||
Камень Острых Стрел Первого Поколения | Увеличивает урон лука на N | 1 | Лук | 3,00% | 4 | ||
Камень Острых Стрел Второго Поколения | Увеличивает урон лука на N | 2 | 4,00% | ||||
Камень Острых Стрел Третьего Поколения | Увеличивает урон лука на N | 3 | 6,00% | ||||
Камень Острых Стрел Четвёртого Поколения | Увеличивает урон лука на N | 4 | 8,00% | ||||
Камень Острых Стрел Пятого Поколения | Увеличивает урон лука на N | 5 | 12,00% | ||||
Камень Острых Стрел Шестого Поколения | Увеличивает урон лука на N | 6 | 15,00% | ||||
Камень Острых Стрел Седьмого Поколения | Увеличивает урон лука на N | 7 | 18,00% | ||||
Камень Булатного Лезвия Первого Поколения | Увеличивает урона двуручного меча на N | 1 | Двуручный меч | 4,00% | |||
Камень Булатного Лезвия Второго Поколения | Увеличивает урона двуручного меча на N | 2 | 6,00% | ||||
Камень Булатного Лезвия Третьего Поколения | Увеличивает урона двуручного меча на N | 3 | 8,00% | ||||
Камень Булатного Лезвия Четвёртого Поколения | Увеличивает урона двуручного меча на N | 4 | 12,00% | ||||
Камень Булатного Лезвия Пятого Поколения | Увеличивает урона двуручного меча на N | 5 | 15,00% | ||||
Камень Булатного Лезвия Шестого Поколения | Увеличивает урона двуручного меча на N | 6 | 18,00% | ||||
Камень Булатного Лезвия Седьмого Поколения | Увеличивает урона двуручного меча на N | 7 | 20,00% | ||||
Камень Острой Кромки Первого Поколения | Увеличивает урон бердыша на N | 1 | Бердыш | 3,00% | |||
Камень Острой Кромки Второго Поколения | Увеличивает урон бердыша на N | 2 | 4,00% | ||||
Камень Острой Кромки Третьего Поколения | Увеличивает урон бердыша на N | 3 | 6,00% | ||||
Камень Острой Кромки Четвёртого Поколения | Увеличивает урон бердыша на N | 4 | 8,00% | ||||
Камень Острой Кромки Пятого Поколения | Увеличивает урон бердыша на N | 5 | 12,00% | ||||
Камень Острой Кромки Шестого Поколения | Увеличивает урон бердыша на N | 6 | 15,00% | ||||
Камень Острой Кромки Седьмого Поколения | Увеличивает урон бердыша на N | 7 | 18,00% | ||||
Камень Опасной Стали Первого Поколения | Увеличивает урона топора на N | 1 | Топор | 1.5% | |||
Камень Опасной Стали Второго Поколения | Увеличивает урона топора на N | 2 | 2,00% | ||||
Камень Опасной Стали Третьего Поколения | Увеличивает урона топора на N | 3 | 3,00% | ||||
Камень Опасной Стали Четвёртого Поколения | Увеличивает урона топора на N | 4 | 4,00% | ||||
Камень Опасной Стали Пятого Поколения | Увеличивает урона топора на N | 5 | 6,00% | ||||
Камень Опасной Стали Шестого Поколения | Увеличивает урона топора на N | 6 | 7,50% | ||||
Камень Опасной Стали Седьмого Поколения | Увеличивает урона топора на N | 7 | 9,00% | ||||
Камень Магического Разряда Первого Поколения | Увеличивает урон двуручного посоха на N | 1 | Двуручный посох | 16,00% | |||
Камень Магического Разряда Второго Поколения | Увеличивает урон двуручного посоха на N | 2 | 24,00% | ||||
Камень Магического Разряда Третьего Поколения | Увеличивает урон двуручного посоха на N | 3 | 30,00% | ||||
Камень Магического Разряда Четвёртого Поколения | Увеличивает урон двуручного посоха на N | 4 | 36,00% | ||||
Камень Магического Разряда Пятого Поколения | Увеличивает урон двуручного посоха на N | 5 | 40,00% | ||||
Камень Магического Разряда Шестого Поколения | Увеличивает урон двуручного посоха на N | 6 | 44,00% | ||||
Камень Магического Разряда Седьмого Поколения | Увеличивает урон двуручного посоха на N | 7 | 50,00% | ||||
Камень Колдовского Сгустка Первого Поколения | Увеличивает урон скипетра на N | 1 | Скипетра | 16,00% | |||
Камень Колдовского Сгустка Второго Поколения | Увеличивает урон скипетра на N | 2 | 24,00% | ||||
Камень Колдовского Сгустка Третьего Поколения | Увеличивает урон скипетра на N | 3 | 30,00% | ||||
Камень Колдовского Сгустка Четвёртого Поколения | Увеличивает урон скипетра на N | 4 | 36,00% | ||||
Камень Колдовского Сгустка Пятого Поколения | Увеличивает урон скипетра на N | 5 | 40,00% | ||||
Камень Колдовского Сгустка Шестого Поколения | Увеличивает урон скипетра на N | 6 | 44,00% | ||||
Камень Колдовского Сгустка Седьмого Поколения | Увеличивает урон скипетра на N | 7 | 50,00% |
Дополнительные эффекты драгоценных камней для оружия персонажей | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название камня | Описание камня | Рарность | Типы предметов | Эффект | Кулдаун | Может быть помещено в вещь | |
Камень Ядовитой Слизи Первого Поколения | С вероятностью N% отравляет зону вокруг персонажа ядом. | 1 | Лук | С вероятностью 3% при своей атаке оружием накладывает на цель инфлуенс, создающий вокруг него зону радиусом 6 клеток (после инфлуенс спадает и зона остаётся на том месте, где стоял персонаж) и любой враждебный персонаж, попавший в неё, будет получать раз в секунду урон ядом, равный са дист. * 0.6, время действия зоны 5 сек. | 30 сек. | 1 | |
Камень Ядовитой Слизи Второго Поколения | С вероятностью N% отравляет зону вокруг персонажа ядом. | 2 | С вероятностью 5% при своей атаке оружием накладывает на цель инфлуенс, создающий вокруг него зону радиусом 6 клеток (после инфлуенс спадает и зона остаётся на том месте, где стоял персонаж) и любой враждебный персонаж, попавший в неё, будет получать раз в секунду урон ядом, время действия зоны 5 сек. | 30 сек. | |||
Камень Ядовитой Слизи Третьего Поколения | С вероятностью N% отравляет зону вокруг персонажа ядом. | 3 | С вероятностью 8% при своей атаке оружием накладывает на цель инфлуенс, создающий вокруг него зону радиусом 6 клеток (после инфлуенс спадает и зона остаётся на том месте, где стоял персонаж) и любой враждебный персонаж, попавший в неё, будет получать раз в секунду урон ядом, время действия зоны 5 сек. | 30 сек. | |||
Камень Ядовитой Слизи Четвёртого Поколения | С вероятностью N% отравляет зону вокруг персонажа ядом. | 4 | С вероятностью 10% при своей атаке оружием накладывает на цель инфлуенс, создающий вокруг него зону радиусом 6 клеток (после инфлуенс спадает и зона остаётся на том месте, где стоял персонаж) и любой враждебный персонаж, попавший в неё, будет получать раз в секунду урон ядом, время действия зоны 5 сек. | 30 сек. | |||
Камень Ядовитой Слизи Пятого Поколения | С вероятностью N% отравляет зону вокруг персонажа ядом. | 5 | С вероятностью 12% при своей атаке оружием накладывает на цель инфлуенс, создающий вокруг него зону радиусом 6 клеток (после инфлуенс спадает и зона остаётся на том месте, где стоял персонаж) и любой враждебный персонаж, попавший в неё, будет получать раз в секунду урон ядом, время действия зоны 6 сек. | 30 сек. | |||
Камень Ядовитой Слизи Шестого Поколения | С вероятностью N% отравляет зону вокруг персонажа ядом. | 6 | С вероятностью 15% при своей атаке оружием накладывает на цель инфлуенс, создающий вокруг него зону радиусом 6 клеток (после инфлуенс спадает и зона остаётся на том месте, где стоял персонаж) и любой враждебный персонаж, попавший в неё, будет получать раз в секунду урон ядом, время действия зоны 7 сек. | 30 сек. | |||
Камень Ядовитой Слизи Седьмого Поколения | С вероятностью N% отравляет зону вокруг персонажа ядом. | 7 | С вероятностью 18% при своей атаке оружием накладывает на цель инфлуенс, создающий вокруг него зону радиусом 6 клеток (после инфлуенс спадает и зона остаётся на том месте, где стоял персонаж) и любой враждебный персонаж, попавший в неё, будет получать раз в секунду урон ядом, время действия зоны 8 сек. | 30 сек. | |||
Камень Стальной Косы Первого Поколения | С вероятностью N% персонаж начинает наносить урон двуручным мечом в определённом радиусе перед собой. | 1 | Двуручный меч | С вероятностью 15% при своей атаке оружием накладывает на персонажа инфлуенс, в течение времени действия которого персонаж наносит урон автоатакой перед собой в секторе радиусом 4 клетки, время действия 5 сек. | 15 сек. | ||
Камень Стальной Косы Второго Поколения | С вероятностью N% персонаж начинает наносить урон двуручным мечом в определённом радиусе перед собой. | 2 | С вероятностью 18% при своей атаке оружием накладывает на персонажа инфлуенс, в течение времени действия которого персонаж наносит урон автоатакой перед собой в секторе радиусом 4 клетки, время действия 5 сек. | 15 сек. | |||
Камень Стальной Косы Третьего Поколения | С вероятностью N% персонаж начинает наносить урон двуручным мечом в определённом радиусе перед собой. | 3 | С вероятностью 20% при своей атаке оружием накладывает на персонажа инфлуенс, в течение времени действия которого персонаж наносит урон автоатакой перед собой в секторе радиусом 4 клетки, время действия 5 сек. | 15 сек. | |||
Камень Стальной Косы Четвёртого Поколения | С вероятностью N% персонаж начинает наносить урон двуручным мечом в определённом радиусе перед собой. | 4 | С вероятностью 25% при своей атаке оружием накладывает на персонажа инфлуенс, в течение времени действия которого персонаж наносит урон автоатакой перед собой в секторе радиусом 4 клетки, время действия 5 сек. | 15 сек. | |||
Камень Стальной Косы Пятого Поколения | С вероятностью N% персонаж начинает наносить урон двуручным мечом в определённом радиусе перед собой. | 5 | С вероятностью 30% при своей атаке оружием накладывает на персонажа инфлуенс, в течение времени действия которого персонаж наносит урон автоатакой перед собой в секторе радиусом 5 клеток, время действия 5 сек. | 15 сек. | |||
Камень Стальной Косы Шестого Поколения | С вероятностью N% персонаж начинает наносить урон двуручным мечом в определённом радиусе перед собой. | 6 | С вероятностью 35% при своей атаке оружием накладывает на персонажа инфлуенс, в течение времени действия которого персонаж наносит урон автоатакой перед собой в секторе радиусом 6 клеток, время действия 7 сек. | 15 сек. | |||
Камень Стальной Косы Седьмого Поколения | С вероятностью N% персонаж начинает наносить урон двуручным мечом в определённом радиусе перед собой. | 7 | С вероятностью 40% при своей атаке оружием накладывает на персонажа инфлуенс, в течение времени действия которого персонаж наносит урон автоатакой перед собой в секторе радиусом 7 клеток, время действия 7 сек. | 15 сек. | |||
Камень Стального Вихря Первого Поколения | С вероятностью N% персонаж начинает наносить урон топорами в определённом радиусе вокруг себя. | 1 | Топор | С вероятностью 15% при своей атаке оружием накладывает на персонажа инфлуенс, создающий вокруг персонажа невидимую область радиусом 3 клетки, пои попадании в которую любой вражеский персонаж получает раз в секунду количество урона, равное суммарному урону автоатакой персонажа, время действия 5 сек. | 30 сек. | ||
Камень Стального Вихря Второго Поколения | С вероятностью N% персонаж начинает наносить урон топорами в определённом радиусе вокруг себя. | 2 | С вероятностью 18% при своей атаке оружием накладывает на персонажа инфлуенс, создающий вокруг персонажа невидимую область радиусом 3 клетки, пои попадании в которую любой вражеский персонаж получает раз в секунду количество урона, равное суммарному урону автоатакой персонажа, время действия 5 сек. | 30 сек. | |||
Камень Стального Вихря Третьего Поколения | С вероятностью N% персонаж начинает наносить урон топорами в определённом радиусе вокруг себя. | 3 | С вероятностью 20% при своей атаке оружием накладывает на персонажа инфлуенс, создающий вокруг персонажа невидимую область радиусом 3 клетки, пои попадании в которую любой вражеский персонаж получает раз в секунду количество урона, равное суммарному урону автоатакой персонажа, время действия 5 сек. | 30 сек. | |||
Камень Стального Вихря Четвёртого Поколения | С вероятностью N% персонаж начинает наносить урон топорами в определённом радиусе вокруг себя. | 4 | С вероятностью 25% при своей атаке оружием накладывает на персонажа инфлуенс, создающий вокруг персонажа невидимую область радиусом 3 клетки, пои попадании в которую любой вражеский персонаж получает раз в секунду количество урона, равное суммарному урону автоатакой персонажа, время действия 5 сек. | 30 сек. | |||
Камень Стального Вихря Пятого Поколения | С вероятностью N% персонаж начинает наносить урон топорами в определённом радиусе вокруг себя. | 5 | С вероятностью 30% при своей атаке оружием накладывает на персонажа инфлуенс, создающий вокруг персонажа невидимую область радиусом 4 клетки, пои попадании в которую любой вражеский персонаж получает раз в секунду количество урона, равное суммарному урону автоатакой персонажа, время действия 6 сек. | 30 сек. | |||
Камень Стального Вихря Шестого Поколения | С вероятностью N% персонаж начинает наносить урон топорами в определённом радиусе вокруг себя. | 6 | С вероятностью 35% при своей атаке оружием накладывает на персонажа инфлуенс, создающий вокруг персонажа невидимую область радиусом 4 клетки, пои попадании в которую любой вражеский персонаж получает раз в секунду количество урона, равное суммарному урону автоатакой персонажа, время действия 7 сек. | 30 сек. | |||
Камень Стального Вихря Седьмого Поколения | С вероятностью N% персонаж начинает наносить урон топорами в определённом радиусе вокруг себя. | 7 | С вероятностью 40% при своей атаке оружием накладывает на персонажа инфлуенс, создающий вокруг персонажа невидимую область радиусом 4 клетки, пои попадании в которую любой вражеский персонаж получает раз в секунду количество урона, равное суммарному урону автоатакой персонажа, время действия 8 сек. | 30 сек. | |||
Камень Драконьего Клыка Первого Поколения | С вероятностью N% добавляет к урону Бердыша определённое количество урона спутника персонажа. | 1 | Бердыш | С вероятностью 5% при своей атаке оружием накладывает на персонажа инфлуенс, добавляющий к следующей атаке оружием количество урона, равное 20% последнего полного урона последнего активного спутника. После атаки инфлуенс спадает. | 15 сек. | ||
Камень Драконьего Клыка Второго Поколения | С вероятностью N% добавляет к урону Бердыша определённое количество урона спутника персонажа. | 2 | С вероятностью 8% при своей атаке оружием накладывает на персонажа инфлуенс, добавляющий к следующей атаке оружием количество урона, равное 30% последнего полного урона последнего активного спутника. После атаки инфлуенс спадает. | 15 сек. | |||
Камень Драконьего Клыка Третьего Поколения | С вероятностью N% добавляет к урону Бердыша определённое количество урона спутника персонажа. | 3 | С вероятностью 10% при своей атаке оружием накладывает на персонажа инфлуенс, добавляющий к следующей атаке оружием количество урона, равное 40% последнего полного урона последнего активного спутника. После атаки инфлуенс спадает. | 15 сек. | |||
Камень Драконьего Клыка Четвёртого Поколения | С вероятностью N% добавляет к урону Бердыша определённое количество урона спутника персонажа. | 4 | С вероятностью 12% при своей атаке оружием накладывает на персонажа инфлуенс, добавляющий к следующей атаке оружием количество урона, равное 50% последнего полного урона последнего активного спутника. После атаки инфлуенс спадает. | 15 сек. | |||
Камень Драконьего Клыка Пятого Поколения | С вероятностью N% добавляет к урону Бердыша определённое количество урона спутника персонажа. | 5 | С вероятностью 15% при своей атаке оружием накладывает на персонажа инфлуенс, добавляющий к следующей атаке оружием количество урона, равное 60% последнего полного урона последнего активного спутника. После атаки инфлуенс спадает. | 15 сек. | |||
Камень Драконьего Клыка Шестого Поколения | С вероятностью N% добавляет к урону Бердыша определённое количество урона спутника персонажа. | 6 | С вероятностью 18% при своей атаке оружием накладывает на персонажа инфлуенс, добавляющий к следующей атаке оружием количество урона, равное 70% последнего полного урона последнего активного спутника. После атаки инфлуенс спадает. | 15 сек. | |||
Камень Драконьего Клыка Седьмого Поколения | С вероятностью N% добавляет к урону Бердыша определённое количество урона спутника персонажа. | 7 | С вероятностью 20% при своей атаке оружием накладывает на персонажа инфлуенс, добавляющий к следующей атаке оружием количество урона, равное 80% последнего полного урона последнего активного спутника. После атаки инфлуенс спадает. | 15 сек. | |||
Камень Астрального Шторма Первого Поколения | С вероятностью N% персонаж создаёт рядом с собой область астрального шторма, наносящего урона врагам. | 1 | Двуручный посох | С вероятностью 5% при своей атаке оружием создаём в 3 клетках от персонажа по направлению атаки зону радиусом 6 клеток и любой враждебный персонаж, попавший в неё, будет получать раз в секунду урон магией астрала, время действия зоны 5 сек. | 30 сек. | ||
Камень Астрального Шторма Второго Поколения | С вероятностью N% персонаж создаёт рядом с собой область астрального шторма, наносящего урона врагам. | 2 | С вероятностью 8% при своей атаке оружием создаём в 3 клетках от персонажа по направлению атаки зону радиусом 6 клеток и любой враждебный персонаж, попавший в неё, будет получать раз в секунду урон магией астрала, время действия зоны 5 сек. | 30 сек. | |||
Камень Астрального Шторма Третьего Поколения | С вероятностью N% персонаж создаёт рядом с собой область астрального шторма, наносящего урона врагам. | 3 | С вероятностью 10% при своей атаке оружием создаём в 3 клетках от персонажа по направлению атаки зону радиусом 6 клеток и любой враждебный персонаж, попавший в неё, будет получать раз в секунду урон магией астрала, время действия зоны 5 сек. | 30 сек. | |||
Камень Астрального Шторма Четвёртого Поколения | С вероятностью N% персонаж создаёт рядом с собой область астрального шторма, наносящего урона врагам. | 4 | С вероятностью 12% при своей атаке оружием создаём в 3 клетках от персонажа по направлению атаки зону радиусом 6 клеток и любой враждебный персонаж, попавший в неё, будет получать раз в секунду урон магией астрала, время действия зоны 5 сек. | 30 сек. | |||
Камень Астрального Шторма Пятого Поколения | С вероятностью N% персонаж создаёт рядом с собой область астрального шторма, наносящего урона врагам. | 5 | С вероятностью 15% при своей атаке оружием создаём в 3 клетках от персонажа по направлению атаки зону радиусом 6 клеток и любой враждебный персонаж, попавший в неё, будет получать раз в секунду урон магией астрала, время действия зоны 6 сек. | 30 сек. | |||
Камень Астрального Шторма Шестого Поколения | С вероятностью N% персонаж создаёт рядом с собой область астрального шторма, наносящего урона врагам. | 6 | С вероятностью 18% при своей атаке оружием создаём в 3 клетках от персонажа по направлению атаки зону радиусом 6 клеток и любой враждебный персонаж, попавший в неё, будет получать раз в секунду урон магией астрала, время действия зоны 7 сек. | 30 сек. | |||
Камень Астрального Шторма Седьмого Поколения | С вероятностью N% персонаж создаёт рядом с собой область астрального шторма, наносящего урона врагам. | 7 | С вероятностью 20% при своей атаке оружием создаём в 3 клетках от персонажа по направлению атаки зону радиусом 6 клеток и любой враждебный персонаж, попавший в неё, будет получать раз в секунду урон магией астрала, время действия зоны 8 сек. | 30 сек. | |||
Камень Спасительного Света Первого Поколения | С вероятностью N% персонаж накладывает на цель дополнительное исцеление. | 1 | Скипетр | C вероятностью 5% при исцелении дружественной цели (включая себя) ей будет дополнительно восстановлено ХП | 30 сек. | ||
Камень Спасительного Света Второго Поколения | С вероятностью N% персонаж накладывает на цель дополнительное исцеление. | 2 | C вероятностью 8% при исцелении дружественной цели (включая себя) ей будет дополнительно восстановлено ХП | 30 сек. | |||
Камень Спасительного Света Третьего Поколения | С вероятностью N% персонаж накладывает на цель дополнительное исцеление. | 3 | C вероятностью 10% при исцелении дружественной цели (включая себя) ей будет дополнительно восстановлено ХП | 30 сек. | |||
Камень Спасительного Света Четвёртого Поколения | С вероятностью N% персонаж накладывает на цель дополнительное исцеление. | 4 | C вероятностью 12% при исцелении дружественной цели (включая себя) ей будет дополнительно восстановлено ХП | 30 сек. | |||
Камень Спасительного Света Пятого Поколения | С вероятностью N% персонаж накладывает на цель дополнительное исцеление. | 5 | C вероятностью 15% при исцелении дружественной цели (включая себя) ей будет дополнительно восстановлено ХП | 30 сек. | |||
Камень Спасительного Света Шестого Поколения | С вероятностью N% персонаж накладывает на цель дополнительное исцеление. | 6 | C вероятностью 18% при исцелении дружественной цели (включая себя) ей будет дополнительно восстановлено ХП | 30 сек. | |||
Камень Спасительного Света Седьмого Поколения | С вероятностью N% персонаж накладывает на цель дополнительное исцеление. | 7 | C вероятностью 20% при исцелении дружественной цели (включая себя) ей будет дополнительно восстановлено ХП | 30 сек. |
Камни для щитов
Эффекты драгоценных камней для щитов | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название камня | Описание камня | Рарность | Типы предметов | Эффект | Кулдаун | Может быть помещено в вещь | |
Камень Владения Щитом Первого Поколения | Увеличивает шанс блокировки щитом на N%. | 1 | Щит | Увеличивает шанс блокировки щитом на 1,5% | Нет | 4 | |
Камень Владения Щитом Второго Поколения | Увеличивает шанс блокировки щитом на N%. | 2 | Увеличивает шанс блокировки щитом на 2% | ||||
Камень Владения Щитом Третьего Поколения | Увеличивает шанс блокировки щитом на N%. | 3 | Увеличивает шанс блокировки щитом на 3% | ||||
Камень Владения Щитом Четвёртого Поколения | Увеличивает шанс блокировки щитом на N%. | 4 | Увеличивает шанс блокировки щитом на 4% | ||||
Камень Владения Щитом Пятого Поколения | Увеличивает шанс блокировки щитом на N%. | 5 | Увеличивает шанс блокировки щитом на 5% | ||||
Камень Владения Щитом Шестого Поколения | Увеличивает шанс блокировки щитом на N%. | 6 | Увеличивает шанс блокировки щитом на 6% | ||||
Камень Владения Щитом Седьмого Поколения | Увеличивает шанс блокировки щитом на N%. | 7 | Увеличивает шанс блокировки щитом на 7% | ||||
Камень Крепости Щита Первого Поколения | Увеличивает количество блокируемого урона на N%. | 1 | Щит (только заступники) | Увеличивает количество блокируемого урона на 8% | Нет | 1 | |
Камень Крепости Щита Второго Поколения | Увеличивает количество блокируемого урона на N%. | 2 | Увеличивает количество блокируемого урона на 10% | ||||
Камень Крепости Щита Третьего Поколения | Увеличивает количество блокируемого урона на N%. | 3 | Увеличивает количество блокируемого урона на 12% | ||||
Камень Крепости Щита Четвёртого Поколения | Увеличивает количество блокируемого урона на N%. | 4 | Увеличивает количество блокируемого урона на 15% | ||||
Камень Крепости Щита Пятого Поколения | Увеличивает количество блокируемого урона на N%. | 5 | Увеличивает количество блокируемого урона на 20% | ||||
Камень Крепости Щита Шестого Поколения | Увеличивает количество блокируемого урона на N%. | 6 | Увеличивает количество блокируемого урона на 25% | ||||
Камень Крепости Щита Седьмого Поколения | Увеличивает количество блокируемого урона на N%. | 7 | Увеличивает количество блокируемого урона на 30% | ||||
Камень Атаки из Защиты Первого Поколения | C вероятностью N% в случае успешного блокирования щитом увеличивает урон в N раз. | 1 | Щит (только самоцветные заступники) | В случае успешного блока щитом, сила атаки умножается на 1.4 на 5 сек. | 15 сек. | 1 | |
Камень Атаки из Защиты Второго Поколения | C вероятностью N% в случае успешного блокирования щитом увеличивает урон в N раз. | 2 | В случае успешного блока щитом, сила атаки умножается на 1.5 на 5 сек. | 15 сек. | |||
Камень Атаки из Защиты Третьего Поколения | C вероятностью N% в случае успешного блокирования щитом увеличивает урон в N раз. | 3 | В случае успешного блока щитом, сила атаки умножается на 1.6 на 5 сек. | 15 сек. | |||
Камень Атаки из Защиты Четвёртого Поколения | C вероятностью N% в случае успешного блокирования щитом увеличивает урон в N раз. | 4 | В случае успешного блока щитом, сила атаки умножается на 1.7 на 5 сек. | 15 сек. | |||
Камень Атаки из Защиты Пятого Поколения | C вероятностью N% в случае успешного блокирования щитом увеличивает урон в N раз. | 5 | В случае успешного блока щитом, сила атаки умножается на 1.8 на 6 сек. | 15 сек. | |||
Камень Атаки из Защиты Шестого Поколения | C вероятностью N% в случае успешного блокирования щитом увеличивает урон в N раз. | 6 | В случае успешного блока щитом, сила атаки умножается на 1.9 на 7 сек. | 15 сек. | |||
Камень Атаки из Защиты Седьмого Поколения | C вероятностью N% в случае успешного блокирования щитом увеличивает урон в N раз. | 7 | В случае успешного блока щитом, сила атаки умножается на 2 на 8 сек. | 15 сек. | |||
Камень Неуязвимой Защиты Первого Поколения | C вероятностью N% в случае успешного блокирования щитом накладывает на персонажа полную неуязвимость на N сек. | 1 | Щит (только адамантовые заступники) | В случае успешного блока щитом, с вероятностью 10% на персонажа будет наложена физическая и магическая неуязвимости длительностью 2 сек. | 15 сек. | 1 | |
Камень Неуязвимой Защиты Второго Поколения | C вероятностью N% в случае успешного блокирования щитом накладывает на персонажа полную неуязвимость на N сек. | 2 | В случае успешного блока щитом, с вероятностью 12% на персонажа будет наложена физическая и магическая неуязвимости длительностью 2 сек. | 15 сек. | |||
Камень Неуязвимой Защиты Третьего Поколения | C вероятностью N% в случае успешного блокирования щитом накладывает на персонажа полную неуязвимость на N сек. | 3 | В случае успешного блока щитом, с вероятностью 15% на персонажа будет наложена физическая и магическая неуязвимости длительностью 2 сек. | 15 сек. | |||
Камень Неуязвимой Защиты Четвёртого Поколения | C вероятностью N% в случае успешного блокирования щитом накладывает на персонажа полную неуязвимость на N сек. | 4 | В случае успешного блока щитом, с вероятностью 18% на персонажа будет наложена физическая и магическая неуязвимости длительностью 2 сек. | 15 сек. | |||
Камень Неуязвимой Защиты Пятого Поколения | C вероятностью N% в случае успешного блокирования щитом накладывает на персонажа полную неуязвимость на N сек. | 5 | В случае успешного блока щитом, с вероятностью 20% на персонажа будет наложена физическая и магическая неуязвимости длительностью 3 сек. | 15 сек. | |||
Камень Неуязвимой Защиты Шестого Поколения | C вероятностью N% в случае успешного блокирования щитом накладывает на персонажа полную неуязвимость на N сек. | 6 | В случае успешного блока щитом, с вероятностью 25% на персонажа будет наложена физическая и магическая неуязвимости длительностью 3 сек. | 15 сек. | |||
Камень Неуязвимой Защиты Седьмого Поколения | C вероятностью N% в случае успешного блокирования щитом накладывает на персонажа полную неуязвимость на N сек. | 7 | В случае успешного блока щитом, с вероятностью 30% на персонажа будет наложена физическая и магическая неуязвимости длительностью 3 сек. | 15 сек. | |||
Камень Рассеивания Света Первого Поколения | С вероятностью N% в случае удачного блока щитом накладывает на двух ближайших дружественных персонажей дополнительное исцеление. | 1 | Щит (только волхвы и кудесники) | В случае успешного парирования, с вероятностью 10%, восстанавливает двум ближайшим дружественным целям хп в размере дух*1.6 | 15 сек. | ||
Камень Рассеивания Света Второго Поколения | С вероятностью N% в случае удачного блока щитом накладывает на двух ближайших дружественных персонажей дополнительное исцеление. | 2 | В случае успешного парирования, с вероятностью 12%, восстанавливает двум ближайшим дружественным целям хп | 15 сек. | |||
Камень Рассеивания Света Третьего Поколения | С вероятностью N% в случае удачного блока щитом накладывает на двух ближайших дружественных персонажей дополнительное исцеление. | 3 | В случае успешного парирования,с вероятностью 15% восстанавливает двум ближайшим дружественным целям хп | 15 сек. | |||
Камень Рассеивания Света Четвёртого Поколения | С вероятностью N% в случае удачного блока щитом накладывает на двух ближайших дружественных персонажей дополнительное исцеление. | 4 | В случае успешного парирования,с вероятностью 18% восстанавливает двум ближайшим дружественным целям хп | 15 сек. | |||
