Рейтинг профессий
Материал из FragoriaWiki
Joker (Обсуждение | вклад) (→Возможные инфлуенсы Рун) |
Joker (Обсуждение | вклад) (→Возможные инфлуенсы Рун) |
||
Строка 504: | Строка 504: | ||
|- | |- | ||
! align="center" | 11 | ! align="center" | 11 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает вероятность парирования атаки противника на N% | + | ! align="center" | Увеличивает вероятность парирования атаки противника на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 12 | ! align="center" | 12 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает силу атаки на N | + | ! align="center" | Увеличивает силу атаки на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 13 | ! align="center" | 13 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает эффект исцеляющих заклинаний на N | + | ! align="center" | Увеличивает эффект исцеляющих заклинаний на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 14 | ! align="center" | 14 | ||
- | ! align="center" |Увеличение шанса критического удара заклинанием на N% | + | ! align="center" | Увеличение шанса критического удара заклинанием на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 15 | ! align="center" | 15 | ||
- | ! align="center" |Изменение защиты на N | + | ! align="center" | Изменение защиты на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 16 | ! align="center" | 16 | ||
- | ! align="center" |Увеличение шанса критического удара на N% | + | ! align="center" | Увеличение шанса критического удара на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 17 | ! align="center" | 17 | ||
- | ! align="center" |Поглощение нанесенного урона увеличено еще на N% | + | ! align="center" | Поглощение нанесенного урона увеличено еще на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 18 | ! align="center" | 18 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает скорость автоатаки на N% | + | ! align="center" | Увеличивает скорость автоатаки на N% |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 631: | Строка 631: | ||
|- | |- | ||
! align="center" | 4 | ! align="center" | 4 | ||
- | ! align="center" |Увеличение вероятности нанести критическое повреждение врагу на N% | + | ! align="center" | Увеличение вероятности нанести критическое повреждение врагу на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 5 | ! align="center" | 5 | ||
- | ! align="center" |Cнимает все негативные воздействия с некоторой вероятностью | + | ! align="center" | Cнимает все негативные воздействия с некоторой вероятностью |
|- | |- | ||
! align="center" | 6 | ! align="center" | 6 | ||
- | ! align="center" |Посылает на врага случайное метаемое заклинание с некоторой вероятностью | + | ! align="center" | Посылает на врага случайное метаемое заклинание с некоторой вероятностью |
|- | |- | ||
! align="center" | 7 | ! align="center" | 7 | ||
- | ! align="center" |Неуязвимость магическая на T сек. с некоторой вероятностью | + | ! align="center" | Неуязвимость магическая на T сек. с некоторой вероятностью |
|- | |- | ||
! align="center" | 8 | ! align="center" | 8 | ||
- | ! align="center" |Увеличение урона всеми видами физических повреждений на N | + | ! align="center" | Увеличение урона всеми видами физических повреждений на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 9 | ! align="center" | 9 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает шанс уклонения от ударов на N% | + | ! align="center" | Увеличивает шанс уклонения от ударов на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 10 | ! align="center" | 10 | ||
- | ! align="center" |Увеличение урона магией огня на N | + | ! align="center" | Увеличение урона магией огня на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 11 | ! align="center" | 11 | ||
- | ! align="center" |Увеличение урона магией воды на N | + | ! align="center" | Увеличение урона магией воды на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 12 | ! align="center" | 12 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает количество блокируемого урона на N | + | ! align="center" | Увеличивает количество блокируемого урона на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 13 | ! align="center" | 13 | ||
- | ! align="center" |Увеличение урона и исцеления на N | + | ! align="center" | Увеличение урона и исцеления на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 14 | ! align="center" | 14 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает вероятность блока щитом на N% | + | ! align="center" | Увеличивает вероятность блока щитом на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 15 | ! align="center" | 15 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает вероятность нанести критический урон на N% | + | ! align="center" | Увеличивает вероятность нанести критический урон на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 16 | ! align="center" | 16 | ||
- | ! align="center" |Крадет N жизни с некоторой вероятностью | + | ! align="center" | Крадет N жизни с некоторой вероятностью |
|- | |- | ||
! align="center" | 17 | ! align="center" | 17 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает вероятность попасть по противнику на N% | + | ! align="center" | Увеличивает вероятность попасть по противнику на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 18 | ! align="center" | 18 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает вероятность парирования атаки противника на N% | + | ! align="center" | Увеличивает вероятность парирования атаки противника на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 19 | ! align="center" | 19 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает силу атаки на N | + | ! align="center" | Увеличивает силу атаки на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 20 | ! align="center" | 20 | ||
- | ! align="center" |Увеличение шанса критического удара заклинанием на N% | + | ! align="center" | Увеличение шанса критического удара заклинанием на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 21 | ! align="center" | 21 | ||
- | ! align="center" |Обезоруживание противника на T сек. с некоторой вероятностью | + | ! align="center" | Обезоруживание противника на T сек. с некоторой вероятностью |
|- | |- | ||
! align="center" | 22 | ! align="center" | 22 | ||
- | ! align="center" |Изменение защиты на N | + | ! align="center" | Изменение защиты на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 23 | ! align="center" | 23 | ||
- | ! align="center" |Изменение уровня владения оружием на N | + | ! align="center" | Изменение уровня владения оружием на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 24 | ! align="center" | 24 | ||
- | ! align="center" |Уменьшает исцеление на N на T сек. с некоторой вероятностью | + | ! align="center" | Уменьшает исцеление на N на T сек. с некоторой вероятностью |
|- | |- | ||
! align="center" | 25 | ! align="center" | 25 | ||
- | ! align="center" |Увеличение шанса критического удара на N% | + | ! align="center" | Увеличение шанса критического удара на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 26 | ! align="center" | 26 | ||
- | ! align="center" |Поглощение нанесенного урона увеличено еще на N% | + | ! align="center" | Поглощение нанесенного урона увеличено еще на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 27 | ! align="center" | 27 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает скорость автоатаки на N% | + | ! align="center" | Увеличивает скорость автоатаки на N% |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 729: | Строка 729: | ||
|- | |- | ||
! align="center" | 7 | ! align="center" | 7 | ||
- | ! align="center" |Возвращает противнику урон в размере N% от нанесенного с некоторой вероятностью | + | ! align="center" | Возвращает противнику урон в размере N% от нанесенного с некоторой вероятностью |
|- | |- | ||
! align="center" | 8 | ! align="center" | 8 | ||
- | ! align="center" |Уменьшает интервал между автоатаками на N на T сек. с некоторой вероятностью | + | ! align="center" | Уменьшает интервал между автоатаками на N на T сек. с некоторой вероятностью |
|- | |- | ||
! align="center" | 9 | ! align="center" | 9 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает запас здоровья на N | + | ! align="center" | Увеличивает запас здоровья на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 10 | ! align="center" | 10 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает запас маны на N | + | ! align="center" | Увеличивает запас маны на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 11 | ! align="center" | 11 | ||
- | ! align="center" |Увеличение урона всеми видами физических повреждений на N | + | ! align="center" | Увеличение урона всеми видами физических повреждений на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 12 | ! align="center" | 12 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает шанс уклонения от ударов на N% | + | ! align="center" | Увеличивает шанс уклонения от ударов на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 13 | ! align="center" | 13 | ||
- | ! align="center" |Увеличение урона магией огня на N | + | ! align="center" | Увеличение урона магией огня на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 14 | ! align="center" | 14 | ||
- | ! align="center" |Увеличение урона магией воды на N | + | ! align="center" | Увеличение урона магией воды на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 15 | ! align="center" | 15 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает эффект заклинаний магии жизни на N | + | ! align="center" | Увеличивает эффект заклинаний магии жизни на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 16 | ! align="center" | 16 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает количество блокируемого урона на N | + | ! align="center" | Увеличивает количество блокируемого урона на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 17 | ! align="center" | 17 | ||
- | ! align="center" |Увеличение урона и исцеления на N | + | ! align="center" | Увеличение урона и исцеления на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 18 | ! align="center" | 18 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает вероятность нанести критический урон на N% | + | ! align="center" | Увеличивает вероятность нанести критический урон на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 19 | ! align="center" | 19 | ||
- | ! align="center" |Крадет N жизни с некоторой вероятностью | + | ! align="center" | Крадет N жизни с некоторой вероятностью |
|- | |- | ||
! align="center" | 20 | ! align="center" | 20 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает вероятность попасть по противнику на N% | + | ! align="center" | Увеличивает вероятность попасть по противнику на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 21 | ! align="center" | 21 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает вероятность парирования атаки противника на N% | + | ! align="center" | Увеличивает вероятность парирования атаки противника на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 22 | ! align="center" | 22 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает эффект исцеляющих заклинаний на N | + | ! align="center" | Увеличивает эффект исцеляющих заклинаний на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 23 | ! align="center" | 23 | ||
- | ! align="center" |Увеличение шанса критического удара заклинанием на N% | + | ! align="center" | Увеличение шанса критического удара заклинанием на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 24 | ! align="center" | 24 | ||
- | ! align="center" |Изменение защиты на N | + | ! align="center" | Изменение защиты на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 25 | ! align="center" | 25 | ||
- | ! align="center" |Увеличение шанса критического удара на N% | + | ! align="center" | Увеличение шанса критического удара на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 26 | ! align="center" | 26 | ||
- | ! align="center" |Поглощение нанесенного урона увеличено еще на N% | + | ! align="center" | Поглощение нанесенного урона увеличено еще на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 27 | ! align="center" | 27 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает скорость автоатаки на N% | + | ! align="center" | Увеличивает скорость автоатаки на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 28 | ! align="center" | 28 | ||
- | ! align="center" |Увеличение урона всеми видами физических повреждений на N | + | ! align="center" | Увеличение урона всеми видами физических повреждений на N |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 845: | Строка 845: | ||
|- | |- | ||
! align="center" | 15 | ! align="center" | 15 | ||
- | ! align="center" |Увеличение урона магией воды на N | + | ! align="center" | Увеличение урона магией воды на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 16 | ! align="center" | 16 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает эффект заклинаний магии жизни на N | + | ! align="center" | Увеличивает эффект заклинаний магии жизни на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 17 | ! align="center" | 17 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает количество блокируемого урона на N | + | ! align="center" | Увеличивает количество блокируемого урона на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 18 | ! align="center" | 18 | ||
- | ! align="center" |Увеличение урона и исцеления на N | + | ! align="center" | Увеличение урона и исцеления на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 19 | ! align="center" | 19 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает скорость передвижения на N% | + | ! align="center" | Увеличивает скорость передвижения на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 20 | ! align="center" | 20 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает вероятность нанести критический урон на N% | + | ! align="center" | Увеличивает вероятность нанести критический урон на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 21 | ! align="center" | 21 | ||
- | ! align="center" |Крадет N жизни с некоторой вероятностью | + | ! align="center" | Крадет N жизни с некоторой вероятностью |
|- | |- | ||
! align="center" | 22 | ! align="center" | 22 | ||
- | ! align="center" |Крадет N маны с некоторой вероятностью | + | ! align="center" | Крадет N маны с некоторой вероятностью |
|- | |- | ||
! align="center" | 23 | ! align="center" | 23 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает вероятность попасть по противнику на N% | + | ! align="center" | Увеличивает вероятность попасть по противнику на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 24 | ! align="center" | 24 | ||
- | ! align="center" |Уменьшение скорости ударов противника на N% при с некоторой вероятностью | + | ! align="center" | Уменьшение скорости ударов противника на N% при с некоторой вероятностью |
|- | |- | ||
! align="center" | 25 | ! align="center" | 25 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает вероятность парирования атаки противника на N% | + | ! align="center" | Увеличивает вероятность парирования атаки противника на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 26 | ! align="center" | 26 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает силу атаки на N | + | ! align="center" | Увеличивает силу атаки на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 27 | ! align="center" | 27 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает эффект исцеляющих заклинаний на N | + | ! align="center" | Увеличивает эффект исцеляющих заклинаний на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 28 | ! align="center" | 28 | ||
- | ! align="center" |Увеличение шанса критического удара заклинанием на N% | + | ! align="center" | Увеличение шанса критического удара заклинанием на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 29 | ! align="center" | 29 | ||
- | ! align="center" |Изменение защиты на N | + | ! align="center" | Изменение защиты на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 30 | ! align="center" | 30 | ||
- | ! align="center" |Изменение уровня владения оружием на N | + | ! align="center" | Изменение уровня владения оружием на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 31 | ! align="center" | 31 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает на N урон, наносимый заклинанием | + | ! align="center" | Увеличивает на N урон, наносимый заклинанием |
|- | |- | ||
! align="center" | 32 | ! align="center" | 32 | ||
- | ! align="center" |Увеличение шанса критического удара на N% | + | ! align="center" | Увеличение шанса критического удара на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 33 | ! align="center" | 33 | ||
- | ! align="center" |Поглощение нанесенного урона увеличено еще на N% | + | ! align="center" | Поглощение нанесенного урона увеличено еще на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 34 | ! align="center" | 34 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает скорость автоатаки на N% | + | ! align="center" | Увеличивает скорость автоатаки на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 35 | ! align="center" | 35 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает урон колющими повреждениями на N | + | ! align="center" | Увеличивает урон колющими повреждениями на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 36 | ! align="center" | 36 | ||
- | ! align="center" |Увеличение урона всеми видами физических повреждений на N | + | ! align="center" | Увеличение урона всеми видами физических повреждений на N |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 1283: | Строка 1283: | ||
|- | |- | ||
! align="center" | 11 | ! align="center" | 11 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает вероятность парирования атаки противника на N% | + | ! align="center" | Увеличивает вероятность парирования атаки противника на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 12 | ! align="center" | 12 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает силу атаки на N | + | ! align="center" | Увеличивает силу атаки на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 13 | ! align="center" | 13 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает эффект исцеляющих заклинаний на N | + | ! align="center" | Увеличивает эффект исцеляющих заклинаний на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 14 | ! align="center" | 14 | ||
- | ! align="center" |Увеличение шанса критического удара заклинанием на N% | + | ! align="center" | Увеличение шанса критического удара заклинанием на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 15 | ! align="center" | 15 | ||
- | ! align="center" |Изменение защиты на N | + | ! align="center" | Изменение защиты на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 16 | ! align="center" | 16 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает скорость автоатаки на N% | + | ! align="center" | Увеличивает скорость автоатаки на N% |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 1380: | Строка 1380: | ||
|- | |- | ||
! align="center" | 4 | ! align="center" | 4 | ||
- | ! align="center" |Увеличение вероятности нанести критическое повреждение врагу на N% | + | ! align="center" | Увеличение вероятности нанести критическое повреждение врагу на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 5 | ! align="center" | 5 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает скорость автоатаки на N% | + | ! align="center" | Увеличивает скорость автоатаки на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 6 | ! align="center" | 6 | ||
- | ! align="center" |Посылает на врага случайное метаемое заклинание с некоторой вероятностью | + | ! align="center" | Посылает на врага случайное метаемое заклинание с некоторой вероятностью |
|- | |- | ||
! align="center" | 7 | ! align="center" | 7 | ||
- | ! align="center" |Поглощение нанесенного урона увеличено еще на N% | + | ! align="center" | Поглощение нанесенного урона увеличено еще на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 8 | ! align="center" | 8 | ||
- | ! align="center" |Увеличение урона всеми видами физических повреждений на N | + | ! align="center" | Увеличение урона всеми видами физических повреждений на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 9 | ! align="center" | 9 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает шанс уклонения от ударов на N% | + | ! align="center" | Увеличивает шанс уклонения от ударов на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 10 | ! align="center" | 10 | ||
- | ! align="center" |Увеличение урона магией огня на N | + | ! align="center" | Увеличение урона магией огня на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 11 | ! align="center" | 11 | ||
- | ! align="center" |Увеличение урона магией воды на N | + | ! align="center" | Увеличение урона магией воды на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 12 | ! align="center" | 12 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает количество блокируемого урона на N | + | ! align="center" | Увеличивает количество блокируемого урона на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 13 | ! align="center" | 13 | ||
- | ! align="center" |Увеличение урона и исцеления на N | + | ! align="center" | Увеличение урона и исцеления на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 14 | ! align="center" | 14 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает вероятность блока щитом на N% | + | ! align="center" | Увеличивает вероятность блока щитом на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 15 | ! align="center" | 15 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает вероятность нанести критический урон на N% | + | ! align="center" | Увеличивает вероятность нанести критический урон на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 16 | ! align="center" | 16 | ||
- | ! align="center" |Крадет N жизни с некоторой вероятностью | + | ! align="center" | Крадет N жизни с некоторой вероятностью |
|- | |- | ||
! align="center" | 17 | ! align="center" | 17 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает вероятность попасть по противнику на N% | + | ! align="center" | Увеличивает вероятность попасть по противнику на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 18 | ! align="center" | 18 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает вероятность парирования атаки противника на N% | + | ! align="center" | Увеличивает вероятность парирования атаки противника на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 19 | ! align="center" | 19 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает силу атаки на N | + | ! align="center" | Увеличивает силу атаки на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 20 | ! align="center" | 20 | ||
- | ! align="center" |Увеличение шанса критического удара заклинанием на N% | + | ! align="center" | Увеличение шанса критического удара заклинанием на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 21 | ! align="center" | 21 | ||
- | ! align="center" |Обезоруживание противника на T сек. с некоторой вероятностью | + | ! align="center" | Обезоруживание противника на T сек. с некоторой вероятностью |
|- | |- | ||
! align="center" | 22 | ! align="center" | 22 | ||
- | ! align="center" |Изменение защиты на N | + | ! align="center" | Изменение защиты на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 23 | ! align="center" | 23 | ||
- | ! align="center" |Изменение уровня владения оружием на N | + | ! align="center" | Изменение уровня владения оружием на N |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 1466: | Строка 1466: | ||
|- | |- | ||
! align="center" | 7 | ! align="center" | 7 | ||
- | ! align="center" |Возвращает противнику урон в размере N% от нанесенного с некоторой вероятностью | + | ! align="center" | Возвращает противнику урон в размере N% от нанесенного с некоторой вероятностью |
|- | |- | ||
! align="center" | 8 | ! align="center" | 8 | ||
- | ! align="center" |Уменьшает интервал между автоатаками на N на T сек. с некоторой вероятностью | + | ! align="center" | Уменьшает интервал между автоатаками на N на T сек. с некоторой вероятностью |
|- | |- | ||
! align="center" | 9 | ! align="center" | 9 | ||
- | ! align="center" |Изменение защиты на N | + | ! align="center" | Изменение защиты на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 10 | ! align="center" | 10 | ||
- | ! align="center" |Увеличение шанса критического удара заклинанием на N% | + | ! align="center" | Увеличение шанса критического удара заклинанием на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 11 | ! align="center" | 11 | ||
- | ! align="center" |Увеличение урона всеми видами физических повреждений на N | + | ! align="center" | Увеличение урона всеми видами физических повреждений на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 12 | ! align="center" | 12 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает эффект исцеляющих заклинаний на N | + | ! align="center" | Увеличивает эффект исцеляющих заклинаний на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 13 | ! align="center" | 13 | ||
- | ! align="center" |Увеличение урона магией огня на N | + | ! align="center" | Увеличение урона магией огня на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 14 | ! align="center" | 14 | ||
- | ! align="center" |Увеличение урона магией воды на N | + | ! align="center" | Увеличение урона магией воды на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 15 | ! align="center" | 15 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает эффект заклинаний магии жизни на N | + | ! align="center" | Увеличивает эффект заклинаний магии жизни на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 16 | ! align="center" | 16 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает количество блокируемого урона на N | + | ! align="center" | Увеличивает количество блокируемого урона на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 17 | ! align="center" | 17 | ||
- | ! align="center" |Увеличение урона и исцеления на N | + | ! align="center" | Увеличение урона и исцеления на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 18 | ! align="center" | 18 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает вероятность нанести критический урон на N% | + | ! align="center" | Увеличивает вероятность нанести критический урон на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 19 | ! align="center" | 19 | ||
- | ! align="center" |Крадет N жизни с некоторой вероятностью | + | ! align="center" | Крадет N жизни с некоторой вероятностью |
|- | |- | ||
! align="center" | 20 | ! align="center" | 20 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает вероятность попасть по противнику на N% | + | ! align="center" | Увеличивает вероятность попасть по противнику на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 21 | ! align="center" | 21 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает вероятность парирования атаки противника на N% | + | ! align="center" | Увеличивает вероятность парирования атаки противника на N% |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 2061: | Строка 2061: | ||
|- | |- | ||
! align="center" | 7 | ! align="center" | 7 | ||
- | ! align="center" |Возвращает противнику урон в размере N% от нанесенного с некоторой вероятностью | + | ! align="center" | Возвращает противнику урон в размере N% от нанесенного с некоторой вероятностью |
|- | |- | ||
! align="center" | 8 | ! align="center" | 8 | ||
- | ! align="center" |Уменьшает интервал между автоатаками на N на T сек. с некоторой вероятностью | + | ! align="center" | Уменьшает интервал между автоатаками на N на T сек. с некоторой вероятностью |
|- | |- | ||
! align="center" | 9 | ! align="center" | 9 | ||
- | ! align="center" |Увеличение урона всеми видами физических повреждений на N | + | ! align="center" | Увеличение урона всеми видами физических повреждений на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 10 | ! align="center" | 10 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает шанс уклонения от ударов на N% | + | ! align="center" | Увеличивает шанс уклонения от ударов на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 11 | ! align="center" | 11 | ||
- | ! align="center" |Увеличение урона магией огня на N | + | ! align="center" | Увеличение урона магией огня на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 12 | ! align="center" | 12 | ||
- | ! align="center" |Увеличение урона магией воды на N | + | ! align="center" | Увеличение урона магией воды на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 13 | ! align="center" | 13 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает эффект заклинаний магии жизни на N | + | ! align="center" | Увеличивает эффект заклинаний магии жизни на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 14 | ! align="center" | 14 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает количество блокируемого урона на N | + | ! align="center" | Увеличивает количество блокируемого урона на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 15 | ! align="center" | 15 | ||
- | ! align="center" |Увеличение исцеления и урона магией на N | + | ! align="center" | Увеличение исцеления и урона магией на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 16 | ! align="center" | 16 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает вероятность нанести критический урон на N% | + | ! align="center" | Увеличивает вероятность нанести критический урон на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 17 | ! align="center" | 17 | ||
- | ! align="center" |Крадет N жизни при полученной атаке с некоторой вероятностью | + | ! align="center" | Крадет N жизни при полученной атаке с некоторой вероятностью |
|- | |- | ||
! align="center" | 18 | ! align="center" | 18 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает вероятность попасть по противнику на N% | + | ! align="center" | Увеличивает вероятность попасть по противнику на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 19 | ! align="center" | 19 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает вероятность парирования атаки противника на N%(4,8,11) | + | ! align="center" | Увеличивает вероятность парирования атаки противника на N%(4,8,11) |
|- | |- | ||
! align="center" | 20 | ! align="center" | 20 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает эффект исцеляющих заклинаний на N | + | ! align="center" | Увеличивает эффект исцеляющих заклинаний на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 21 | ! align="center" | 21 | ||
- | ! align="center" |Увеличение шанса критического удара заклинанием на N% | + | ! align="center" | Увеличение шанса критического удара заклинанием на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 22 | ! align="center" | 22 | ||
- | ! align="center" |Изменение защиты на N | + | ! align="center" | Изменение защиты на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 23 | ! align="center" | 23 | ||
- | ! align="center" |Поглощение нанесенного урона увеличено еще на N% | + | ! align="center" | Поглощение нанесенного урона увеличено еще на N% |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 2162: | Строка 2162: | ||
|- | |- | ||
! align="center" | 15 | ! align="center" | 15 | ||
- | ! align="center" |Увеличение урона магией воды на N | + | ! align="center" | Увеличение урона магией воды на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 16 | ! align="center" | 16 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает на N урон, наносимый заклинанием | + | ! align="center" | Увеличивает на N урон, наносимый заклинанием |
|- | |- | ||
! align="center" | 17 | ! align="center" | 17 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает количество блокируемого урона на N | + | ! align="center" | Увеличивает количество блокируемого урона на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 18 | ! align="center" | 18 | ||
- | ! align="center" |Увеличение исцеления и урона магией на N | + | ! align="center" | Увеличение исцеления и урона магией на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 19 | ! align="center" | 19 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает скорость передвижения на N% при получении урона | + | ! align="center" | Увеличивает скорость передвижения на N% при получении урона |
|- | |- | ||
! align="center" | 20 | ! align="center" | 20 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает вероятность нанести критический урон на N% | + | ! align="center" | Увеличивает вероятность нанести критический урон на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 21 | ! align="center" | 21 | ||
- | ! align="center" |Крадет N жизни с некоторой вероятностью | + | ! align="center" | Крадет N жизни с некоторой вероятностью |
|- | |- | ||
! align="center" | 22 | ! align="center" | 22 | ||
- | ! align="center" |Крадет N маны с некоторой вероятностью | + | ! align="center" | Крадет N маны с некоторой вероятностью |
|- | |- | ||
! align="center" | 23 | ! align="center" | 23 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает вероятность попасть по противнику на N% | + | ! align="center" | Увеличивает вероятность попасть по противнику на N% |
|- | |- | ||
! align="center" | 24 | ! align="center" | 24 | ||
- | ! align="center" |Уменьшение скорости ударов противника на N% при с некоторой вероятностью | + | ! align="center" | Уменьшение скорости ударов противника на N% при с некоторой вероятностью |
|- | |- | ||
! align="center" | 25 | ! align="center" | 25 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает вероятность парирования атаки противника на N%(4,8,11) | + | ! align="center" | Увеличивает вероятность парирования атаки противника на N%(4,8,11) |
|- | |- | ||
! align="center" | 26 | ! align="center" | 26 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает силу атаки на N | + | ! align="center" | Увеличивает силу атаки на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 27 | ! align="center" | 27 | ||
- | ! align="center" |Увеличивает эффект исцеляющих заклинаний на N | + | ! align="center" | Увеличивает эффект исцеляющих заклинаний на N |
|- | |- | ||
! align="center" | 28 | ! align="center" | 28 | ||
