Руны случайного усиления
Материал из FragoriaWiki
(Различия между версиями)
Joker (Обсуждение | вклад) м (→Шлемы +12) |
Joker (Обсуждение | вклад) (→Возможные инфлуенсы Рун) |
||
Строка 895: | Строка 895: | ||
! align="center" | 36 | ! align="center" | 36 | ||
! align="center" | Увеличение урона всеми видами физических повреждений на N | ! align="center" | Увеличение урона всеми видами физических повреждений на N | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div class="NavFrame autocollapse"> | ||
+ | <div class="NavHead">Зерцальные вещи</div> | ||
+ | <div class="NavContent"> | ||
+ | {| | ||
+ | | | ||
+ | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
+ | ! colspan="2" | Шлем | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | <center>№</center> | ||
+ | ! align="center" | Название | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 1 | ||
+ | ! align="center" | Снижает броню противника на N на T сек. с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 2 | ||
+ | ! align="center" | Оглушает противника на T сек. с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 3 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает урон колющими повреждениями на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 4 | ||
+ | ! align="center" | Уменьшает силу противника на N на T сек. с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 5 | ||
+ | ! align="center" | Замедляет скорость передвижения противника на N% на T сек. с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 6 | ||
+ | ! align="center" | Увеличение вероятности нанести критическое повреждение врагу на N% | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 7 | ||
+ | ! align="center" | Забирает у противника N маны с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 8 | ||
+ | ! align="center" | Cнимает все негативные воздействия с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 9 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает скорость автоатаки на N% | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 10 | ||
+ | ! align="center" | Неуязвимость магическая на T сек. с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 11 | ||
+ | ! align="center" | Уменьшает интервал между автоатаками на N на T сек. с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 12 | ||
+ | ! align="center" | Увеличение урона всеми видами физических повреждений на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 13 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает шанс уклонения от ударов на N% | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 14 | ||
+ | ! align="center" | Увеличение урона магией воды на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 15 | ||
+ | ! align="center" | Увеличение урона магией воздуха на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 16 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает эффект заклинаний магии жизни на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 17 | ||
+ | ! align="center" | Увеличение урона и исцеления на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 18 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает скорость передвижения на N% | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 19 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает вероятность нанести критический урон на N% | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 20 | ||
+ | ! align="center" | Крадет N жизни с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 21 | ||
+ | ! align="center" | Отражает N% магического урона с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 22 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает вероятность попасть по противнику на N% | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 23 | ||
+ | ! align="center" | Дезориентирует противника с некоторой вероятностью. Противник находится в этом состоянии T сек. или пока его не атакуют. | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 24 | ||
+ | ! align="center" | Уменьшение скорости ударов противника на N% при с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 25 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает вероятность парирования атаки противника на N% (4,7) | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 26 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает силу атаки на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 27 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает скорость ударов на N% на T сек. с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 28 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает эффект исцеляющих заклинаний на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 29 | ||
+ | ! align="center" | Увеличение шанса критического удара заклинанием на N% | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 30 | ||
+ | ! align="center" | Изменение защиты на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 31 | ||
+ | ! align="center" | Изменение уровня владения оружием на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 32 | ||
+ | ! align="center" | Поглощение нанесенного урона увеличено еще на N% | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 33 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает на N урон, наносимый заклинанием | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | | || | ||
+ | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
+ | ! colspan="2" | Наплечник | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | <center>№</center> | ||
+ | ! align="center" | Название | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 1 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает дух на N с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 2 | ||
+ | ! align="center" | Наносит N повреждений огнем с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 3 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает урон колющими повреждениями на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 4 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает уровень всех параметров на N на T сек. с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 5 | ||
+ | ! align="center" | Посылает на врага случайное метаемое заклинание с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 6 | ||
+ | ! align="center" | Уменьшает интервал между автоатаками на N на T сек. с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 7 | ||
+ | ! align="center" | Увеличение урона всеми видами физических повреждений на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 8 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает шанс уклонения от ударов на N% | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 9 | ||
+ | ! align="center" | Увеличение урона магией огня на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 10 | ||
+ | ! align="center" | Увеличение урона магией воды на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 11 | ||
+ | ! align="center" | Увеличение урона магией воздуха на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 12 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает эффект заклинаний магии жизни на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 13 | ||
+ | ! align="center" | Увеличение исцеления и урона магией на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 14 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает интеллект на N с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 15 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает вероятность нанести критический урон на N% | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 16 | ||
+ | ! align="center" | Повышение агрессивности на N с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 17 | ||
+ | ! align="center" | Крадет N жизни с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 18 | ||
+ | ! align="center" | Крадет N маны с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 19 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает вероятность попасть по противнику на N% | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 20 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает вероятность парирования атаки противника на N% (4,7,8) | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 21 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает силу атаки на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 22 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает эффект исцеляющих заклинаний на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 23 | ||
+ | ! align="center" | Изменение защиты на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 24 | ||
+ | ! align="center" | Изменение уровня владения оружием на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 25 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает скорость автоатаки на N% | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 26 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает на N урон, наносимый заклинанием | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | | || | ||
+ | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
+ | ! colspan="2" | Плащ | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | <center>№</center> | ||
+ | ! align="center" | Название | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 1 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает урон колющими повреждениями на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 2 | ||
+ | ! align="center" | Посылает на врага случайное метаемое заклинание с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 3 | ||
+ | ! align="center" | Наносит урон магией воздуха на N с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 4 | ||
+ | ! align="center" | Уменьшает интервал между автоатаками на N на T сек. с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 5 | ||
+ | ! align="center" | Увеличение урона всеми видами физических повреждений на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 6 | ||
+ | ! align="center" | Увеличение урона магией воды на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 7 | ||
+ | ! align="center" | Увеличение урона магией воздуха на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 8 | ||
+ | ! align="center" | Увеличение урона и исцеления на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 9 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает силу атаки на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 10 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает вероятность нанести критический урон на N% | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 11 | ||
+ | ! align="center" | Крадет N жизни с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 12 | ||
+ | ! align="center" | Крадет N маны с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 13 | ||
+ | ! align="center" | Запрещает цели произносить заклинания на T сек. | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 14 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает вероятность попасть по противнику на N% | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 15 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает скорость автоатаки на N% | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 16 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает вероятность парирования атаки противника на N% | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 17 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает эффект исцеляющих заклинаний на N. | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 18 | ||
+ | ! align="center" | Увеличение шанса критического удара заклинанием на N% | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 19 | ||
+ | ! align="center" | Изменение защиты на N | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | | || | ||
+ | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
+ | ! colspan="2" | Роба | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | <center>№</center> | ||
+ | ! align="center" | Название | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 1 | ||
+ | ! align="center" | Снижает броню противника на N на T сек. с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 2 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает скорость автоатаки на N% | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 3 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает урон колющими повреждениями на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 4 | ||
+ | ! align="center" | Уменьшает силу противника на N на T сек. с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 5 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивается собственная сила на N на T сек. с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 6 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает ловкоcть персонажа на N на T сек. с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 7 | ||
+ | ! align="center" | Cнимает все негативные воздействия с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 8 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает уровень всех параметров на N на T сек. с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 9 | ||
+ | ! align="center" | Уменьшает интервал между автоатаками на N на T сек. с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 10 | ||
+ | ! align="center" | Обезоруживает противника на T сек. с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 11 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает запас здоровья на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 12 | ||
+ | ! align="center" | Увеличение урона всеми видами физических повреждений на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 13 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает шанс уклонения от ударов на N% | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 14 | ||
+ | ! align="center" | Поглощение нанесенного урона увеличено еще на N% | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 15 | ||
+ | ! align="center" | Увеличение урона магией воды на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 16 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает эффект заклинаний магии жизни на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 17 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает количество блокируемого урона на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 18 | ||
+ | ! align="center" | Увеличение урона и исцеления на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 19 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает вероятность нанести критический урон на N% | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 20 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает интеллект на N с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 21 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает силу на N с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 22 | ||
+ | ! align="center" | Крадет N жизни с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 23 | ||
+ | ! align="center" | Крадет N маны с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 24 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает вероятность попасть по противнику на N% | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 25 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает вероятность парирования атаки противника на N% (4,7) | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 26 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает силу атаки на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 27 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает эффект исцеляющих заклинаний на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 28 | ||
+ | ! align="center" | Увеличение шанса критического удара заклинанием на N% | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 29 | ||
+ | ! align="center" | Изменение защиты на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 30 | ||
+ | ! align="center" | Изменение уровня владения оружием на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 31 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает на N урон, наносимый заклинанием | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 32 | ||
+ | ! align="center" | Увеличение шанса критического удара на N% | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | | || | ||
+ | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
+ | ! colspan="2" | Наручи | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | <center>№</center> | ||
+ | ! align="center" | Название | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 1 | ||
+ | ! align="center" | Замедляет скорость передвижения противника на N% на T сек. с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 2 | ||
+ | ! align="center" | Увеличение вероятности нанести критическое повреждение врагу на N% | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 3 | ||
+ | ! align="center" | Возвращает противнику урон в размере N% от нанесенного с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 4 | ||
+ | ! align="center" | Увеличение урона всеми видами физических повреждений на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 5 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает шанс уклонения от ударов на N% | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 6 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает количество блокируемого урона на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 7 | ||
+ | ! align="center" | Увеличение урона и исцеления на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 8 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает вероятность нанести критический урон на N% | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 9 | ||
+ | ! align="center" | Крадет N жизни с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 10 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает вероятность попасть по противнику на N% | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 11 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает вероятность парирования атаки противника на N% | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 12 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает силу атаки на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 13 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает эффект исцеляющих заклинаний на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 14 | ||
+ | ! align="center" | Увеличение шанса критического удара заклинанием на N% | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 15 | ||
+ | ! align="center" | Изменение защиты на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 16 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает скорость автоатаки на N% | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | | || | ||
+ | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
+ | ! colspan="2" | Перчатки | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | <center>№</center> | ||
+ | ! align="center" | Название | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 1 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает на N урон, наносимый заклинанием | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 2 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает урон колющими повреждениями на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 3 | ||
+ | ! align="center" | Увеличение вероятности нанести критическое повреждение врагу на N% | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 4 | ||
+ | ! align="center" | Неуязвимость к физическим воздействиям на T сек. с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 5 | ||
+ | ! align="center" | Возвращает противнику урон в размере N% от нанесенного с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 6 | ||
+ | ! align="center" | Увеличение урона всеми видами физических повреждений на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 7 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает шанс уклонения от ударов на N% | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 8 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает скорость автоатаки на N% | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 9 | ||
+ | ! align="center" | Увеличение урона магией астрала на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 10 | ||
+ | ! align="center" | Увеличение урона магией воды на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 11 | ||
+ | ! align="center" | Увеличение урона магией воздуха на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 12 | ||
+ | ! align="center" | Увеличение урона и исцеления на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 13 | ||
+ | ! align="center" | Крадет N жизни с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 14 | ||
+ | ! align="center" | Крадет N маны с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 15 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает вероятность попасть по противнику на N% | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 16 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает вероятность парирования атаки противника на N%(4,8) | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 17 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает силу атаки на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 18 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает эффект исцеляющих заклинаний на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 19 | ||
+ | ! align="center" | Увеличение шанса критического удара заклинанием на N% | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 20 | ||
+ | ! align="center" | Изменение защиты на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 21 | ||
+ | ! align="center" | Поглощение нанесенного урона увеличено еще на N% | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | | || | ||
+ | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
+ | ! colspan="2" | Пояс | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | <center>№</center> | ||
+ | ! align="center" | Название | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 1 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает скорость автоатаки на N% | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 2 | ||
+ | ! align="center" | Уменьшает силу противника на N на T сек.с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 3 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает ловкоcть персонажа на N на T сек. с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 4 | ||
+ | ! align="center" | Увеличение вероятности нанести критическое повреждение врагу на N% | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 5 | ||
+ | ! align="center" | Поглощение нанесенного урона увеличено еще на N% | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 6 | ||
+ | ! align="center" | Посылает на врага случайное метаемое заклинание с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 7 | ||
+ | ! align="center" | Изменение уровня владения оружием на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 8 | ||
+ | ! align="center" | Увеличение урона всеми видами физических повреждений на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 9 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает шанс уклонения от ударов на N% | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 10 | ||
+ | ! align="center" | Изменение защиты на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 11 | ||
+ | ! align="center" | Увеличение урона магией воды на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 12 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает количество блокируемого урона на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 13 | ||
+ | ! align="center" | Увеличение урона и исцеления на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 14 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает вероятность блока щитом на N% | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 15 | ||
+ | ! align="center" | Обезоруживание противника на T сек. с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 16 | ||
+ | ! align="center" | Крадет N жизни с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 17 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает вероятность попасть по противнику на N% | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 18 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает вероятность парирования атаки противника на N% | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 19 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает силу атаки на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 20 | ||
+ | ! align="center" | Увеличение шанса критического удара заклинанием на N% | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | | || | ||
+ | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
+ | ! colspan="2" | Штаны | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | <center>№</center> | ||
+ | ! align="center" | Название | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 1 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает на N урон, наносимый заклинанием | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 2 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает урон колющими повреждениями на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 3 | ||
+ | ! align="center" | Крадется N жизни противника с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 4 | ||
+ | ! align="center" | Уменьшает силу противника на N на T сек. с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 5 | ||
+ | ! align="center" | Cнимает все негативные воздействия с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 6 | ||
+ | ! align="center" | Наносит урон магией воздуха на N с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 7 | ||
+ | ! align="center" | Возвращает противнику урон в размере N% от нанесенного с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 8 | ||
+ | ! align="center" | Уменьшает интервал между автоатаками на N на T сек. с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 9 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает скорость автоатаки на N% | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 10 | ||
+ | ! align="center" | Поглощение нанесенного урона увеличено еще на N% | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 11 | ||
+ | ! align="center" | Увеличение урона всеми видами физических повреждений на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 12 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает шанс уклонения от ударов на N% | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 13 | ||
+ | ! align="center" | Увеличение урона магией огня на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 14 | ||
+ | ! align="center" | Увеличение урона магией воды на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 15 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает эффект заклинаний магии жизни на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 16 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает количество блокируемого урона на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 17 | ||
+ | ! align="center" | Увеличение урона и исцеления на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 18 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает вероятность нанести критический урон на N% | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 19 | ||
+ | ! align="center" | Крадет N жизни с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 20 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает вероятность попасть по противнику на N% | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 21 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает вероятность парирования атаки противника на N%(4,7) | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 22 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает эффект исцеляющих заклинаний на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 23 | ||
+ | ! align="center" | Увеличение шанса критического удара заклинанием на N% | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 24 | ||
+ | ! align="center" | Изменение защиты на N | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | | || | ||
+ | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
+ | ! colspan="2" | Обувь | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | <center>№</center> | ||
+ | ! align="center" | Название | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 1 | ||
+ | ! align="center" | Снижает броню противника на N на T сек. с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 2 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает урон колющими повреждениями на N | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 3 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает скорость автоатаки на N% | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 4 | ||
+ | ! align="center" | Уменьшает силу противника на N на T сек. с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 5 | ||
+ | ! align="center" | Увеличивает ловкоcть персонажа на N на T сек. с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 6 | ||
+ | ! align="center" | Увеличение вероятности нанести критическое повреждение врагу на N% | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 7 | ||
+ | ! align="center" | Забирает у противника N маны с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 8 | ||
+ | ! align="center" | Cнимает все негативные воздействия с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 9 | ||
+ | ! align="center" | Посылает на врага случайное метаемое заклинание с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 10 | ||
+ | ! align="center" | Уменьшает интервал между автоатаками на N на T сек. с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 11 | ||
+ | ! align="center" | Обезоруживает противника на T сек. с некоторой вероятностью | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 12 | ||
