Аукцион
Материал из FragoriaWiki
Joker (Обсуждение | вклад) м |
Joker (Обсуждение | вклад) (→Категории) |
||
| Строка 32: | Строка 32: | ||
==Категории== | ==Категории== | ||
| + | ===Оружие=== | ||
| + | На аукцион можно выставлять оружие любой редкости, кроме оранжевой.Оранжевое оружие отвязывать и выставлять на аукцион нельзя!<br> | ||
| + | Предмет может быть заточен на +11 или +12, либо не заточен совсем.<br> | ||
| + | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | ! colspan="8" | '''Оружие''' | ||
| + | |- | ||
| + | |<center>'''Предмет'''</center> | ||
| + | |<center>'''Торговая гильдия'''</center> | ||
| + | |<center>'''Минимальная ставка'''</center> | ||
| + | |- | ||
| + | |Фиолетовое оружие | ||
| + | |1 торговая гильдия | ||
| + | |N | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | <br> | ||
| + | ===Доспехи=== | ||
| + | На аукцион можно выставлять доспехи любой редкости. Предмет может быть заточен на +11 или +12, либо не заточен совсем.<br> | ||
| + | '''ВАЖНО!''' Оранжевые доспехи можно продавать '''только''' с заточкой на +12!<br> | ||
| + | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | ! colspan="8" | '''Доспехи''' | ||
| + | |- | ||
| + | |<center>'''Предмет'''</center> | ||
| + | |<center>'''Торговая гильдия'''</center> | ||
| + | |<center>'''Минимальная ставка'''</center> | ||
| + | |- | ||
| + | |Оранжевые доспехи | ||
| + | |1 торговая гильдия | ||
| + | |N | ||
| + | |- | ||
| + | |Фиолетовые доспехи | ||
| + | |1 торговая гильдия | ||
| + | |N | ||
| + | |- | ||
| + | |Золотые доспехи | ||
| + | |2 торговая гильдия | ||
| + | |N | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | <br> | ||
| + | ===Ресурсы=== | ||
| + | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | ! colspan="8" | '''Ресурсы''' | ||
| + | |- | ||
| + | |<center>'''Предмет'''</center> | ||
| + | |<center>'''Торговая гильдия'''</center> | ||
| + | |<center>'''Минимальная ставка'''</center> | ||
| + | |- | ||
| + | |Фиолетовые ресурсы | ||
| + | |1 торговая гильдия | ||
| + | |10 меди или 1 изумруд | ||
| + | |- | ||
| + | |Золотые ресурсы | ||
| + | |2 торговая гильдия | ||
| + | |10 меди или 1 изумруд | ||
| + | |- | ||
| + | |Синие ресурсы | ||
| + | |3 торговая гильдия | ||
| + | |10 меди или 1 изумруд | ||
| + | |- | ||
| + | |Зеленые ресурсы | ||
| + | |4 торговая гильдия | ||
| + | |10 меди или 1 изумруд | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | <br> | ||
| + | ===Снадобья жизни и маны=== | ||
| + | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | ! colspan="8" | '''Снадобья жизни и маны''' | ||
| + | |- | ||
| + | |<center>'''Предмет'''</center> | ||
| + | |<center>'''Торговая гильдия'''</center> | ||
| + | |<center>'''Минимальная ставка'''</center> | ||
| + | |- | ||
| + | |Амулет из свиных костей | ||
| + | |1 торговая гильдия | ||
| + | |1000 изумрудов | ||
| + | |- | ||
| + | |Великий трофей(разные) | ||
| + | |2 торговая гильдия | ||
| + | |5000, 10000, 15000 изумрудов | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | <br> | ||
| + | ===Спутники=== | ||
| + | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | ! colspan="8" | '''Спутники''' | ||
| + | |- | ||
| + | |<center>'''Предмет'''</center> | ||
| + | |<center>'''Торговая гильдия'''</center> | ||
| + | |<center>'''Минимальная ставка'''</center> | ||
| + | |- | ||
| + | |Декоративные | ||
| + | |4 торговая гильдия | ||
| + | |1 изумруд | ||
| + | |- | ||
| + | |Волшебный кокон | ||
| + | |4 торговая гильдия | ||
| + | |100 изумрудов | ||
| + | |- | ||
| + | |Обычный (зеленый) спутник | ||
| + | |4 торговая гильдия | ||
| + | |1000 изумрудов | ||
| + | |- | ||
| + | |Детёныш могучего спутника | ||
| + | |3 торговая гильдия | ||
| + | |2000 изумрудов | ||
| + | |- | ||
| + | |Могучий спутник | ||
| + | |3 торговая гильдия | ||
| + | |5000 изумрудов | ||
| + | |- | ||
| + | |Огненный козел | ||
| + | |4 торговая гильдия | ||
| + | |15000 изумрудов | ||
| + | |- | ||
| + | |Кокон могучего дракона | ||
| + | |1 торговая гильдия | ||
| + | |100000 изумрудов | ||
| + | |- | ||
| + | |Дракон | ||
| + | |1 торговая гильдия | ||
| + | |1000000 изумрудов | ||
| + | |- | ||
| + | |Теневой Пес | ||
| + | |1 торговая гильдия | ||
| + | |500000 изумрудов | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | <br> | ||
| + | ===Доспехи спутников=== | ||
| + | На аукцион можно выставлять доспехи для спутников любой редкости. Предмет может быть заточен на +11 или +12, либо не заточен совсем.<br> | ||
| + | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | ! colspan="8" | '''Доспехи спутников''' | ||
| + | |- | ||
| + | |<center>'''Предмет'''</center> | ||
| + | |<center>'''Торговая гильдия'''</center> | ||
| + | |<center>'''Минимальная ставка'''</center> | ||
| + | |- | ||
| + | |Обсидиановые вещи спутника | ||
| + | |1 торговая гильдия | ||
| + | |50000 изумрудов | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | <br> | ||
| + | ===Снадобья для спутников=== | ||
| + | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | ! colspan="8" | '''Снадобья для спутников''' | ||
| + | |- | ||
| + | |<center>'''Предмет'''</center> | ||
| + | |<center>'''Торговая гильдия'''</center> | ||
| + | |<center>'''Минимальная ставка'''</center> | ||
| + | |- | ||
| + | |Эликсир восстановления здоровья | ||
| + | |4 торговая гильдия | ||
| + | |N | ||
| + | |- | ||
| + | |Зелье опыта детёныша | ||
| + | |4 торговая гильдия | ||
| + | |2 серебра или 20 изумрудов | ||
| + | |- | ||
| + | |Качественный корм для спутника | ||
| + | |2 торговая гильдия | ||
| + | |10 меди или 260 изумрудов | ||
| + | |- | ||
| + | |Пилюли ускорения роста 300% | ||
| + | |4 торговая гильдия | ||
| + | |нет | ||
| + | |- | ||
| + | |Банка опыта спутника (золотая) | ||
| + | |2 торговая гильдия | ||
| + | |5000 изумрудов | ||
| + | |- | ||
| + | |Чарующий свисток | ||
| + | |3 торговая гильдия | ||
| + | |100 изумрудов | ||
| + | |- | ||
| + | |Колдовской корм | ||
| + | |2 торговая гильдия | ||
| + | |нет | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | <br> | ||
| + | ===Контейнера опыта=== | ||
| + | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | ! colspan="8" | '''Контейнера опыта''' | ||
| + | |- | ||
| + | |<center>'''Предмет'''</center> | ||
| + | |<center>'''Торговая гильдия'''</center> | ||
| + | |<center>'''Минимальная ставка'''</center> | ||
| + | |- | ||
| + | |Кубок для хранения опыта (зеленый) | ||
| + | |4 торговая гильдия | ||
| + | |1000 изумрудов | ||
| + | |- | ||
| + | |Кубок для хранения опыта (фиолетовый) | ||
| + | |4 торговая гильдия | ||
| + | |2750 изумрудов | ||
| + | |- | ||
| + | |Кубок для хранения спутника (зеленый) | ||
| + | |4 торговая гильдия | ||
| + | |2750 изумрудов | ||
| + | |- | ||
| + | |Кубок для хранения спутника (фиолетовый) | ||
| + | |4 торговая гильдия | ||
| + | |1000 изумрудов | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | <br> | ||
| + | ===Улучшающие самоцветы=== | ||
| + | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | ! colspan="8" | '''Улучшающие самоцветы''' | ||
| + | |- | ||
| + | |<center>'''Предмет'''</center> | ||
| + | |<center>'''Торговая гильдия'''</center> | ||
| + | |<center>'''Минимальная ставка'''</center> | ||
| + | |- | ||
| + | |Самоцвет перековки атрибутов | ||
| + | |4 торговая гильдия | ||
| + | |100 изумрудов | ||
| + | |- | ||
| + | |Самоцвет перековки на 10 уровней вверх | ||
| + | |4 торговая гильдия | ||
| + | |7000 изумрудов | ||
| + | |- | ||
| + | |Самоцвет перековки на 10 уровней вниз | ||
| + | |4 торговая гильдия | ||
| + | |7000 изумрудов | ||
| + | |- | ||
| + | |Улучшающий самоцвет | ||
| + | |4 торговая гильдия | ||
| + | |100 изумрудов | ||
| + | |- | ||
| + | |Руна случайного усиления | ||
| + | |4 торговая гильдия | ||
| + | |1500 изумрудов | ||
| + | |- | ||
| + | |Камень черной ярости | ||
| + | |1 торговая гильдия | ||
| + | |1 изумруд | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | <br> | ||
| + | ===Книги для спутников=== | ||
| + | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | ! colspan="8" | '''Книги для Фрагоши и Кошмара''' | ||
| + | |- | ||
| + | |<center>'''Предмет'''</center> | ||
| + | |<center>'''Торговая гильдия'''</center> | ||
| + | |<center>'''Минимальная ставка'''</center> | ||
| + | |- | ||
| + | |Фиолетовые | ||
| + | |1 торговая гильдия | ||
| + | |15000 изумрудов | ||
| + | |- | ||
| + | |Золотые | ||
| + | |2 торговая гильдия | ||
| + | |10000 изумрудов | ||
| + | |- | ||
| + | |Синие | ||
| + | |3 торговая гильдия | ||
| + | |5000 изумрудов | ||
| + | |- | ||
| + | |Зеленые | ||
| + | |4 торговая гильдия | ||
| + | |3000 изумрудов | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | ! colspan="8" | '''Книги для Теневого Пса''' | ||
| + | |- | ||
| + | |<center>'''Предмет'''</center> | ||
| + | |<center>'''Торговая гильдия'''</center> | ||
| + | |<center>'''Минимальная ставка'''</center> | ||
| + | |- | ||
| + | |Фиолетовые | ||
| + | |1 торговая гильдия | ||
| + | |300000 изумрудов | ||
| + | |- | ||
| + | |Золотые | ||
| + | |1 торговая гильдия | ||
| + | |200000 изумрудов | ||
| + | |- | ||
| + | |Синие | ||
| + | |1 торговая гильдия | ||
| + | |100000 изумрудов | ||
| + | |- | ||
| + | |Зеленые | ||
| + | |1 торговая гильдия | ||
| + | |50000 изумрудов | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | <br> | ||
| + | ===Жетоны=== | ||
| + | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | ! colspan="8" | '''Жетоны''' | ||
| + | |- | ||
| + | |<center>'''Предмет'''</center> | ||
| + | |<center>'''Торговая гильдия'''</center> | ||
| + | |<center>'''Минимальная ставка'''</center> | ||
| + | |- | ||
| + | |Пурпурный медальон богатыря | ||
| + | |1 торговая гильдия | ||
| + | |100 изумрудов | ||
| + | |- | ||
| + | |Счастливый билет | ||
| + | |1 торговая гильдия | ||
| + | |100000 изумрудов | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | <br> | ||
| + | ===Прочее (Все)=== | ||
| + | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | ! colspan="8" | '''Прочее''' | ||
| + | |- | ||
| + | |<center>'''Предмет'''</center> | ||
| + | |<center>'''Торговая гильдия'''</center> | ||
| + | |<center>'''Минимальная ставка'''</center> | ||
| + | |- | ||
| + | |Драгоценные камни | ||
| + | |1 торговая гильдия | ||
| + | |40000 изумрудов | ||
| + | |- | ||
| + | |Зачарованные драгоценные камни | ||
| + | |1 торговая гильдия | ||
| + | |100000 изумрудов | ||
| + | |- | ||
| + | |Ключ слияния мифических душ | ||
| + | |1 торговая гильдия | ||
| + | |250000 изумрудов | ||
| + | |- | ||
| + | |Божественное подношение | ||
| + | |4 торговая гильдия | ||
| + | |1000 изумрудов | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | <br> | ||
[[Категория:Экономика]] | [[Категория:Экономика]] | ||
[[Категория:Первые шаги в игре]] | [[Категория:Первые шаги в игре]] | ||
Версия 12:13, 20 апреля 2018
Содержание |
Общая информация
Аукцион - это специальный механизм, позволяющий продать ненужную, но полезную в принципе вещь другому персонажу с максимальной выгодой. Аукционом управляют НПС - Аукционщики. Выставить вещь, сделать ставку или выкупить вещь можно на любом аукционе Фрагории. Кроме того, Вы можете купить Золотой Тариф, который позволит вам пользоваться аукционом в любом месте с помощью специальной клавиши в левом нижнем углу экрана, под чатом
Управление ставками
- Чтобы сделать ставку, нужно открыть окно аукциона, выбрать в списке выставленных вещей интересующий лот, ввести сумму ставки и нажать в правом нижнем углу окна кнопку
«сделать ставку».
- Чтобы выкупить вещь с аукциона, нужно подойти к аукционщику, выбрать в списке выставленных вещей интересующий лот и нажать в правом нижнем углу окна кнопку
«выкупить».
Выставление вещи на продажу
Чтобы выставить вещь на аукцион нужно:
- Открыть окно с аукционом, в нижнем левом углу окна аукциона нажать кнопку
;
- В открывшемся окне поместить вещь, которую Вы хотите продать, в ячейку;
- Указать время, на которое выставляется вещь;
- Выбрать валюту, за которую выставляется вещь;
- Выбрать цену, за которую Вы желаете её продать. Все вещи имеют минимальную ставку аукциона, ниже значения которой нельзя выставить цену.
- Стартовую цену - минимальную стоимость предмета, с которой начнутся торги;
- Конецную цену - максимальную стоимость, за которую предмет можно будет купить сразу;
- После можно нажать кнопку Создать лот, после чего ставку будет сделана.
- Если вы передумали ставить предмет на аукцион, то можно нажать кнопку Очистить и предмет пропадёт из ячейки, а все выставленные значения обнулятся.
- Выставленные лоты показываются в строках в правой части окна. При желании можно забрать лот с аукциона, нажав Снять лот.
Так же в этом окне показана величина налога. Налог - это безвозмездный платеж в систему, который снимается, когда Ваша вещь продана. Величина налога зависит от торговых репутаций.
Продажа вещи
- Если вещь будет продана, деньги за нее Аукционщик перешлет персонажу по почте, будет снят налог, размер которого зависит от торговых репутаций.
- Если вещь не будет продана, по окончании времени Аукционщик перешлет её персонажу обратно по почте.
Категории
Оружие
На аукцион можно выставлять оружие любой редкости, кроме оранжевой.Оранжевое оружие отвязывать и выставлять на аукцион нельзя!
Предмет может быть заточен на +11 или +12, либо не заточен совсем.
| Оружие | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фиолетовое оружие | 1 торговая гильдия | N | |||||
Доспехи
На аукцион можно выставлять доспехи любой редкости. Предмет может быть заточен на +11 или +12, либо не заточен совсем.
ВАЖНО! Оранжевые доспехи можно продавать только с заточкой на +12!
| Доспехи | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оранжевые доспехи | 1 торговая гильдия | N | |||||
| Фиолетовые доспехи | 1 торговая гильдия | N | |||||
| Золотые доспехи | 2 торговая гильдия | N | |||||
Ресурсы
| Ресурсы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фиолетовые ресурсы | 1 торговая гильдия | 10 меди или 1 изумруд | |||||
| Золотые ресурсы | 2 торговая гильдия | 10 меди или 1 изумруд | |||||
| Синие ресурсы | 3 торговая гильдия | 10 меди или 1 изумруд | |||||
| Зеленые ресурсы | 4 торговая гильдия | 10 меди или 1 изумруд | |||||
Снадобья жизни и маны
| Снадобья жизни и маны | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Амулет из свиных костей | 1 торговая гильдия | 1000 изумрудов | |||||
| Великий трофей(разные) | 2 торговая гильдия | 5000, 10000, 15000 изумрудов | |||||
Спутники
| Спутники | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Декоративные | 4 торговая гильдия | 1 изумруд | |||||
| Волшебный кокон | 4 торговая гильдия | 100 изумрудов | |||||
| Обычный (зеленый) спутник | 4 торговая гильдия | 1000 изумрудов | |||||
| Детёныш могучего спутника | 3 торговая гильдия | 2000 изумрудов | |||||
| Могучий спутник | 3 торговая гильдия | 5000 изумрудов | |||||
| Огненный козел | 4 торговая гильдия | 15000 изумрудов | |||||
| Кокон могучего дракона | 1 торговая гильдия | 100000 изумрудов | |||||
| Дракон | 1 торговая гильдия | 1000000 изумрудов | |||||
| Теневой Пес | 1 торговая гильдия | 500000 изумрудов | |||||
Доспехи спутников
На аукцион можно выставлять доспехи для спутников любой редкости. Предмет может быть заточен на +11 или +12, либо не заточен совсем.
| Доспехи спутников | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обсидиановые вещи спутника | 1 торговая гильдия | 50000 изумрудов | |||||
Снадобья для спутников
| Снадобья для спутников | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эликсир восстановления здоровья | 4 торговая гильдия | N | |||||
| Зелье опыта детёныша | 4 торговая гильдия | 2 серебра или 20 изумрудов | |||||
| Качественный корм для спутника | 2 торговая гильдия | 10 меди или 260 изумрудов | |||||
| Пилюли ускорения роста 300% | 4 торговая гильдия | нет | |||||
| Банка опыта спутника (золотая) | 2 торговая гильдия | 5000 изумрудов | |||||
| Чарующий свисток | 3 торговая гильдия | 100 изумрудов | |||||
| Колдовской корм | 2 торговая гильдия | нет | |||||
Контейнера опыта
| Контейнера опыта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок для хранения опыта (зеленый) | 4 торговая гильдия | 1000 изумрудов | |||||
| Кубок для хранения опыта (фиолетовый) | 4 торговая гильдия | 2750 изумрудов | |||||
| Кубок для хранения спутника (зеленый) | 4 торговая гильдия | 2750 изумрудов | |||||
| Кубок для хранения спутника (фиолетовый) | 4 торговая гильдия | 1000 изумрудов | |||||
Улучшающие самоцветы
| Улучшающие самоцветы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Самоцвет перековки атрибутов | 4 торговая гильдия | 100 изумрудов | |||||
| Самоцвет перековки на 10 уровней вверх | 4 торговая гильдия | 7000 изумрудов | |||||
| Самоцвет перековки на 10 уровней вниз | 4 торговая гильдия | 7000 изумрудов | |||||
| Улучшающий самоцвет | 4 торговая гильдия | 100 изумрудов | |||||
| Руна случайного усиления | 4 торговая гильдия | 1500 изумрудов | |||||
| Камень черной ярости | 1 торговая гильдия | 1 изумруд | |||||
Книги для спутников
| Книги для Фрагоши и Кошмара | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фиолетовые | 1 торговая гильдия | 15000 изумрудов | |||||
| Золотые | 2 торговая гильдия | 10000 изумрудов | |||||
| Синие | 3 торговая гильдия | 5000 изумрудов | |||||
| Зеленые | 4 торговая гильдия | 3000 изумрудов | |||||
| Книги для Теневого Пса | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фиолетовые | 1 торговая гильдия | 300000 изумрудов | |||||
| Золотые | 1 торговая гильдия | 200000 изумрудов | |||||
| Синие | 1 торговая гильдия | 100000 изумрудов | |||||
| Зеленые | 1 торговая гильдия | 50000 изумрудов | |||||
Жетоны
| Жетоны | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пурпурный медальон богатыря | 1 торговая гильдия | 100 изумрудов | |||||
| Счастливый билет | 1 торговая гильдия | 100000 изумрудов | |||||
Прочее (Все)
| Прочее | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Драгоценные камни | 1 торговая гильдия | 40000 изумрудов | |||||
| Зачарованные драгоценные камни | 1 торговая гильдия | 100000 изумрудов | |||||
| Ключ слияния мифических душ | 1 торговая гильдия | 250000 изумрудов | |||||
| Божественное подношение | 4 торговая гильдия | 1000 изумрудов | |||||

