Таблица опыта
Материал из FragoriaWiki
(Различия между версиями)
Ваан (Обсуждение | вклад) |
Ваан (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | Уровень | | rowspan="2" | Уровень | ||
- | | colspan="3" align="center" | <b>Панда/волк/тигр, 1/2 поколение</b> | + | | colspan="3" align="center" bgcolor="#FFC0CB" | <b>Панда/волк/тигр, 1/2 поколение</b> |
- | | colspan="3" align="center" | <b>Дракон, 1/2 поколение</b> | + | | colspan="3" align="center" bgcolor="#FFB6C1" | <b>Дракон, 1/2 поколение</b> |
|- | |- | ||
- | |align="center" | Объем опыта до следующего уровня | + | |align="center" bgcolor="#FFC0CB" | Объем опыта до следующего уровня |
- | |align="center" | Всего после уровня набрано (для взрослых петов) | + | |align="center" bgcolor="#FFC0CB" | Всего после уровня набрано (для взрослых петов) |
- | |align="center" | Объем банки после текущего уровня | + | |align="center" bgcolor="#FFC0CB" | Объем банки после текущего уровня |
- | |align="center" | Объем опыта до следующего уровня | + | |align="center" bgcolor="#FFB6C1" | Объем опыта до следующего уровня |
- | |align="center" | Всего после уровня набрано (для взрослых петов) | + | |align="center" bgcolor="#FFB6C1" | Всего после уровня набрано (для взрослых петов) |
- | |align="center" | Объем банки после текущего уровня | + | |align="center" bgcolor="#FFB6C1" | Объем банки после текущего уровня |
|- | |- | ||
- | |align="center" | 1 | + | |align="center"| 1 |
- | |align="center" | 500/1000 | + | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | 500/1000 |
- | |align="center" | - | + | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | - |
- | |align="center" | - | + | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | - |
- | |align="center" | 5000/10000 | + | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | 5000/10000 |
- | |align="center" | - | + | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | - |
- | |align="center" | - | + | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | - |
|- | |- | ||
|align="center" | 2 | |align="center" | 2 | ||
- | |align="center" | 500/1000 | + | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | 500/1000 |
- | |align="center" | - | + | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | - |
- | |align="center" | - | + | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | - |
- | |align="center" | 5000/10000 | + | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | 5000/10000 |
- | |align="center" | - | + | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | - |
- | |align="center" | - | + | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | - |
|- | |- | ||
|align="center" | 3 | |align="center" | 3 | ||
- | |align="center" | 500/1000 | + | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | 500/1000 |
- | |align="center" | - | + | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | - |
- | |align="center" | - | + | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | - |
- | |align="center" | 5000/10000 | + | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | 5000/10000 |
- | |align="center" | - | + | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | - |
- | |align="center" | - | + | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | - |
|- | |- | ||
|align="center" | 4 | |align="center" | 4 | ||
- | |align="center" | 500/1000 | + | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | 500/1000 |
- | |align="center" | - | + | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | - |
- | |align="center" | - | + | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | - |
- | |align="center" | 5000/10000 | + | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | 5000/10000 |
- | |align="center" | - | + | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | - |
- | |align="center" | - | + | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | - |
|- | |- | ||
|align="center" | 5 | |align="center" | 5 | ||
- | |align="center" | 500/1000 | + | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | 500/1000 |
- | |align="center" | - | + | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | - |
- | |align="center" | - | + | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | - |
- | |align="center" | 5000/10000 | + | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | 5000/10000 |
- | |align="center" | - | + | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | - |
- | |align="center" | - | + | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | - |
|- | |- | ||
|align="center" | 6 | |align="center" | 6 | ||
- | |align="center" | 500/1000 | + | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | 500/1000 |
- | |align="center" | - | + | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | - |
- | |align="center" | - | + | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | - |
- | |align="center" | 5000/10000 | + | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | 5000/10000 |
- | |align="center" | - | + | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | - |
- | |align="center" | - | + | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | - |
|- | |- | ||
|align="center" | 7 | |align="center" | 7 | ||
- | |align="center" | 500/1000 | + | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | 500/1000 |
- | |align="center" | - | + | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | - |
- | |align="center" | - | + | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | - |
- | |align="center" | 5000/10000 | + | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | 5000/10000 |
- | |align="center" | - | + | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | - |
- | |align="center" | - | + | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | - |
|- | |- | ||
|align="center" | 8 | |align="center" | 8 | ||
- | |align="center" | 500/1000 | + | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | 500/1000 |
- | |align="center" | - | + | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | - |
- | |align="center" | - | + | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | - |
- | |align="center" | 5000/10000 | + | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | 5000/10000 |
- | |align="center" | - | + | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | - |
- | |align="center" | - | + | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | - |
|- | |- | ||
|align="center" | 9 | |align="center" | 9 | ||
- | |align="center" | 500/1000 | + | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | 500/1000 |
- | |align="center" | - | + | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | - |
- | |align="center" | - | + | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | - |
- | |align="center" | 5000/10000 | + | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | 5000/10000 |
- | |align="center" | - | + | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | - |
- | |align="center" | - | + | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | - |
|- | |- | ||
|align="center" | 10 | |align="center" | 10 | ||
- | |align="center" | 500/1000 | + | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | 500/1000 |
- | |align="center" | - | + | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | - |
- | |align="center" | - | + | |align="center" bgcolor="#7FFFD4" | - |
- | |align="center" | 5000/10000 | + | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | 5000/10000 |
- | |align="center" | - | + | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | - |
- | |align="center" | - | + | |align="center" bgcolor="#40E0D0" | - |
|- | |- | ||
|align="center" | 11 | |align="center" | 11 | ||
- | |align="center" | 7260 | + | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 7260 |
- | |align="center" | 7260 | + | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 7260 |
- | |align="center" | 726 | + | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 726 |
- | |align="center" | 14 520 | + | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 14 520 |
- | |align="center" | 14 520 | + | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 14 520 |
- | |align="center" | 1 452 | + | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 1 452 |
|- | |- | ||
|align="center" | 12 | |align="center" | 12 | ||
- | |align="center" | 8316 | + | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 8316 |
- | |align="center" | 15 576 | + | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 15 576 |
- | |align="center" | 1 558 | + | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 1 558 |
- | |align="center" | 16 632 | + | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 16 632 |
- | |align="center" | 31 152 | + | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 31 152 |
- | |align="center" | 3 115 | + | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 3 115 |
|- | |- | ||
|align="center" | 13 | |align="center" | 13 | ||
- | |align="center" | 9438 | + | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 9438 |
- | |align="center" | 25 014 | + | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 25 014 |
- | |align="center" | 2 501 | + | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 2 501 |
- | |align="center" | 18 876 | + | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 18 876 |
- | |align="center" | 50 028 | + | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 50 028 |
- | |align="center" | 5 003 | + | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 5 003 |
|- | |- | ||
|align="center" |14 | |align="center" |14 | ||
- | |align="center" | 10626 | + | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 10626 |
- | |align="center" | 35 640 | + | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 35 640 |
- | |align="center" | 3 564 | + | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 3 564 |
- | |align="center" | 21 252 | + | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 21 252 |
- | |align="center" | 71 280 | + | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 71 280 |
- | |align="center" | 7 128 | + | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 7 128 |
|- | |- | ||
|align="center" |15 | |align="center" |15 | ||
- | |align="center" | 11880 | + | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 11880 |
- | |align="center" | 47 520 | + | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 47 520 |
- | |align="center" | 4 752 | + | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 4 752 |
- | |align="center" | 23 760 | + | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 23 760 |
- | |align="center" | 95 040 | + | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 95 040 |
- | |align="center" | 9 504 | + | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 9 504 |
|- | |- | ||
|align="center" |16 | |align="center" |16 | ||
- | |align="center" | 13 200 | + | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 13 200 |
- | |align="center" | 60 720 | + | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 60 720 |
- | |align="center" | 6 072 | + | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 6 072 |
- | |align="center" | 26 400 | + | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 26 400 |
- | |align="center" | 121 440 | + | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 121 440 |
- | |align="center" | 12 144 | + | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 12 144 |
|- | |- | ||
|align="center" |17 | |align="center" |17 | ||
- | |align="center" | 14586 | + | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 14586 |
- | |align="center" | 75 306 | + | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 75 306 |
- | |align="center" | 7 531 | + | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 7 531 |
- | |align="center" | 29 172 | + | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 29 172 |
- | |align="center" | 150 612 | + | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 150 612 |
- | |align="center" | 15 061 | + | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 15 061 |
|- | |- | ||
|align="center" |18 | |align="center" |18 | ||
- | |align="center" | 16 038 | + | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 16 038 |
- | |align="center" | 91 344 | + | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 91 344 |
- | |align="center" | 9 134 | + | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 9 134 |
- | |align="center" | 32 076 | + | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 32 076 |
- | |align="center" | 182 688 | + | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 182 688 |
- | |align="center" | 18 269 | + | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 18 269 |
|- | |- | ||
|align="center" |19 | |align="center" |19 | ||
- | |align="center" | 17 556 | + | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 17 556 |
- | |align="center" | 108 900 | + | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 108 900 |
- | |align="center" | 10 890 | + | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 10 890 |
- | |align="center" | 35 112 | + | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 35 112 |
- | |align="center" | 217 800 | + | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 217 800 |
- | |align="center" | 21 780 | + | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 21 780 |
|- | |- | ||
|align="center" |20 | |align="center" |20 | ||
- | |align="center" | 19 140 | + | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 19 140 |
- | |align="center" | 128 040 | + | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 128 040 |
- | |align="center" | 12 804 | + | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 12 804 |
- | |align="center" | 38 280 | + | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 38 280 |
- | |align="center" | 256 080 | + | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 256 080 |
- | |align="center" | 25 608 | + | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 25 608 |
|- | |- | ||
|align="center" | 21 | |align="center" | 21 | ||
- | |align="center" | 28 313 | + | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 28 313 |
- | |align="center" | 156 353 | + | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 156 353 |
- | |align="center" | 15 635 | + | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 15 635 |
- | |align="center" | 56 626 | + | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 56 626 |
- | |align="center" | 312 706 | + | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 312 706 |
- | |align="center" | 31 271 | + | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 31 271 |
|- | |- | ||
|align="center" | 22 | |align="center" | 22 | ||
- | |align="center" | 31 657 | + | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 31 657 |
- | |align="center" | 188 010 | + | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 188 010 |
- | |align="center" | 18 801 | + | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 18 801 |
- | |align="center" | 63 314 | + | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 63 314 |
- | |align="center" | 376 020 | + | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 376 020 |
- | |align="center" | 37 602 | + | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 37 602 |
|- | |- | ||
|align="center" | 23 | |align="center" | 23 | ||
- | |align="center" | 35 270 | + | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 35 270 |
- | |align="center" | 223 280 | + | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 223 280 |
- | |align="center" | 22 328 | + | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 22 328 |
- | | align="center" |70 540 | + | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" |70 540 |
- | |align="center" | 446 560 | + | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 446 560 |
- | |align="center" | 44 656 | + | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 44 656 |
|- | |- | ||
|align="center" | 24 | |align="center" | 24 | ||
- | |align="center" | 39 164 | + | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 39 164 |
- | |align="center" | 262 444 | + | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 262 444 |
- | |align="center" | 26 244 | + | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 26 244 |
- | |align="center" | 78 328 | + | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 78 328 |
- | |align="center" | 524 888 | + | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 524 888 |
- | |align="center" | 52 489 | + | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 52 489 |
|- | |- | ||
|align="center" | 25 | |align="center" | 25 | ||
- | |align="center" | 43 350 | + | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 43 350 |
- | |align="center" | 305 794 | + | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 305 794 |
- | |align="center" | 30 579 | + | |align="center" bgcolor="#FFF8DC" | 30 579 |
- | | align="center" |86 700 | + | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 86 700 |
- | | align="center" |611 588 | + | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 611 588 |
- | |align="center" | 61 159 | + | |align="center" bgcolor="#FFEBCD" | 61 159 |
|- | |- | ||
|align="center" | 26 | |align="center" | 26 | ||
- | |align="center" | 47 838 | + | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 47 838 |
- | |align="center" | 353 632 | + | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 353 632 |
- | |align="center" | 35 363 | + | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 35 363 |
- | |align="center" | 95 676 | + | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 95 676 |
- | |align="center" | 707 264 | + | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 707 264 |
- | |align="center" | 70 726 | + | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 70 726 |
|- | |- | ||
|align="center" | 27 | |align="center" | 27 | ||
- | |align="center" | 52 639 | + | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 52 639 |
- | |align="center" | 406 271 | + | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 406 271 |
- | |align="center" | 40 627 | + | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 40 627 |
- | |align="center" | 105 278 | + | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 105 278 |
- | |align="center" | 812 542 | + | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 812 542 |
- | |align="center" | 81 254 | + | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 81 254 |
|- | |- | ||
|align="center" | 28 | |align="center" | 28 | ||
- | |align="center" | 57 764 | + | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 57 764 |
- | |align="center" | 464 035 | + | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 464 035 |
- | |align="center" | 46 404 | + | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 46 404 |
- | |align="center" | 115 528 | + | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 115 528 |
- | |align="center" | 928 070 | + | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 928 070 |
- | |align="center" | 92 807 | + | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 92 807 |
|- | |- | ||
|align="center" | 29 | |align="center" | 29 | ||
- | |align="center" | 63 224 | + | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 63 224 |
- | |align="center" | 527 259 | + | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 527 259 |
- | |align="center" | 52 726 | + | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 52 726 |
- | |align="center" | 126 448 | + | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 126 448 |
- | | align="center" |1 054 518 | + | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" |1 054 518 |
- | |align="center" | 105 452 | + | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 105 452 |
|- | |- | ||
- | |align="center" | 30 | + | |align="center" bgcolor="#" | 30 |
- | |align="center" | 69 030 | + | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 69 030 |
- | |align="center" | 596 289 | + | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 596 289 |
- | |align="center" | 59 629 | + | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 59 629 |
- | |align="center" | 138 060 | + | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 138 060 |
- | |align="center" | 1 192 578 | + | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 1 192 578 |
- | |align="center" | 119 258 | + | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 119 258 |
|- | |- | ||
- | |align="center" | 31 | + | |align="center" bgcolor="#" | 31 |
- | |align="center" | 87 192 | + | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 87 192 |
- | | align="center" |683 481 | + | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" |683 481 |
- | |align="center" | 68 348 | + | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 68 348 |
- | |align="center" | 174 384 | + | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 174 384 |
- | |align="center" | 1 366 962 | + | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 1 366 962 |
- | |align="center" | 136 696 | + | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 136 696 |
|- | |- | ||
- | |align="center" | 32 | + | |align="center" bgcolor="#" | 32 |
- | |align="center" | 94 021 | + | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 94 021 |
- | |align="center" | 777 502 | + | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 777 502 |
- | |align="center" | 77 750 | + | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 77 750 |
- | |align="center" | 188 042 | + | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 188 042 |
- | |align="center" | 1 555 004 | + | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 1 555 004 |
- | |align="center" | 155 500 | + | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 155 500 |
|- | |- | ||
- | |align="center" | 33 | + | |align="center" bgcolor="#" | 33 |
- | |align="center" | 101 228 | + | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 101 228 |
- | |align="center" | 878 730 | + | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 878 730 |
- | |align="center" | 87 873 | + | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 87 873 |
- | |align="center" | 202 456 | + | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 202 456 |
- | |align="center" | 1 757 460 | + | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 1 757 460 |
- | |align="center" | 175 746 | + | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 175 746 |
|- | |- | ||
- | |align="center" | 34 | + | |align="center" bgcolor="#" | 34 |
- | |align="center" | 108 824 | + | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 108 824 |
- | |align="center" | 987 554 | + | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 987 554 |
- | |align="center" | 98 755 | + | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 98 755 |
- | |align="center" | 217 648 | + | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 217 648 |
- | |align="center" | 1 975 108 | + | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 1 975 108 |
- | |align="center" | 197 511 | + | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 197 511 |
|- | |- | ||
- | |align="center" | 35 | + | |align="center" bgcolor="#" | 35 |
- | |align="center" | 116 820 | + | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 116 820 |
- | |align="center" | 1 104 374 | + | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 1 104 374 |
- | |align="center" | 110 437 | + | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 110 437 |
- | |align="center" | 233 640 | + | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 233 640 |
- | |align="center" | 2 208 748 | + | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 2 208 748 |
- | |align="center" | 220 875 | + | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 220 875 |
|- | |- | ||
- | |align="center" | 36 | + | |align="center" bgcolor="#" | 36 |
- | |align="center" | 125 226 | + | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 125 226 |
- | | align="center" |1 229 600 | + | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" |1 229 600 |
- | |align="center" | 122 960 | + | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 122 960 |
- | |align="center" | 250 452 | + | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 250 452 |
- | |align="center" | 2 459 200 | + | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 2 459 200 |
- | |align="center" | 245 920 | + | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 245 920 |
|- | |- | ||
- | |align="center" | 37 | + | |align="center" bgcolor="#" | 37 |
- | |align="center" | 134 053 | + | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 134 053 |
- | |align="center" | 1 363 653 | + | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 1 363 653 |
- | |align="center" | 136 365 | + | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 136 365 |
- | |align="center" | 268 106 | + | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 268 106 |
- | |align="center" | 2 727 306 | + | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 2 727 306 |
- | |align="center" | 272 731 | + | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 272 731 |
|- | |- | ||
- | |align="center" | 38 | + | |align="center" bgcolor="#" | 38 |
- | |align="center" | 143 312 | + | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 143 312 |
- | |align="center" | 1 506 965 | + | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 1 506 965 |
- | |align="center" | 150 697 | + | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 150 697 |
- | |align="center" | 286 624 | + | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 286 624 |
- | |align="center" | 3 013 930 | + | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 3 013 930 |
- | |align="center" | 301 393 | + | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 301 393 |
|- | |- | ||
- | |align="center" | 39 | + | |align="center" bgcolor="#" | 39 |
- | |align="center" | 153 014 | + | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 153 014 |
- | |align="center" | 1 659 979 | + | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 1 659 979 |
- | |align="center" | 165 998 | + | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 165 998 |
- | |align="center" | 306 028 | + | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 306 028 |
- | |align="center" | 3 319 958 | + | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 3 319 958 |
- | |align="center" | 331 996 | + | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 331 996 |
|- | |- | ||
- | |align="center" | 40 | + | |align="center" bgcolor="#" | 40 |
- | |align="center" | 163 170 | + | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 163 170 |
- | |align="center" | 1 823 149 | + | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 1 823 149 |
- | |align="center" | 182 315 | + | |align="center" bgcolor="#FFE4C4" | 182 315 |
- | |align="center" | 326 340 | + | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 326 340 |
- | |align="center" | 3 646 298 | + | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 3 646 298 |
- | |align="center" | 364 630 | + | |align="center" bgcolor="#FFDEAD" | 364 630 |
|- | |- | ||
- | |align="center" | 41 | + | |align="center" bgcolor="#" | 41 |
- | |align="center" | 188 790 | + | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 188 790 |
- | |align="center" | 2 011 939 | + | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 2 011 939 |
- | |align="center" | 201 194 | + | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 201 194 |
- | |align="center" | 377 580 | + | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 377 580 |
- | |align="center" | 4 023 878 | + | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 4 023 878 |
- | |align="center" | 402 388 | + | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 402 388 |
|- | |- | ||
- | |align="center" | 42 | + | |align="center" bgcolor="#" | 42 |
- | |align="center" | 200 185 | + | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 200 185 |
- | |align="center" | 2 212 124 | + | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 2 212 124 |
- | |align="center" | 221 212 | + | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 221 212 |
- | |align="center" | 400 370 | + | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 400 370 |
- | |align="center" | 4 424 248 | + | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 4 424 248 |
- | |align="center" | 442 425 | + | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 442 425 |
|- | |- | ||
- | |align="center" | 43 | + | |align="center" bgcolor="#" | 43 |
- | |align="center" | 212 068 | + | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 212 068 |
- | |align="center" | 2 424 192 | + | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 2 424 192 |
- | |align="center" | 242 419 | + | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 242 419 |
- | |align="center" | 424 136 | + | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 424 136 |
- | |align="center" | 4 848 384 | + | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 4 848 384 |
- | |align="center" | 484 838 | + | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 484 838 |
|- | |- | ||
- | |align="center" | 44 | + | |align="center" bgcolor="#" | 44 |
- | |align="center" | 224 444 | + | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 224 444 |
- | |align="center" | 2 648 636 | + | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 2 648 636 |
- | |align="center" | 264 864 | + | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 264 864 |
- | |align="center" | 448 888 | + | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 448 888 |
- | |align="center" | 5 297 272 | + | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 5 297 272 |
- | |align="center" | 529 727 | + | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 529 727 |
|- | |- | ||
- | |align="center" | 45 | + | |align="center" bgcolor="#" | 45 |
- | |align="center" | 237 330 | + | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 237 330 |
- | |align="center" | 2 885 966 | + | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 2 885 966 |
- | |align="center" | 288 597 | + | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 288 597 |
- | |align="center" | 474 660 | + | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 474 660 |
- | |align="center" | 5 771 932 | + | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 5 771 932 |
- | |align="center" | 577 193 | + | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 577 193 |
|- | |- | ||
- | |align="center" | 46 | + | |align="center" bgcolor="#" | 46 |
- | |align="center" | 250 734 | + | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 250 734 |
- | |align="center" | 3 136 700 | + | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 3 136 700 |
- | |align="center" | 313 670 | + | |align="center" bgcolor="#F5DEB3" | 313 670 |
- | |align="center" | 501 468 | + | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 501 468 |
- | |align="center" | 6 273 400 | + | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 6 273 400 |
- | |align="center" | 627 340 | + | |align="center" bgcolor="#DEB887" | 627 340 |
|- | |- | ||
- | |align="center" | 47 | + | |align="center" bgcolor="#" | 47 |
