Ювелир
Материал из FragoriaWiki
(Различия между версиями)
Ваан (Обсуждение | вклад) (→Зелёные) |
Ваан (Обсуждение | вклад) (→Зелёные) |
||
Строка 28: | Строка 28: | ||
=== Зелёные === | === Зелёные === | ||
<center> | <center> | ||
- | {| | + | {| <center> |
!bgcolor="#00ff00"| Предмет </center> | !bgcolor="#00ff00"| Предмет </center> | ||
- | |||
!bgcolor="#00ff00"|<center>Уровень профессии</center> | !bgcolor="#00ff00"|<center>Уровень профессии</center> | ||
!bgcolor="#00ff00" colspan="2"|<center>Ресурсы</center> | !bgcolor="#00ff00" colspan="2"|<center>Ресурсы</center> | ||
Строка 37: | Строка 36: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Кольцо Мудрости</b> | |bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Кольцо Мудрости</b> | ||
- | |||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | ||
Строка 44: | Строка 42: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Оберег Мудрости</b> | |bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Оберег Мудрости</b> | ||
- | + | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | ||
- | + | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | |
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Медь х250 | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Медь х250 | ||
!bgcolor="#00ff00" align="center" |<center>Не требуется</center> | !bgcolor="#00ff00" align="center" |<center>Не требуется</center> | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Подвеска Мудрости</b> | |bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Подвеска Мудрости</b> | ||
- | |||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | ||
Строка 58: | Строка 55: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Кольцо Мощи</b> | |bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Кольцо Мощи</b> | ||
- | |||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | ||
Строка 65: | Строка 61: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Оберег Мощи</b> | |bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Оберег Мощи</b> | ||
- | |||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х110 | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х110 | ||
Строка 72: | Строка 67: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Подвеска мощи</b> | |bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Подвеска мощи</b> | ||
- | |||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | ||
Строка 79: | Строка 73: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Кольцо Подвижности</b> | |bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Кольцо Подвижности</b> | ||
- | |||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | ||
Строка 86: | Строка 79: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Оберег Подвижности</b> | |bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Оберег Подвижности</b> | ||
- | |||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | ||
Строка 93: | Строка 85: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Подвеска Подвижности</b> | |bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Подвеска Подвижности</b> | ||
- | |||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | ||
Строка 100: | Строка 91: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Кольцо Крепости</b> | |bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Кольцо Крепости</b> | ||
- | |||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | ||
Строка 107: | Строка 97: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Оберег Крепости</b> | |bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Оберег Крепости</b> | ||
- | |||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | ||
Строка 114: | Строка 103: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Подвеска Крепости</b> | |bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Подвеска Крепости</b> | ||
- | |||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | ||
Строка 121: | Строка 109: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Кольцо Разума</b> | |bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Кольцо Разума</b> | ||
- | |||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | ||
Строка 128: | Строка 115: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Оберег Разума</b> | |bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Оберег Разума</b> | ||
- | |||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | ||
Строка 135: | Строка 121: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Подвеска Разума</b> | |bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Подвеска Разума</b> | ||
- | |||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | ||
Строка 142: | Строка 127: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Кольцо Ловкости</b> | |bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Кольцо Ловкости</b> | ||
- | |||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | ||
Строка 149: | Строка 133: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Оберег Ловкости</b> | |bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Оберег Ловкости</b> | ||
- | |||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | ||
Строка 156: | Строка 139: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Подвеска Ловкости</b> | |bgcolor="#00ff00" align="center" |<b>Подвеска Ловкости</b> | ||
- | |||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Ученик [1] | ||
|bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 | |bgcolor="#00ff00" align="center" | Хризолит х250 |
Версия 13:21, 11 января 2011
Ювелир - одна из первых производящих профессий, которая позволяет создавать кольца, подвески, амулеты.
При создании предметов ювелиру может потребоваться особый предмет - Ювелирный набор .
Содержание |
Ежедневные квесты
Квест Ученика
Пропавший ювелирный набор можно найти в Серединных землях по координатами 84/-223
Квест Подмастерия
Малахит особый находится в локации Морелесье по координатам -127/-156
Квест Мастерового
Отморозовский медведь находится в локации Отморозовск по координатам 6/-173
Квест Мастера
Древнюю Скрижаль можно найти в Караванном Пути по координатам 62/-147
Квест на итем
Найти можно по координатами -4/-990
Рецепты
Зелёные
Предмет | ||||
---|---|---|---|---|
Кольцо Мудрости | Ученик [1] | Хризолит х250 | Медь х250 | |
Оберег Мудрости | Ученик [1] | Хризолит х250 | Медь х250 | |
Подвеска Мудрости | Ученик [1] | Хризолит х250 | Медь х250 | |
Кольцо Мощи | Ученик [1] | Хризолит х250 | Медь х250 | |
Оберег Мощи | Ученик [1] | Хризолит х110 | Медь х110 | |
Подвеска мощи | Ученик [1] | Хризолит х250 | Медь х250 | |
Кольцо Подвижности | Ученик [1] | Хризолит х250 | Медь х250 | |
Оберег Подвижности | Ученик [1] | Хризолит х250 | Медь х250 | |
Подвеска Подвижности | Ученик [1] | Хризолит х250 | Медь х250 | |
Кольцо Крепости | Ученик [1] | Хризолит х250 | Медь х250 | |
Оберег Крепости | Ученик [1] | Хризолит х250 | Медь х250 | |
Подвеска Крепости | Ученик [1] | Хризолит х250 | Медь х250 | |
Кольцо Разума | Ученик [1] | Хризолит х250 | Медь х250 | |
Оберег Разума | Ученик [1] | Хризолит х250 | Медь х250 | |
Подвеска Разума | Ученик [1] | Хризолит х250 | Медь х250 | |
Кольцо Ловкости | Ученик [1] | Хризолит х250 | Медь х250 | |
Оберег Ловкости | Ученик [1] | Хризолит х250 | Медь х250 | |
Подвеска Ловкости | Ученик [1] | Хризолит х250 | Медь х250 |