Категория:Достижения
Материал из FragoriaWiki
Ваан (Обсуждение | вклад) (→Изумруд) |
Ваан (Обсуждение | вклад) (→Золото) |
||
Строка 171: | Строка 171: | ||
| | | | | | ||
{| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
- | ! colspan="2" | Деньги | + | ! colspan="2" | Деньги Дребеденьги 3 |
|- | |- | ||
! align="center" | Кол-во выбитого золота с монстров | ! align="center" | Кол-во выбитого золота с монстров | ||
Строка 181: | Строка 181: | ||
| || | | || | ||
{| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
- | ! colspan="2" | Деньги | + | ! colspan="2" | Деньги Дребеденьги 4 |
|- | |- | ||
! align="center" | Кол-во выбитого золота с монстров | ! align="center" | Кол-во выбитого золота с монстров | ||
Строка 191: | Строка 191: | ||
| || | | || | ||
{| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
- | ! colspan="2" | Деньги | + | ! colspan="2" | Деньги Дребеденьги 5 |
|- | |- | ||
! align="center" | Кол-во выбитого золота с монстров | ! align="center" | Кол-во выбитого золота с монстров | ||
Строка 201: | Строка 201: | ||
| || | | || | ||
{| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
- | ! colspan="2" | Деньги | + | ! colspan="2" | Деньги Дребеденьги 6 |
|- | |- | ||
! align="center" | Кол-во выбитого золота с монстров | ! align="center" | Кол-во выбитого золота с монстров |
Версия 14:42, 4 марта 2011
Содержание |
Общие сведения
Достижения — это задачи, которые надо выполнить игрокам Фрагории. Достижения дополняют систему заданий (квестов).
Нажав кнопочку Достижения перед вами откроется окно со сводкой о текущих возможных и выполненных достижениях.
Выполнение достижений
За выполнение условий определённого достижения игрок получает соответствующую сложности награду, а так же некоторое количество очков. Очки суммируются и определяют индивидуальный рейтинг каждого игрока на его сервере. В топ будет включено 50 игроков, набравших максимальное количество очков.
Когда вы выполнили какое-нибудь достижение:
- Внизу экрана появляется табличка о полученном достижении
Типы достижений
В игре существует два типа достижений, каждому из которых соответствует вкладка в основом окне:
Личные
В этой вкладке показывается сводка по выполненным достижениям и разделы достижений. В каждом разделе так же расположены подразделы, в которых указываются условия для выполнения достижений.
Серверные
В этой вкладке отображаются топ-50 игроков сервера, которые имеют больше всех очков на момент пересчитывания.
Достижения
Сводка
Персонаж
Рост
Для выполнения данного раздела персонажу необходимо достигнуть 10 ступеней уровня персонажа
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Золото
|
|
|
|
|
|
Изумруд
|
|
|
|
|
Герой
Классы
Задания
Путешествия
Поверху
Питомцы
Професси
Эта категория в данный момент пуста.