Категория:Достижения
Материал из FragoriaWiki
Fw56193 (Обсуждение | вклад) |
Fw56193 (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 1137: | Строка 1137: | ||
|- | |- | ||
| Создайте пять предметов вместо одного | | Создайте пять предметов вместо одного | ||
+ | | align="center" | [[image:Десять_очков_достижений.png]] | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="NavFrame autocollapse"> | ||
+ | <div class="NavHead">Ремёсла</div> | ||
+ | <div class="NavContent"> | ||
+ | {| | ||
+ | | | ||
+ | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
+ | ! colspan="2" | 100 зелёных колец | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | Описание | ||
+ | ! align="center" | Награда | ||
+ | |- | ||
+ | | Создать 100 зелёных колец | ||
+ | | align="center" | [[image:Десять_очков_достижений.png]] | ||
+ | |} | ||
+ | | || | ||
+ | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
+ | ! colspan="2" | 100 синих колец | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | Описание | ||
+ | ! align="center" | Награда | ||
+ | |- | ||
+ | | Создать 100 синих колец | ||
+ | | align="center" | [[image:Десять_очков_достижений.png]] | ||
+ | |} | ||
+ | | | | ||
+ | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
+ | ! colspan="2" | 100 золотых колец | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | Описание | ||
+ | ! align="center" | Награда | ||
+ | |- | ||
+ | | Создать 100 золотых колец | ||
+ | | align="center" | [[image:Десять_очков_достижений.png]] | ||
+ | |} | ||
+ | | || | ||
+ | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
+ | ! colspan="2" | 100 пурпурных колец | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | Описание | ||
+ | ! align="center" | Награда | ||
+ | |- | ||
+ | | Собрать 1000 синих ресурсов | ||
+ | | align="center" | [[image:Десять_очков_достижений.png]] | ||
+ | |} | ||
+ | | || | ||
+ | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
+ | ! colspan="2" | 100 зелёных рубашек | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | Описание | ||
+ | ! align="center" | Награда | ||
+ | |- | ||
+ | | Создать 100 зелёных рубашек | ||
+ | | align="center" | [[image:Десять_очков_достижений.png]] | ||
+ | |} | ||
+ | | || | ||
+ | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
+ | ! colspan="2" | 100 синих рубашек | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | Описание | ||
+ | ! align="center" | Награда | ||
+ | |- | ||
+ | | Создать 100 синих рубашек | ||
+ | | align="center" | [[image:Десять_очков_достижений.png]] | ||
+ | |} | ||
+ | | || | ||
+ | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
+ | ! colspan="2" | 100 золотых рубашек | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | Описание | ||
+ | ! align="center" | Награда | ||
+ | |- | ||
+ | | Создать 100 золотых рубашек | ||
+ | | align="center" | [[image:Десять_очков_достижений.png]] | ||
+ | |} | ||
+ | | || | ||
+ | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
+ | ! colspan="2" | 100 фиолетовых рубашек | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | Описание | ||
+ | ! align="center" | Награда | ||
+ | |- | ||
+ | | Создать 100 фиолетовых рубашек | ||
+ | | align="center" | [[image:Десять_очков_достижений.png]] | ||
+ | |} | ||
+ | | || | ||
+ | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
+ | ! colspan="2" | 100 зелёных амулетов | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | Описание | ||
+ | ! align="center" | Награда | ||
+ | |- | ||
+ | | Создать 100 зелёных амулетов | ||
+ | | align="center" | [[image:Десять_очков_достижений.png]] | ||
+ | |} | ||
+ | | || | ||
+ | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
+ | ! colspan="2" | 100 синих амулетов | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | Описание | ||
+ | ! align="center" | Награда | ||
+ | |- | ||
+ | | Создать 100 синих амулетов | ||
| align="center" | [[image:Десять_очков_достижений.png]] | | align="center" | [[image:Десять_очков_достижений.png]] | ||
|} | |} |
Версия 13:28, 17 декабря 2011
Содержание |
Общие сведения
Достижения — это задачи, которые надо выполнить игрокам Фрагории. Достижения дополняют систему заданий (квестов).
Нажав кнопочку Достижения перед вами откроется окно со сводкой о текущих возможных и выполненных достижениях.
Выполнение достижений
За выполнение условий определённого достижения игрок получает соответствующую сложности награду, а так же некоторое количество очков. Очки суммируются и определяют индивидуальный рейтинг каждого игрока на его сервере. В топ будет включено 50 игроков, набравших максимальное количество очков.
Когда вы выполнили какое-нибудь достижение:
- Внизу экрана появляется табличка о полученном достижении
Типы достижений
В игре существует два типа достижений, каждому из которых соответствует вкладка в основом окне:
Личные
В этой вкладке показывается сводка по выполненным достижениям и разделы достижений. В каждом разделе так же расположены подразделы, в которых указываются условия для выполнения достижений.
Серверные
В этой вкладке отображаются топ-50 игроков сервера, которые имеют больше всех очков на момент пересчитывания.
Достижения
Далее приведен список основных доступных достижений. Некоторые содержат дополнительные пояснения.
Сводка
Здесь отображается прогресс-бар по выполненным достижениям, а так же три последних выполненных достижения.
Персонаж
Рост
Для выполнения данного раздела персонажу необходимо достигнуть 10 ступеней уровня персонажа
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Золото
Достижения данного раздела выдаются за получение определённого количества золота с монстров или Аукциона
|
|
|
|
|
|
Изумруд
Достижения данного раздела выдаются за зарабатывание определённого количества изумрудов на Аукционе.
|
|
|
|
|
Герой
Достижения данного раздела выдаются за получение определённых игровых благ: дополнительной банковской ячейки, вещей определённого качества, лошадей всех типов и т.д.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Классы
Достижения данного раздела выдаются за получение определённого класса.
|
|
|
|
|
Задания
Достижения данного раздела выдаются за прохождение всех заданий в определённых локациях
Путешествия
Поверху
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Питомцы
Достижения данного раздела выдаются за получение вашим спутником определённого уровня
Общие
Профессии
Достижения данного раздела выдаются за определённые успехи в Крафте
Общие
|
|
|
|
|
|
|
Добытчик
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремёсла
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание: Достижения "Три в одном", "Два по цене одного", "Оптом дешевле" и "Сколько?" выполняются благодаря тому, что при создании предмета на высоких уровнях мастерства есть возможность из одного рецепта произвести более одного предмета.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Эта категория в данный момент пуста.