Таблица опыта
Материал из FragoriaWiki
Версия от 14:27, 24 июня 2016; Liberts (Обсуждение | вклад)
Для Спутника
На таблице ниже для каждого уровня представлены:
- Величины опыта, которые необходимо набрать спутнику для перехода на следующий уровень (столбец "Объем опыта для следующего уровня")
- Суммарная величина опыта, представляющая сумму величин опытов по данному и всем предшествующим уровням (столбец "Всего после уровня набрано опыта (для взрослых)")
- Величина, представляющая объем банки, которую получит владелец спутника после его сброса с использованием Зелья перерождения взрослого спутника, если применит его к пету на данном уровня (столбец "Объем банки после текущего уровня").
Таблица опыта для спутников | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Панда/волк/тигр, 1/2 поколение | Дракон, 1/2 поколение | ||||
Количество требуемого опыта | Всего после уровня набрано (для взрослых петов) | Объем банки после текущего уровня | Количество требуемого опыта | Всего после уровня набрано (для взрослых петов) | Объем банки после текущего уровня | |
1 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - |
2 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - |
3 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - |
4 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - |
5 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - |
6 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - |
7 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - |
8 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - |
9 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - |
10 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - |
11 | 500/1000 | - | - | 14 520 | 14 520 | - |
12 | 7260 | 7260 | 726 | 16 632 | 31 152 | 1 452 |
13 | 8316 | 15 576 | 1 558 | 18 876 | 50 028 | 3 115 |
14 | 9438 | 25 014 | 2 501 | 21 252 | 71 280 | 5 003 |
15 | 10626 | 35 640 | 3 564 | 23 760 | 95 040 | 7 128 |
16 | 11880 | 47 520 | 4 752 | 26 400 | 121 440 | 9 504 |
17 | 13 200 | 60 720 | 6 072 | 29 172 | 150 612 | 12 144 |
18 | 14586 | 75 306 | 7 531 | 32 076 | 182 688 | 15 061 |
19 | 16 038 | 91 344 | 9 134 | 35 112 | 217 800 | 18 269 |
20 | 17 556 | 108 900 | 10 890 | 38 280 | 256 080 | 21 780 |
21 | 19 140 | 128 040 | 12 804 | 56 627 | 312 706 | 25 608 |
22 | 28 313 | 156 353 | 15 635 | 63 314 | 376 020 | 31 271 |
23 | 31 657 | 188 010 | 18 801 | 70 540 | 446 560 | 37 602 |
24 | 35 270 | 223 280 | 22 328 | 78 328 | 524 888 | 44 656 |
25 | 39 164 | 262 444 | 26 244 | 86 700 | 611 588 | 52 489 |
26 | 43 350 | 305 794 | 30 579 | 95 676 | 707 264 | 61 159 |
27 | 47 838 | 353 632 | 35 363 | 105 278 | 812 542 | 70 726 |
28 | 52 639 | 406 271 | 40 627 | 115 528 | 928 070 | 81 254 |
29 | 57 764 | 464 035 | 46 404 | 126 448 | 1 054 518 | 92 807 |
30 | 63 224 | 527 259 | 52 726 | 138 060 | 1 192 578 | 105 452 |
31 | 69 030 | 596 289 | 59 629 | 174 384 | 1 366 962 | 119 258 |
32 | 87 192 | 683 481 | 68 348 | 188 042 | 1 555 004 | 136 696 |
33 | 94 021 | 777 502 | 77 750 | 202 456 | 1 757 460 | 155 500 |
34 | 101 228 | 878 730 | 87 873 | 217 648 | 1 975 108 | 175 746 |
35 | 108 824 | 987 554 | 98 755 | 233 640 | 2 208 748 | 197 511 |
36 | 116 820 | 1 104 374 | 110 437 | 250 452 | 2 459 200 | 220 875 |
37 | 125 226 | 1 229 600 | 122 960 | 268 106 | 2 727 306 | 245 920 |
38 | 134 053 | 1 363 653 | 136 365 | 286 624 | 3 013 930 | 272 731 |
39 | 143 312 | 1 506 965 | 150 697 | 306 028 | 3 319 958 | 301 393 |
40 | 153 014 | 1 659 979 | 165 998 | 326 340 | 3 646 298 | 331 996 |
41 | 163 170 | 1 823 149 | 182 315 | 377 580 | 4 023 878 | 364 630 |
42 | 188 790 | 2 011 939 | 201 194 | 400 370 | 4 424 248 | 402 388 |
43 | 200 185 | 2 212 124 | 221 212 | 424 136 | 4 848 384 | 442 425 |
44 | 212 068 | 2 424 192 | 242 419 | 448 888 | 5 297 272 | 484 838 |
45 | 224 444 | 2 648 636 | 264 864 | 474 660 | 5 771 932 | 529 727 |
46 | 237 330 | 2 885 966 | 288 597 | 501 468 | 6 273 400 | 577 193 |
47 | 250 734 | 3 136 700 | 313 670 | 529 334 | 6 802 734 | 627 340 |
48 | 264 677 | 3 401 367 | 340 137 | 558 280 | 7 361 014 | 680 273 |
49 | 279 140 | 3 680 507 | 368 051 | 588 328 | 7 949 342 | 736 101 |
50 | 294 164 | 3 974 671 | 397 467 | 619 500 | 8 568 842 | 794 934 |
51 | 309750 | 4 284 421 | 428 442 | 687 816 | 9 256 658 | 856 884 |
52 | 343908 | 4 628 329 | 462 833 | 721 898 | 9 978 556 | 925 666 |
53 | 360949 | 4 989 278 | 498 928 | 757 168 | 10 735 724 | 997 856 |
54 | 378584 | 5 367 862 | 536 786 | 793 648 | 11 529 372 | 1 073 572 |
55 | 396824 | 5 764 686 | 576 469 | 831 360 | 12 360 732 | 1 152 937 |
56 | 415680 | 6 180 366 | 618 037 | 870 324 | 13 231 056 | 1 236 073 |
57 | 435162 | 6 615 528 | 661 553 | 910 562 | 14 141 618 | 1 323 106 |
58 | 455281 | 7 070 809 | 707 081 | 952 096 | 15 093 714 | 1 414 162 |
59 | 476048 | 7 546 857 | 754 686 | 994 948 | 16 088 662 | 1 509 371 |
60 | 497474 | 8 044 331 | 804 433 | 1 039 140 | 17 128 002 | 1 608 866 |
61 | 519670 | 8 564 001 | 856 400 | 1 126 692 | 18 254 694 | 1 712 800 |
62 | 563346 | 9 127 347 | 912 735 | 1 174 226 | 19 428 920 | 1 825 469 |
63 | 587113 | 9 714 460 | 971 446 | 1 223 164 | 20 652 084 | 1 942 892 |
64 | 611582 | 10 326 042 | 1 032 604 | 1 273 528 | 21 925 612 | 2 065 208 |
65 | 636764 | 10 962 806 | 1 096 281 | 1 325 340 | 23 250 952 | 2 192 561 |
66 | 662670 | 11 625 476 | 1 162 548 | 3 426 120 | 26 677 072 | 2 325 095 |
67 | 1713060 | 13 338 536 | 1 333 854 | 3 508 190 | 30 185 262 | 2 667 707 |
68 | 1754095 | 15 092 631 | 1 509 263 | 3 591 772 | 33 777 034 | 3 018 526 |
69 | 1795886 | 16 888 517 | 1 688 852 | 3 676 888 | 37 653 922 | 3 377 703 |
70 | 1881780 | 18 826 961 | 1 882 696 | 3 763 580 | 41 417 502 | 3 765 392 |
71 | 1925904 | 20 708 741 | 2 070 874 | 3 851 808 | 45 269 310 | 4 141 748 |
72 | 1881780 | 18 826 961 | 1 882 696 | 3 941 654 | 49 210 964 | 3 765 392 |
73 | 1881780 | 18 826 961 | 1 882 696 | 4 033 120 | 53 244 084 | 3 765 392 |
74 | 1881780 | 18 826 961 | 1 882 696 | 4 126 228 | 57 370 312 | 3 765 392 |
75 | 1881780 | 18 826 961 | 1 882 696 | 4 221 000 | 61 591 312 | 3 765 392 |
76 | 1881780 | 18 826 961 | 1 882 696 | 4 317 456 | 65 908 768 | 3 765 392 |
77 | 1881780 | 18 826 961 | 1 882 696 | 4 415 618 | 70 324 386 | 3 765 392 |
78 | 1881780 | 18 826 961 | 1 882 696 | 4 515 508 | 74 839 894 | 3 765 392 |
79 | 1881780 | 18 826 961 | 1 882 696 | 4 617 148 | 79 451 042 | 3 765 392 |
80 | 1881780 | 18 826 961 | 1 882 696 | 4 720 560 | 84 177 602 | 3 765 392 |
Для Персонажа
|
|
|
|
|
|
|
|
|