| 
| Шлем |  
| № | Название |  
| 1 | Снижает броню противника на N на T сек. с некоторой вероятностью |  
| 2 | Оглушает противника на T сек. с некоторой вероятностью |  
| 3 | Увеличивает урон  колющими повреждениями на N |  
| 4 | Уменьшает силу противника на N на  T сек. с некоторой вероятностью |  
| 5 | Замедляет скорость передвижения противника на N% на T сек. с некоторой вероятностью |  
| 6 | Увеличение вероятности нанести критическое повреждение врагу на N% |  
| 7 | Забирает у противника N маны с некоторой вероятностью |  
| 8 | Cнимает все негативные воздействия с некоторой вероятностью |  
| 9 | Увеличивает скорость автоатаки на N% |  
| 10 | Неуязвимость магическая на T сек. с некоторой вероятностью |  
| 11 | Уменьшает интервал между автоатаками на N на T сек. с некоторой вероятностью |  
| 12 | Увеличение урона всеми видами физических повреждений на N |  
| 13 | Увеличивает шанс уклонения от ударов на N% |  
| 14 | Увеличение урона магией воды на N |  
| 15 | Увеличение урона магией воздуха на N |  
| 16 | Увеличивает эффект заклинаний магии жизни на N |  
| 17 | Увеличение урона и исцеления на N |  
| 18 | Увеличивает скорость передвижения на N% |  
| 19 | Увеличивает вероятность нанести критический урон на N% |  
| 20 | Крадет N жизни с некоторой вероятностью |  
| 21 | Отражает N% магического урона с некоторой вероятностью |  
| 22 | Увеличивает вероятность попасть по противнику на  N% |  
| 23 | Дезориентирует противника с некоторой вероятностью. Противник находится в этом состоянии T сек. или пока его не атакуют. |  
| 24 | Уменьшение скорости ударов противника на N% при с некоторой вероятностью |  
| 25 | Увеличивает вероятность парирования атаки противника на N% (4,7) |  
| 26 | Увеличивает силу атаки на N |  
| 27 | Увеличивает скорость ударов на N% на T сек. с некоторой вероятностью |  
| 28 | Увеличивает эффект исцеляющих заклинаний на N |  
| 29 | Увеличение шанса критического удара заклинанием на N% |  
| 30 | Изменение защиты на N |  
| 31 | Изменение уровня владения оружием на N |  
| 32 | Поглощение нанесенного урона увеличено еще на N% |  
| 33 | Увеличивает на N урон, наносимый заклинанием |  |  | 
| Наплечник |  
| № | Название |  
| 1 | Увеличивает дух на N с некоторой вероятностью |  
| 2 | Наносит N повреждений огнем с некоторой вероятностью |  
| 3 | Увеличивает урон  колющими повреждениями на N |  
| 4 | Увеличивает уровень всех параметров на N на T сек. с некоторой вероятностью |  
| 5 | Посылает на врага случайное метаемое заклинание с некоторой вероятностью |  
| 6 | Уменьшает интервал между автоатаками на N на T сек. с некоторой вероятностью |  
| 7 | Увеличение урона всеми видами физических повреждений на N |  
| 8 | Увеличивает шанс уклонения от ударов на N% |  
| 9 | Увеличение урона магией огня на N |  
| 10 | Увеличение урона магией воды на N |  
| 11 | Увеличение урона магией воздуха на N |  
| 12 | Увеличивает эффект заклинаний магии жизни на N |  
| 13 | Увеличение исцеления и урона магией на N |  
| 14 | Увеличивает интеллект на N с некоторой вероятностью |  
| 15 | Увеличивает вероятность нанести критический урон на N% |  
| 16 | Повышение агрессивности на N с некоторой вероятностью |  
| 17 | Крадет N жизни с некоторой вероятностью |  
| 18 | Крадет N маны с некоторой вероятностью |  
| 19 | Увеличивает вероятность попасть по противнику на N% |  
| 20 | Увеличивает вероятность парирования атаки противника на N% (4,7,8) |  
| 21 | Увеличивает силу атаки на N |  
| 22 | Увеличивает эффект исцеляющих заклинаний на N |  
| 23 | Изменение защиты на N |  
| 24 | Изменение уровня владения оружием на N |  
| 25 | Увеличивает скорость автоатаки на N% |  
| 26 | Увеличивает на N урон, наносимый заклинанием |  |  | 
| Плащ |  
| № | Название |  
| 1 | Увеличивает урон  колющими повреждениями на N |  
| 2 | Посылает на врага случайное метаемое заклинание с некоторой вероятностью |  
| 3 | Наносит урон магией воздуха на N с некоторой вероятностью |  
| 4 | Уменьшает интервал между автоатаками на N на T сек. с некоторой вероятностью |  
| 5 | Увеличение урона всеми видами физических повреждений на N |  
| 6 | Увеличение урона магией воды на N |  
| 7 | Увеличение урона магией воздуха на N |  
| 8 | Увеличение урона и исцеления на N |  
| 9 | Увеличивает силу атаки на N |  
| 10 | Увеличивает вероятность нанести критический урон на N% |  
| 11 | Крадет N жизни с некоторой вероятностью |  
| 12 | Крадет N маны с некоторой вероятностью |  
| 13 | Запрещает цели произносить заклинания на T сек. |  
| 14 | Увеличивает вероятность попасть по противнику на N% |  
| 15 | Увеличивает скорость автоатаки на N% |  
| 16 | Увеличивает вероятность парирования атаки противника на N% |  
| 17 | Увеличивает эффект исцеляющих заклинаний на N. |  
| 18 | Увеличение шанса критического удара заклинанием на N% |  
| 19 | Изменение защиты на N |  |  | 
| Роба |  
| № | Название |  
| 1 | Снижает броню противника на N на T сек. с некоторой вероятностью |  
| 2 | Увеличивает скорость автоатаки на N% |  
| 3 | Увеличивает урон  колющими повреждениями на N |  
| 4 | Уменьшает силу противника на N на T сек. с некоторой вероятностью |  
| 5 | Увеличивается собственная сила на N на T сек. с некоторой вероятностью |  
| 6 | Увеличивает ловкоcть персонажа на N на T сек. с некоторой вероятностью |  
| 7 | Cнимает все негативные воздействия с некоторой вероятностью |  
| 8 | Увеличивает уровень всех параметров на N на T сек. с некоторой вероятностью |  
| 9 | Уменьшает интервал между автоатаками на N на T сек. с некоторой вероятностью |  
| 10 | Обезоруживает противника на T сек. с некоторой вероятностью |  
| 11 | Увеличивает запас здоровья на N |  
| 12 | Увеличение урона всеми видами физических повреждений на N |  
| 13 | Увеличивает шанс уклонения от ударов на N% |  
| 14 | Поглощение нанесенного урона увеличено еще на N% |  
| 15 | Увеличение урона магией воды на N |  
| 16 | Увеличивает эффект заклинаний магии жизни на N |  
| 17 | Увеличивает количество блокируемого урона на N |  
| 18 | Увеличение урона и исцеления на N |  
| 19 | Увеличивает вероятность нанести критический урон на N% |  
| 20 | Увеличивает интеллект на N с некоторой вероятностью |  
| 21 | Увеличивает силу на N с некоторой вероятностью |  
| 22 | Крадет N жизни с некоторой вероятностью |  
| 23 | Крадет N маны с некоторой вероятностью |  
| 24 | Увеличивает вероятность попасть по противнику на N% |  
| 25 | Увеличивает вероятность парирования атаки противника на N% (4,7) |  
| 26 | Увеличивает силу атаки на N |  
| 27 | Увеличивает эффект исцеляющих заклинаний на N |  
| 28 | Увеличение шанса критического удара заклинанием на N% |  
| 29 | Изменение защиты на N |  
| 30 | Изменение уровня владения оружием на N |  
| 31 | Увеличивает на N урон, наносимый заклинанием |  
| 32 | Увеличение шанса критического удара на N% |  |  | 
| Наручи |  
| № | Название |  
| 1 | Замедляет скорость передвижения противника на N% на T сек. с некоторой вероятностью |  
| 2 | Увеличение вероятности нанести критическое повреждение врагу на N% |  
| 3 | Возвращает противнику урон в размере N% от нанесенного с некоторой вероятностью |  
| 4 | Увеличение урона всеми видами физических повреждений на N |  
| 5 | Увеличивает шанс уклонения от ударов на N% |  
| 6 | Увеличивает количество блокируемого урона на N |  
| 7 | Увеличение урона и исцеления на N |  
| 8 | Увеличивает вероятность нанести критический урон на N% |  
| 9 | Крадет N жизни с некоторой вероятностью |  
| 10 | Увеличивает вероятность попасть по противнику на N% |  
| 11 | Увеличивает вероятность парирования атаки противника на N% |  
| 12 | Увеличивает силу атаки на N |  
| 13 | Увеличивает эффект исцеляющих заклинаний на N |  
| 14 | Увеличение шанса критического удара заклинанием на N% |  
| 15 | Изменение защиты на N |  
| 16 | Увеличивает скорость автоатаки на N% |  |  | 
| Перчатки |  
| № | Название |  
| 1 | Увеличивает на N урон, наносимый заклинанием |  
| 2 | Увеличивает урон колющими повреждениями на N |  
| 3 | Увеличение вероятности нанести критическое повреждение врагу на N% |  
| 4 | Неуязвимость к физическим воздействиям на T сек. с некоторой вероятностью |  
| 5 | Возвращает противнику урон в размере N% от нанесенного с некоторой вероятностью |  
| 6 | Увеличение урона всеми видами физических повреждений на N |  
| 7 | Увеличивает шанс уклонения от ударов на N% |  
| 8 | Увеличивает скорость автоатаки на N% |  
| 9 | Увеличение урона магией астрала на N |  
| 10 | Увеличение урона магией воды на N |  
| 11 | Увеличение урона магией воздуха на N |  
| 12 | Увеличение урона и исцеления на N |  
| 13 | Крадет N жизни с некоторой вероятностью |  
| 14 | Крадет N маны с некоторой вероятностью |  
| 15 | Увеличивает вероятность попасть по противнику на N% |  
| 16 | Увеличивает вероятность парирования атаки противника на N%(4,8) |  
| 17 | Увеличивает силу атаки на N |  
| 18 | Увеличивает эффект исцеляющих заклинаний на N |  
| 19 | Увеличение шанса критического удара заклинанием на N% |  
| 20 | Изменение защиты на N |  
| 21 | Поглощение нанесенного урона увеличено еще на N% |  |  | 
| Пояс |  
| № | Название |  
| 1 | Увеличивает скорость автоатаки на N% |  
| 2 | Уменьшает силу противника на N на T сек.с некоторой вероятностью |  
| 3 | Увеличивает ловкоcть персонажа на N на T сек. с некоторой вероятностью |  
| 4 | Увеличение вероятности нанести критическое повреждение врагу на N% |  
| 5 | Поглощение нанесенного урона увеличено еще на N% |  
| 6 | Посылает на врага случайное метаемое заклинание с некоторой вероятностью |  
| 7 | Изменение уровня владения оружием на N |  
| 8 | Увеличение урона всеми видами физических повреждений на N |  
| 9 | Увеличивает шанс уклонения от ударов на N% |  
| 10 | Изменение защиты на N |  
| 11 | Увеличение урона магией воды на N |  
| 12 | Увеличивает количество блокируемого урона на N |  
| 13 | Увеличение урона и исцеления на N |  
| 14 | Увеличивает вероятность блока щитом на N% |  
| 15 | Обезоруживание противника на T сек. с некоторой вероятностью |  
| 16 | Крадет N жизни с некоторой вероятностью |  
| 17 | Увеличивает вероятность попасть по противнику на N% |  
| 18 | Увеличивает вероятность парирования атаки противника на N% |  
| 19 | Увеличивает силу атаки на N |  
| 20 | Увеличение шанса критического удара заклинанием на N% |  |  | 
| Штаны |  
| № | Название |  
| 1 | Увеличивает на N урон, наносимый заклинанием |  
| 2 | Увеличивает урон  колющими повреждениями на N |  
| 3 | Крадется N жизни противника с некоторой вероятностью |  
| 4 | Уменьшает силу противника на N на T сек. с некоторой вероятностью |  
| 5 | Cнимает все негативные воздействия с некоторой вероятностью |  
| 6 | Наносит урон магией воздуха на N с некоторой вероятностью |  
| 7 | Возвращает противнику урон в размере N% от нанесенного с некоторой вероятностью |  
| 8 | Уменьшает интервал между автоатаками на N на T сек. с некоторой вероятностью |  
| 9 | Увеличивает скорость автоатаки на N% |  
| 10 | Поглощение нанесенного урона увеличено еще на N% |  
| 11 | Увеличение урона всеми видами физических повреждений на N |  
| 12 | Увеличивает шанс уклонения от ударов на N% |  
| 13 | Увеличение урона магией огня на N |  
| 14 | Увеличение урона магией воды на N |  
| 15 | Увеличивает эффект заклинаний магии жизни на N |  
| 16 | Увеличивает количество блокируемого урона на N |  
| 17 | Увеличение урона и исцеления на N |  
| 18 | Увеличивает вероятность нанести критический урон на N% |  
| 19 | Крадет N жизни с некоторой вероятностью |  
| 20 | Увеличивает вероятность попасть по противнику на N% |  
| 21 | Увеличивает вероятность парирования атаки противника на N%(4,7) |  
| 22 | Увеличивает эффект исцеляющих заклинаний на N |  
| 23 | Увеличение шанса критического удара заклинанием на N% |  
| 24 | Изменение защиты на N |  |  | 
| Обувь |  
| № | Название |  
| 1 | Снижает броню противника на N на T сек. с некоторой вероятностью |  
| 2 | Увеличивает урон колющими повреждениями на N |  
| 3 | Увеличивает скорость автоатаки на N% |  
| 4 | Уменьшает силу противника на N на T сек. с некоторой вероятностью |  
| 5 | Увеличивает ловкоcть персонажа на N на T сек. с некоторой вероятностью |  
| 6 | Увеличение вероятности нанести критическое повреждение врагу на N% |  
| 7 | Забирает у противника N маны с некоторой вероятностью |  
| 8 | Cнимает все негативные воздействия с некоторой вероятностью |  
| 9 | Посылает на врага случайное метаемое заклинание с некоторой вероятностью |  
| 10 | Уменьшает интервал между автоатаками на N на T сек. с некоторой вероятностью |  
| 11 | Обезоруживает противника на T сек. с некоторой вероятностью |  
| 12 | Увеличение урона всеми видами физических повреждений на N |  
| 13 | Увеличивает шанс уклонения от ударов на N% |  
| 14 | Увеличение урона магией огня на N |  
| 15 | Увеличение урона магией воды на N |  
| 16 | Увеличивает на N урон, наносимый заклинанием |  
| 17 | Увеличивает количество блокируемого урона на N |  
| 18 | Увеличение урона и исцеления на N |  
| 19 | Увеличивает скорость передвижения на N% |  
| 20 | Увеличивает вероятность нанести критический урон на N% |  
| 21 | Крадет N жизни с некоторой вероятностью |  
| 22 | Крадет N маны с некоторой вероятностью |  
| 23 | Увеличивает вероятность попасть по противнику на N% |  
| 24 | Уменьшение скорости ударов противника на N% при с некоторой вероятностью |  
| 25 | Увеличивает вероятность парирования атаки противника на N%(4,7) |  
| 26 | Увеличивает силу атаки на N |  
| 27 | Увеличивает эффект исцеляющих заклинаний на N |  
| 28 | Увеличение шанса критического удара заклинанием на N% |  
| 29 | Изменение защиты на N |  
| 30 | Изменение уровня владения оружием на N |  |